Slovakia. Legislative Election 2012
By Alex Kireev
Obvod / Kraj | Platné hlasy (podiel) | ||||||||||||
Zelení | KDH | SDĽ | SNS | OĽaNO | SaS | PaS | NÁŠ KRAJ | SZ | ĽSNS | SMER – SD | Zmena zdola, DÚ | NaS – ns | |
KSS | SRÚS | MOST – HÍD | 99% | ĽS-HZDS | +1 HLAS | SF | Obyčajní ľudia | SDKÚ – DS | SOSKA | SMK-MKP | SSS – NM | SŽS | |
Bratislava | 0,28 | 9,50 | 0,11 | 3,45 | 9,24 | 14,56 | 0,44 | 0,06 | 0,71 | 0,90 | 30,69 | 2,95 | 0,46 |
0,40 | 0,02 | 7,81 | 1,31 | 0,44 | 0,06 | 0,50 | 0,15 | 14,06 | 0,19 | 0,65 | 0,82 | 0,10 | |
Malacky | 0,41 | 8,22 | 0,08 | 3,62 | 13,53 | 8,99 | 0,44 | 0,02 | 0,54 | 1,51 | 44,62 | 1,60 | 0,68 |
0,60 | 0,07 | 2,61 | 1,68 | 0,35 | 0,02 | 0,43 | 0,24 | 8,59 | 0,27 | 0,02 | 0,61 | 0,12 | |
Pezinok | 0,34 | 8,39 | 0,15 | 4,64 | 14,39 | 9,74 | 0,38 | 0,11 | 0,78 | 1,14 | 40,75 | 1,62 | 0,94 |
0,55 | 0,03 | 2,77 | 1,38 | 0,44 | 0,02 | 0,40 | 0,25 | 9,62 | 0,12 | 0,05 | 0,78 | 0,09 | |
Senec | 0,30 | 8,29 | 0,09 | 3,40 | 10,73 | 10,95 | 0,39 | 0,03 | 0,65 | 0,73 | 27,68 | 1,48 | 0,51 |
0,54 | 0,01 | 15,54 | 1,57 | 0,42 | 0,04 | 0,41 | 0,24 | 9,94 | 0,13 | 4,96 | 0,78 | 0,08 | |
Bratislavský kraj | 0,30 | 9,15 | 0,11 | 3,58 | 10,28 | 13,21 | 0,43 | 0,06 | 0,70 | 0,96 | 32,62 | 2,55 | 0,53 |
0,45 | 0,03 | 7,65 | 1,38 | 0,43 | 0,05 | 0,48 | 0,17 | 12,71 | 0,18 | 0,98 | 0,80 | 0,10 | |
Dunajská Streda | 0,17 | 1,33 | 0,05 | 0,55 | 1,81 | 1,94 | 0,10 | 0,01 | 0,16 | 0,12 | 6,11 | 0,40 | 0,07 |
0,18 | 0,05 | 43,87 | 0,65 | 0,22 | 0,01 | 0,11 | 0,04 | 2,05 | 0,05 | 39,55 | 0,24 | 0,04 | |
Galanta | 0,20 | 4,27 | 0,09 | 3,02 | 7,28 | 3,68 | 0,25 | 0,01 | 0,33 | 1,02 | 29,11 | 0,90 | 0,36 |
0,51 | 0,07 | 26,63 | 1,27 | 0,59 | 0,02 | 0,28 | 0,14 | 3,77 | 0,03 | 15,30 | 0,68 | 0,08 | |
Piešťany | 0,23 | 10,80 | 0,21 | 5,14 | 10,98 | 6,67 | 0,39 | 0,02 | 0,39 | 2,37 | 47,04 | 1,38 | 1,01 |
0,51 | 0,02 | 1,98 | 1,32 | 0,83 | 0,01 | 0,33 | 0,19 | 6,77 | 0,18 | 0,04 | 0,95 | 0,13 | |
Senica | 0,36 | 10,99 | 0,10 | 3,86 | 12,17 | 6,34 | 0,32 | 0,02 | 0,38 | 1,25 | 46,18 | 1,44 | 0,73 |
1,14 | 0,04 | 2,07 | 1,77 | 0,48 | 0,03 | 0,31 | 0,30 | 8,12 | 0,14 | 0,01 | 1,04 | 0,28 | |
Trnava | 0,24 | 10,42 | 0,15 | 3,80 | 15,34 | 5,25 | 0,35 | 0,03 | 0,37 | 2,14 | 49,03 | 1,02 | 0,89 |
0,60 | 0,02 | 1,36 | 1,03 | 0,77 | 0,02 | 0,28 | 0,22 | 5,54 | 0,10 | 0,03 | 0,77 | 0,10 | |
Trnavský kraj | 0,24 | 7,56 | 0,12 | 3,13 | 9,99 | 4,62 | 0,28 | 0,02 | 0,32 | 1,39 | 35,65 | 0,98 | 0,61 |
0,57 | 0,04 | 15,02 | 1,15 | 0,58 | 0,02 | 0,25 | 0,18 | 5,07 | 0,09 | 11,16 | 0,71 | 0,12 | |
Bánovce nad Bebravou | 0,26 | 8,82 | 0,46 | 5,35 | 6,11 | 3,82 | 0,64 | 0,03 | 0,30 | 1,01 | 61,79 | 0,84 | 0,94 |
0,92 | 0,04 | 0,60 | 1,94 | 1,03 | 0,01 | 0,21 | 0,15 | 3,39 | 0,07 | 0,01 | 0,97 | 0,16 | |
Nové Mesto nad Váhom | 0,27 | 6,43 | 0,19 | 5,65 | 8,74 | 6,62 | 0,50 | 0,02 | 0,59 | 1,39 | 53,18 | 1,50 | 0,92 |
1,18 | 0,04 | 1,43 | 2,01 | 1,32 | 0,01 | 0,45 | 0,20 | 5,99 | 0,09 | 0,02 | 0,98 | 0,16 | |
Považská Bystrica | 0,29 | 7,57 | 0,11 | 8,07 | 6,97 | 4,86 | 0,44 | 0,01 | 1,44 | 1,46 | 56,91 | 1,47 | 0,84 |
0,89 | 0,02 | 0,79 | 1,14 | 1,03 | 0,02 | 0,40 | 0,15 | 4,03 | 0,07 | 0,01 | 0,79 | 0,09 | |
Prievidza | 0,22 | 6,89 | 0,20 | 5,96 | 9,00 | 4,77 | 0,32 | 0,02 | 0,38 | 1,22 | 57,80 | 1,10 | 0,99 |
0,88 | 0,02 | 1,32 | 1,67 | 0,94 | 0,04 | 0,35 | 0,18 | 4,39 | 0,12 | 0,01 | 0,96 | 0,12 | |
Trenčín | 0,30 | 9,61 | 0,19 | 5,48 | 9,86 | 5,90 | 0,70 | 0,06 | 0,60 | 1,22 | 51,14 | 1,13 | 0,70 |
0,97 | 0,01 | 1,65 | 1,52 | 1,54 | 0,01 | 0,41 | 0,18 | 5,51 | 0,12 | 0,01 | 0,92 | 0,15 | |
Trenčiansky kraj | 0,27 | 7,87 | 0,20 | 6,12 | 8,66 | 5,33 | 0,50 | 0,03 | 0,67 | 1,28 | 55,25 | 1,22 | 0,86 |
0,95 | 0,02 | 1,29 | 1,59 | 1,20 | 0,02 | 0,38 | 0,17 | 4,82 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | 0,13 | |
Komárno | 0,23 | 1,57 | 0,07 | 1,34 | 2,55 | 2,71 | 0,12 | 0,01 | 0,21 | 0,26 | 12,25 | 0,45 | 0,12 |
0,32 | 0,02 | 31,16 | 1,08 | 0,29 | 0,02 | 0,18 | 0,05 | 2,58 | 0,04 | 41,77 | 0,42 | 0,06 | |
Levice | 0,31 | 5,69 | 0,23 | 3,15 | 8,24 | 4,63 | 0,42 | 0,03 | 0,38 | 1,61 | 34,66 | 0,99 | 0,37 |
0,63 | 0,09 | 16,73 | 1,65 | 0,69 | 0,02 | 0,28 | 0,13 | 4,68 | 0,07 | 13,29 | 0,81 | 0,11 | |
Nitra | 0,19 | 8,29 | 0,12 | 5,35 | 6,68 | 5,90 | 0,36 | 0,02 | 0,39 | 1,91 | 52,03 | 1,24 | 0,68 |
0,59 | 0,01 | 5,36 | 1,33 | 0,77 | 0,01 | 0,34 | 0,12 | 5,63 | 0,09 | 1,45 | 0,91 | 0,09 | |
Nové Zámky | 0,26 | 5,31 | 0,12 | 4,20 | 5,19 | 4,20 | 0,51 | 0,02 | 0,26 | 1,18 | 40,89 | 0,74 | 0,37 |
0,40 | 0,04 | 18,40 | 1,30 | 0,56 | 0,03 | 0,23 | 0,13 | 3,99 | 0,06 | 10,48 | 0,91 | 0,11 | |
Šaľa | 0,31 | 4,62 | 0,09 | 3,72 | 6,19 | 4,86 | 0,31 | 0,03 | 0,28 | 1,16 | 27,71 | 0,99 | 0,29 |
0,45 | 0,11 | 22,71 | 1,71 | 0,41 | 0,02 | 0,33 | 0,16 | 5,24 | 0,14 | 17,29 | 0,68 | 0,06 | |
Štúrovo | 0,17 | 0,70 | 0,07 | 1,16 | 1,29 | 1,48 | 0,17 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 7,47 | 0,14 | 0,08 |
0,16 | 0,01 | 36,62 | 0,81 | 0,15 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 1,56 | 0,02 | 47,03 | 0,27 | 0,08 | |
Topoľčany | 0,21 | 8,08 | 0,10 | 5,75 | 6,45 | 3,63 | 0,27 | 0,01 | 0,35 | 0,95 | 63,99 | 0,85 | 0,63 |
0,65 | 0,01 | 0,82 | 0,92 | 1,16 | 0,02 | 0,28 | 0,11 | 3,43 | 0,06 | 0,01 | 1,03 | 0,07 | |
Nitriansky kraj | 0,23 | 5,86 | 0,12 | 4,02 | 5,82 | 4,46 | 0,34 | 0,02 | 0,32 | 1,28 | 39,76 | 0,90 | 0,45 |
0,51 | 0,04 | 14,87 | 1,30 | 0,65 | 0,02 | 0,27 | 0,12 | 4,34 | 0,07 | 13,24 | 0,80 | 0,09 | |
Čadca | 0,15 | 6,90 | 0,04 | 7,46 | 4,97 | 2,73 | 0,22 | 0,01 | 0,24 | 0,88 | 67,90 | 0,43 | 1,28 |
0,55 | 0,00 | 0,50 | 1,48 | 1,07 | 0,03 | 0,16 | 0,10 | 2,02 | 0,08 | 0,01 | 0,53 | 0,13 | |
Dolný Kubín | 0,24 | 17,27 | 0,07 | 4,53 | 14,28 | 5,42 | 0,27 | 0,03 | 0,42 | 0,94 | 42,91 | 0,84 | 0,76 |
0,94 | 0,02 | 1,42 | 1,90 | 0,62 | 0,02 | 0,26 | 0,23 | 5,44 | 0,15 | 0,02 | 0,79 | 0,09 | |
Liptovský Mikuláš | 0,33 | 6,47 | 0,24 | 7,64 | 10,87 | 7,12 | 0,50 | 0,05 | 0,37 | 2,43 | 47,89 | 1,32 | 0,94 |
0,97 | 0,02 | 1,56 | 1,93 | 0,69 | 0,05 | 0,43 | 0,16 | 6,15 | 0,29 | 0,03 | 1,16 | 0,24 | |
Martin | 0,30 | 6,40 | 0,09 | 7,31 | 10,80 | 6,56 | 0,47 | 0,06 | 0,41 | 1,07 | 50,28 | 1,16 | 0,59 |
1,17 | 0,01 | 3,08 | 1,69 | 0,69 | 0,02 | 0,49 | 0,23 | 5,84 | 0,16 | 0,04 | 0,84 | 0,11 | |
Námestovo | 0,22 | 19,43 | 0,06 | 5,82 | 13,18 | 2,88 | 0,22 | 0,03 | 0,12 | 1,02 | 46,92 | 0,46 | 1,16 |
0,37 | 0,01 | 0,61 | 1,54 | 1,73 | 0,01 | 0,22 | 0,21 | 2,45 | 0,38 | 0,01 | 0,71 | 0,09 | |
Ružomberok | 0,28 | 15,87 | 0,20 | 8,60 | 9,63 | 4,49 | 0,43 | 0,03 | 0,33 | 1,48 | 45,34 | 1,19 | 1,01 |
0,93 | 0,02 | 1,50 | 1,76 | 0,66 | 0,01 | 0,27 | 0,17 | 4,28 | 0,14 | 0,03 | 1,09 | 0,13 | |
Žilina | 0,19 | 7,95 | 0,05 | 10,74 | 8,38 | 5,41 | 0,30 | 0,02 | 0,28 | 0,89 | 54,57 | 0,88 | 0,74 |
0,56 | 0,01 | 1,25 | 1,13 | 0,68 | 0,02 | 0,29 | 0,15 | 4,65 | 0,07 | 0,01 | 0,57 | 0,09 | |
Žilinský kraj | 0,23 | 10,03 | 0,09 | 8,29 | 9,65 | 5,05 | 0,34 | 0,03 | 0,30 | 1,15 | 52,45 | 0,89 | 0,88 |
0,73 | 0,01 | 1,44 | 1,50 | 0,86 | 0,02 | 0,31 | 0,17 | 4,41 | 0,16 | 0,02 | 0,74 | 0,12 | |
Banská Bystrica | 0,25 | 7,90 | 0,15 | 3,90 | 11,95 | 8,21 | 0,52 | 0,04 | 0,51 | 2,99 | 43,02 | 1,43 | 0,69 |
0,99 | 0,04 | 3,16 | 1,58 | 0,76 | 0,02 | 0,46 | 0,26 | 9,38 | 0,62 | 0,05 | 0,87 | 0,15 | |
Brezno | 0,27 | 6,68 | 0,33 | 5,37 | 8,73 | 4,58 | 0,40 | 0,07 | 0,21 | 5,75 | 53,52 | 1,11 | 0,80 |
1,25 | 0,16 | 1,15 | 2,08 | 0,72 | 0,01 | 0,30 | 0,17 | 4,91 | 0,31 | 0,03 | 0,73 | 0,25 | |
Lučenec | 0,36 | 3,78 | 0,12 | 4,38 | 7,23 | 3,58 | 0,88 | 0,03 | 0,36 | 1,61 | 44,30 | 0,93 | 0,36 |
1,36 | 0,15 | 12,48 | 2,89 | 0,88 | 0,02 | 0,19 | 0,11 | 4,10 | 0,13 | 8,76 | 0,73 | 0,15 | |
Rimavská Sobota | 0,49 | 2,79 | 0,14 | 3,45 | 2,96 | 2,91 | 0,50 | 0,12 | 0,23 | 2,69 | 36,48 | 0,92 | 0,50 |
0,85 | 0,33 | 16,72 | 1,98 | 2,46 | 0,03 | 0,19 | 0,11 | 3,78 | 0,09 | 18,16 | 0,66 | 0,33 | |
Veľký Krtíš | 0,58 | 3,61 | 0,09 | 4,55 | 4,49 | 2,50 | 0,64 | 0,03 | 0,37 | 1,11 | 39,18 | 0,67 | 0,59 |
0,75 | 0,13 | 14,27 | 1,97 | 1,26 | 0,02 | 0,26 | 0,13 | 4,32 | 0,56 | 17,01 | 0,67 | 0,10 | |
Zvolen | 0,31 | 7,89 | 0,10 | 5,16 | 10,42 | 5,71 | 0,35 | 0,04 | 0,44 | 1,91 | 51,51 | 1,27 | 0,67 |
1,21 | 0,05 | 1,85 | 1,76 | 1,41 | 0,02 | 0,35 | 0,20 | 6,02 | 0,11 | 0,05 | 0,87 | 0,18 | |
Žiar nad Hronom | 0,31 | 8,62 | 0,19 | 5,72 | 9,37 | 4,87 | 0,43 | 0,02 | 0,36 | 2,45 | 52,63 | 0,91 | 0,89 |
1,13 | 0,08 | 1,61 | 2,15 | 1,39 | 0,02 | 0,48 | 0,20 | 4,86 | 0,20 | 0,02 | 0,81 | 0,14 | |
Banskobystrický kraj | 0,35 | 6,23 | 0,15 | 4,60 | 8,36 | 5,00 | 0,51 | 0,05 | 0,37 | 2,61 | 46,07 | 1,09 | 0,64 |
1,09 | 0,13 | 6,64 | 2,01 | 1,31 | 0,02 | 0,33 | 0,18 | 5,64 | 0,27 | 5,25 | 0,78 | 0,19 | |
Bardejov | 0,44 | 15,60 | 0,68 | 2,92 | 9,56 | 3,28 | 0,52 | 0,42 | 0,26 | 1,34 | 51,28 | 0,85 | 0,59 |
0,47 | 0,19 | 0,90 | 1,77 | 1,19 | 0,01 | 0,53 | 0,17 | 4,43 | 0,13 | 0,02 | 2,16 | 0,17 | |
Humenné | 0,21 | 11,31 | 0,75 | 3,38 | 4,75 | 2,48 | 0,27 | 1,98 | 0,41 | 0,72 | 59,37 | 0,68 | 0,42 |
1,18 | 0,37 | 1,51 | 1,84 | 1,14 | 0,09 | 0,46 | 0,09 | 3,99 | 0,21 | 0,02 | 2,10 | 0,15 | |
Kežmarok | 0,61 | 16,24 | 0,22 | 3,03 | 10,13 | 3,63 | 0,41 | 0,07 | 0,56 | 5,86 | 42,45 | 1,05 | 0,43 |
0,43 | 0,39 | 1,59 | 2,01 | 1,51 | 0,01 | 0,31 | 0,25 | 5,88 | 0,39 | 0,05 | 2,17 | 0,17 | |
Poprad | 0,40 | 13,32 | 0,24 | 3,83 | 10,69 | 5,85 | 0,51 | 0,19 | 0,37 | 3,12 | 44,14 | 1,25 | 0,57 |
0,62 | 0,18 | 1,75 | 2,19 | 0,76 | 0,01 | 0,38 | 0,21 | 7,25 | 0,15 | 0,04 | 1,73 | 0,12 | |
Prešov | 0,36 | 16,34 | 0,22 | 3,22 | 10,20 | 4,88 | 0,71 | 0,76 | 0,33 | 1,81 | 44,40 | 1,22 | 0,46 |
0,67 | 0,18 | 1,70 | 1,93 | 0,79 | 0,04 | 0,30 | 0,22 | 6,33 | 0,21 | 0,04 | 2,39 | 0,15 | |
Stará Ľubovňa | 0,54 | 13,72 | 0,90 | 3,06 | 5,91 | 2,69 | 0,45 | 0,62 | 0,19 | 3,59 | 56,28 | 0,73 | 0,39 |
0,63 | 0,16 | 0,76 | 1,54 | 1,02 | 0,01 | 0,27 | 0,15 | 4,22 | 0,06 | 0,00 | 1,83 | 0,16 | |
Stropkov | 0,74 | 10,14 | 0,39 | 4,04 | 5,57 | 4,09 | 0,16 | 0,83 | 0,32 | 0,71 | 59,42 | 0,57 | 0,76 |
1,45 | 0,23 | 0,69 | 1,82 | 1,33 | 0,02 | 0,30 | 0,17 | 3,89 | 0,07 | 0,04 | 1,89 | 0,24 | |
Svidník | 0,40 | 7,53 | 1,43 | 3,33 | 4,19 | 2,94 | 0,42 | 2,20 | 0,27 | 0,63 | 63,49 | 1,03 | 0,47 |
0,94 | 0,13 | 1,22 | 1,51 | 0,76 | 0,04 | 0,38 | 0,13 | 4,23 | 0,06 | 0,04 | 1,93 | 0,18 | |
Vranov nad Topľou | 0,34 | 13,27 | 0,20 | 3,06 | 3,85 | 2,27 | 0,40 | 0,30 | 0,31 | 2,42 | 60,90 | 0,60 | 0,81 |
0,77 | 1,72 | 0,75 | 1,29 | 1,31 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 2,96 | 0,12 | 0,05 | 1,83 | 0,09 | |
Prešovský kraj | 0,39 | 14,03 | 0,44 | 3,31 | 8,20 | 3,97 | 0,50 | 0,76 | 0,35 | 2,22 | 50,52 | 0,99 | 0,52 |
0,74 | 0,37 | 1,40 | 1,85 | 1,00 | 0,03 | 0,35 | 0,17 | 5,33 | 0,18 | 0,03 | 2,08 | 0,15 | |
Košice | 0,27 | 9,90 | 0,17 | 2,35 | 11,38 | 8,33 | 0,42 | 0,57 | 0,53 | 1,20 | 34,87 | 2,46 | 0,63 |
0,67 | 0,07 | 7,30 | 1,64 | 0,51 | 0,02 | 0,56 | 0,18 | 9,98 | 0,15 | 1,49 | 3,89 | 0,33 | |
Košice – okolie | 0,47 | 9,51 | 0,19 | 2,63 | 7,09 | 3,74 | 0,31 | 0,62 | 0,27 | 1,64 | 39,16 | 2,75 | 0,37 |
0,66 | 0,40 | 10,55 | 2,10 | 1,39 | 0,02 | 0,30 | 0,20 | 4,82 | 0,08 | 7,21 | 3,02 | 0,35 | |
Michalovce | 0,42 | 8,35 | 0,38 | 4,06 | 4,53 | 2,86 | 0,43 | 0,49 | 0,21 | 1,21 | 54,48 | 0,70 | 0,62 |
1,03 | 0,36 | 5,57 | 1,78 | 1,60 | 0,02 | 0,16 | 0,07 | 3,65 | 0,09 | 4,51 | 2,14 | 0,16 | |
Rožňava | 0,38 | 2,29 | 0,17 | 5,34 | 5,29 | 3,36 | 0,28 | 0,32 | 0,22 | 2,62 | 30,92 | 1,04 | 0,35 |
1,13 | 0,34 | 21,13 | 2,24 | 3,81 | 0,02 | 0,19 | 0,12 | 3,94 | 0,08 | 12,95 | 1,14 | 0,23 | |
Spišská Nová Ves | 0,58 | 11,47 | 0,21 | 3,82 | 7,89 | 4,46 | 0,43 | 0,17 | 0,34 | 3,88 | 49,44 | 1,00 | 0,82 |
0,85 | 0,22 | 1,75 | 2,06 | 1,57 | 0,01 | 0,41 | 0,18 | 5,37 | 0,09 | 0,04 | 2,55 | 0,25 | |
Trebišov | 0,49 | 7,79 | 0,25 | 2,02 | 3,98 | 2,65 | 0,27 | 0,28 | 0,18 | 1,21 | 44,29 | 0,83 | 0,38 |
0,53 | 0,12 | 12,16 | 1,56 | 1,72 | 0,00 | 0,22 | 0,10 | 3,13 | 0,08 | 13,41 | 1,64 | 0,58 | |
Košický kraj | 0,41 | 8,96 | 0,23 | 3,10 | 7,65 | 5,03 | 0,38 | 0,44 | 0,34 | 1,80 | 41,91 | 1,67 | 0,57 |
0,78 | 0,22 | 8,32 | 1,83 | 1,40 | 0,02 | 0,36 | 0,15 | 6,11 | 0,11 | 5,00 | 2,76 | 0,32 | |
Spolu za SR | 0,30 | 8,82 | 0,18 | 4,55 | 8,55 | 5,88 | 0,41 | 0,19 | 0,42 | 1,58 | 44,41 | 1,29 | 0,63 |
0,72 | 0,11 | 6,89 | 1,58 | 0,93 | 0,03 | 0,34 | 0,16 | 6,09 | 0,15 | 4,28 | 1,22 | 0,15 | |
mestá a mestské časti | 0,27 | 8,54 | 0,17 | 4,27 | 10,09 | 7,96 | 0,44 | 0,18 | 0,51 | 1,57 | 41,39 | 1,68 | 0,65 |
0,71 | 0,05 | 6,28 | 1,52 | 0,71 | 0,03 | 0,41 | 0,17 | 8,11 | 0,17 | 2,47 | 1,38 | 0,14 | |
obce | 0,35 | 9,15 | 0,21 | 4,89 | 6,71 | 3,39 | 0,37 | 0,19 | 0,31 | 1,59 | 48,03 | 0,83 | 0,60 |
0,73 | 0,18 | 7,63 | 1,65 | 1,19 | 0,02 | 0,27 | 0,16 | 3,68 | 0,12 | 6,45 | 1,02 | 0,16 |
Post a Comment