Serbia. Constitutional Referendum 2006
By Alex Kireev
Turnout | Yes (% of the total electorate) | |
TOTAL | 54.91% | 53.04% |
Grad Beograd | 53.66% | 52.26% |
Severno-baški district | 33.79% | 27.42% |
Srednje-banatski district | 49.07% | 46.12% |
Severno-banatski district | 34.73% | 29.12% |
Južno-banatski district | 49.26% | 47.03% |
Zapadno-bački district | 48.24% | 46.21% |
Južno-bački district | 48.61% | 45.70% |
Sremski district | 54.98% | 53.10% |
Mačvanski district | 56.45% | 55.13% |
Kolubarski district | 60.69% | 59.13% |
Podunavski district | 55.80% | 54.52% |
Braničevski district | 58.84% | 57.26% |
Šumadijski district | 59.65% | 58.30% |
Pomoravski district | 58.80% | 57.46% |
Borski district | 50.83% | 49.22% |
Zaječarski district | 51.84% | 49.86% |
Zlatiborski district | 60.85% | 59.24% |
Moravički district | 58.33% | 56.85% |
Raški district | 57.48% | 56.24% |
Rasinski district | 62.22% | 60.70% |
Nišavski district | 55.61% | 53.81% |
Toplički district | 65.85% | 64.83% |
Pirotski district | 56.26% | 54.23% |
Jablanički district | 66.35% | 65.11% |
Pčinjski district | 52.35% | 51.87% |
Kosovski district | 83.86% | 83.49% |
Pećki district | 96.38% | 96.32% |
Prizrenski district | 95.99% | 95.37% |
Kosovsko-mitrovački district | 82.99% | 82.60% |
Kosovsko-pomoravski district | 93.49% | 92.98% |
Post a Comment