Puerto Rico. Constitutional Amendments Referendum 1994
By Alex Kireev
Bail
Municipalities | No | Yes |
---|---|---|
Adjuntas | 54.9 | 43.5 |
Aguada | 54.5 | 44.1 |
Aguadilla | 54.8 | 44.1 |
Aguas Buenas | 50.4 | 48.6 |
Aibonito | 63.4 | 35.7 |
A?asco | 54.3 | 44.7 |
Arecibo | 50.6 | 48.4 |
Arroyo | 49.5 | 49.5 |
Barceloneta | 54 | 44.8 |
Barranquitas | 54.7 | 44.6 |
Bayam?n | 49 | 50.4 |
Cabo Rojo | 59.7 | 39.4 |
Caguas | 55.3 | 43.9 |
Camuy | 50.9 | 48.2 |
Can?vanas | 55.9 | 43.1 |
Carolina | 52.3 | 47.1 |
Cata?o | 50 | 49.1 |
Cayey | 57.8 | 41.1 |
Ceiba | 50.5 | 48.6 |
Ciales | 49.1 | 50 |
Cidra | 49.7 | 49 |
Coamo | 53.4 | 45.7 |
Comer?o | 54.3 | 44.8 |
Corozal | 48.9 | 50.2 |
Culebra | 63.1 | 35.6 |
Dorado | 58.3 | 40.9 |
Fajardo | 49.2 | 50.2 |
Florida | 52.1 | 46.7 |
Gu?nica | 59.3 | 39.7 |
Guayama | 53.7 | 45.4 |
Guayanilla | 59.7 | 39.3 |
Guaynabo | 47.1 | 52.3 |
Gurabo | 52.6 | 46.4 |
Hatillo | 54.1 | 44.9 |
Hormigueros | 59.8 | 39.1 |
Humacao | 61 | 37.9 |
Isabela | 55.5 | 43.5 |
Jayuya | 56.1 | 42.8 |
Juana D?az | 53.6 | 45.4 |
Juncos | 52.6 | 46.5 |
Lajas | 59.4 | 39.7 |
Lares | 55.4 | 43.4 |
Las Mar?as | 60.5 | 38.1 |
Las Piedras | 49.7 | 49.4 |
Lo?za | 44.8 | 53.8 |
Luquillo | 52 | 47.1 |
Manat? | 49.5 | 49.4 |
Maricao | 48.3 | 49.9 |
Maunabo | 53.3 | 45.3 |
Mayag?ez | 59.7 | 39.5 |
Moca | 49.1 | 49.6 |
Morovis | 53.1 | 45.8 |
Naguabo | 53.9 | 45.1 |
Naranjito | 61 | 38.3 |
Orocovis | 50.3 | 48.5 |
Patillas | 50.5 | 48.4 |
Pe?uelas | 53.9 | 45 |
Ponce | 56.3 | 43 |
Quebradillas | 52.7 | 46.4 |
Rinc?n | 59.4 | 39.3 |
R?o Grande | 48.2 | 50.9 |
Sabana Grande | 64.6 | 34.6 |
Salinas | 58.3 | 40.5 |
San Germ?n | 58.1 | 40.9 |
San Juan | 52.5 | 46.8 |
San Lorenzo | 50.2 | 48.7 |
San Sebasti?n | 59.6 | 39.1 |
Santa Isabel | 58 | 40.9 |
Toa Alta | 49.9 | 49.3 |
Toa Baja | 50.1 | 49.3 |
Trujillo Alto | 54.9 | 44.5 |
Utuado | 54.8 | 44.1 |
Vega Alta | 52.7 | 46.5 |
Vega Baja | 56 | 43.1 |
Vieques | 50.5 | 48.2 |
Villalba | 47.6 | 51.3 |
Yabucoa | 56.2 | 42.8 |
Yauco | 57.9 | 41.2 |
Total | 53.6 | 45.6 |
Supreme Court
Puerto Rico. Referendum1994.2
No | Yes | |
---|---|---|
Adjuntas | 54.8 | 43.3 |
Aguada | 54.5 | 44 |
Aguadilla | 54.4 | 44.1 |
Aguas Buenas | 50.8 | 48 |
Aibonito | 63.7 | 35 |
A?asco | 54.2 | 44.5 |
Arecibo | 50.8 | 47.7 |
Arroyo | 49.5 | 49.1 |
Barceloneta | 54.2 | 44.1 |
Barranquitas | 54.5 | 44.5 |
Bayam?n | 50.1 | 49 |
Cabo Rojo | 60.1 | 38.8 |
Caguas | 55.9 | 43 |
Camuy | 51.1 | 47.5 |
Can?vanas | 55.8 | 42.7 |
Carolina | 53.2 | 45.9 |
Cata?o | 50.3 | 48.3 |
Cayey | 58.5 | 40.2 |
Ceiba | 51 | 47.7 |
Ciales | 49.2 | 49.5 |
Cidra | 50 | 48.5 |
Coamo | 53.6 | 45.3 |
Comer?o | 54.3 | 44.3 |
Corozal | 49.4 | 49.3 |
Culebra | 64.8 | 33.8 |
Dorado | 59.2 | 39.5 |
Fajardo | 49.5 | 49.4 |
Florida | 52.4 | 46 |
Gu?nica | 59.2 | 39.5 |
Guayama | 54.2 | 44.4 |
Guayanilla | 59.7 | 39 |
Guaynabo | 48.6 | 50.4 |
Gurabo | 52.4 | 46.1 |
Hatillo | 54.4 | 44.1 |
Hormigueros | 60.7 | 38 |
Humacao | 60.8 | 37.7 |
Isabela | 55.6 | 43.1 |
Jayuya | 55.7 | 42.8 |
Juana D?az | 53.7 | 44.9 |
Juncos | 52.7 | 46.2 |
Lajas | 59.1 | 39.7 |
Lares | 55.4 | 43 |
Las Mar?as | 59.8 | 38.2 |
Las Piedras | 49.6 | 49.1 |
Lo?za | 44.5 | 53.4 |
Luquillo | 51.3 | 47.1 |
Manat? | 49.7 | 48.7 |
Maricao | 48.5 | 49.6 |
Maunabo | 53.5 | 44.8 |
Mayag?ez | 60.1 | 38.7 |
Moca | 49 | 49.5 |
Morovis | 53.7 | 45.1 |
Naguabo | 53.8 | 44.7 |
Naranjito | 61.6 | 37.3 |
Orocovis | 50.1 | 48.5 |
Patillas | 50.9 | 47.6 |
Pe?uelas | 54.4 | 44.2 |
Ponce | 56.7 | 42.2 |
Quebradillas | 53.2 | 45.5 |
Rinc?n | 59.8 | 38.6 |
R?o Grande | 48.8 | 49.9 |
Sabana Grande | 64.9 | 33.8 |
Salinas | 58.3 | 40.3 |
San Germ?n | 58.1 | 40.6 |
San Juan | 53.5 | 45.6 |
San Lorenzo | 50.3 | 48.3 |
San Sebasti?n | 59.3 | 39.1 |
Santa Isabel | 57.5 | 41.3 |
Toa Alta | 50.4 | 48.4 |
Toa Baja | 51.2 | 47.9 |
Trujillo Alto | 56 | 43.1 |
Utuado | 54.4 | 44 |
Vega Alta | 54.1 | 44.6 |
Vega Baja | 56.9 | 41.8 |
Vieques | 49.9 | 48.4 |
Villalba | 47.5 | 51.3 |
Yabucoa | 56.1 | 42.9 |
Yauco | 58.6 | 40.2 |
Total | 54 | 44.8 |
Post a Comment