Puerto Rico. Claim of Democratic Rights Referendum 1991
By Alex Kireev
Municipalities | No | Yes |
---|---|---|
Adjuntas | 56.6 | 42.7 |
Aguada | 58.5 | 40.3 |
Aguadilla | 57.8 | 39.6 |
Aguas Buenas | 53.9 | 44.8 |
Aibonito | 38.1 | 58.4 |
A?asco | 54 | 44.9 |
Arecibo | 55.3 | 42.6 |
Arroyo | 49.5 | 49.2 |
Barceloneta | 53 | 45.1 |
Barranquitas | 48.8 | 48.8 |
Bayam?n | 56.2 | 41.7 |
Cabo Rojo | 46.5 | 50.3 |
Caguas | 50.8 | 46.9 |
Camuy | 53.7 | 45.5 |
Can?vanas | 53.1 | 44.5 |
Carolina | 54.8 | 43.1 |
Cata?o | 58.3 | 39.6 |
Cayey | 44.3 | 53.5 |
Ceiba | 57.6 | 41.2 |
Ciales | 55 | 43.9 |
Cidra | 52.3 | 46.1 |
Coamo | 47.8 | 50.5 |
Comer?o | 47.5 | 50.3 |
Corozal | 55.6 | 43.4 |
Culebra | 40 | 58 |
Dorado | 47.2 | 51.2 |
Fajardo | 60.4 | 38.8 |
Florida | 52.4 | 47.2 |
Gu?nica | 50.3 | 48.2 |
Guayama | 48.1 | 47.1 |
Guayanilla | 50.6 | 47.2 |
Guaynabo | 59.7 | 38.8 |
Gurabo | 53.8 | 43 |
Hatillo | 52.7 | 45.9 |
Hormigueros | 45.5 | 53.6 |
Humacao | 47.9 | 49.7 |
Isabela | 50.8 | 48 |
Jayuya | 52.6 | 45.1 |
Juana D?az | 53.5 | 43.9 |
Juncos | 55.2 | 43.4 |
Lajas | 47.6 | 50.7 |
Lares | 53.5 | 44.8 |
Las Mar?as | 50.7 | 47.5 |
Las Piedras | 55 | 43.5 |
Lo?za | 63.3 | 34.7 |
Luquillo | 57 | 41.1 |
Manat? | 56 | 41.7 |
Maricao | 54.6 | 44.3 |
Maunabo | 50.6 | 48.1 |
Mayag?ez | 50.3 | 46.8 |
Moca | 60.3 | 38 |
Morovis | 49 | 50 |
Naguabo | 56.2 | 41.8 |
Naranjito | 41.6 | 57.1 |
Orocovis | 56.1 | 43 |
Patillas | 50.6 | 48.4 |
Pe?uelas | 53.1 | 45.8 |
Ponce | 52.8 | 43.5 |
Quebradillas | 51.2 | 46.7 |
Rinc?n | 46.4 | 52.6 |
R?o Grande | 59.3 | 38 |
Sabana Grande | 41.2 | 56 |
Salinas | 41.6 | 56.1 |
San Germ?n | 49.7 | 48.8 |
San Juan | 53.8 | 43.5 |
San Lorenzo | 55.8 | 43.2 |
San Sebasti?n | 46.2 | 51.1 |
Santa Isabel | 44.5 | 53.2 |
Toa Alta | 56.7 | 42.1 |
Toa Baja | 55.5 | 41.6 |
Trujillo Alto | 52 | 45.9 |
Utuado | 54.6 | 42.4 |
Vega Alta | 50.3 | 47.2 |
Vega Baja | 49 | 47.5 |
Vieques | 57.3 | 42.2 |
Villalba | 57.4 | 41.2 |
Yabucoa | 49.2 | 48.9 |
Yauco | 50.2 | 46.9 |
Total | 53 | 44.9 |
Post a Comment