Portugal. Presidential Election 1996
By Alex Kireev
| Provinces | JORGE SAMPAIO | CAVACO SILVA |
|---|---|---|
| Total | 53.91% | 46.09% |
| Aveiro | 43.04% | 56.96% |
| Beja | 79.15% | 20.85% |
| Braga | 45.79% | 54.21% |
| Braganca | 40.17% | 59.83% |
| Castell Branco | 55.50% | 44.50% |
| Coimbra | 54.37% | 45.63% |
| Evora | 73.32% | 26.68% |
| Faro | 58.45% | 41.55% |
| Guarda | 44.00% | 56.00% |
| Leiria | 40.41% | 59.59% |
| Lisboa | 60.98% | 39.02% |
| Portalegre | 69.38% | 30.62% |
| Porto | 51.85% | 48.15% |
| Santarem | 57.50% | 42.50% |
| Setubal | 74.51% | 25.49% |
| Viano Do Castelo | 41.57% | 58.43% |
| Vila Real | 39.64% | 60.36% |
| Viseu | 36.97% | 63.03% |
| Acores | 43.60% | 56.40% |
| Madeira | 39.58% | 60.42% |
