By Alex Kireev 
			
					
						
	
|   | 
		DUDA | 
		KOMOROWSKI | 
		KUKIZ | 
| 
		TOTAL | 
		34.76% | 
		33.77% | 
		20.80% | 
| 
		DOLNOŚLĄSKIE | 
		30.13% | 
		37.84% | 
		21.98% | 
| 
		KUJAWSKO-POMORSKIE | 
		29.83% | 
		39.26% | 
		20.48% | 
| 
		LUBELSKIE | 
		43.91% | 
		22.72% | 
		21.24% | 
| 
		LUBUSKIE | 
		26.74% | 
		41.55% | 
		20.76% | 
| 
		ŁÓDZKIE | 
		36.42% | 
		32.25% | 
		20.73% | 
| 
		MAŁOPOLSKIE | 
		44.23% | 
		27.32% | 
		18.80% | 
| 
		MAZOWIECKIE | 
		36.03% | 
		32.78% | 
		20.37% | 
| 
		OPOLSKIE | 
		25.88% | 
		37.74% | 
		27.88% | 
| 
		PODKARPACKIE | 
		50.09% | 
		20.42% | 
		20.02% | 
| 
		PODLASKIE | 
		40.68% | 
		27.74% | 
		20.38% | 
| 
		POMORSKIE | 
		27.73% | 
		43.12% | 
		19.37% | 
| 
		ŚLĄSKIE | 
		31.40% | 
		35.25% | 
		23.59% | 
| 
		ŚWIĘTOKRZYSKIE | 
		38.10% | 
		22.36% | 
		18.60% | 
| 
		WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 
		29.39% | 
		39.39% | 
		20.62% | 
| 
		WIELKOPOLSKIE | 
		28.60% | 
		41.78% | 
		19.13% | 
| 
		ZACHODNIOPOMORSKIE | 
		26.06% | 
		41.96% | 
		21.41% | 
	
|   | 
		Duda | 
		Komorowski | 
| 
		TOTAL | 
		51.55% | 
		48.45% | 
| 
		DOLNOŚLĄSKIE | 
		45.56% | 
		54.44% | 
| 
		KUJAWSKO-POMORSKIE | 
		43.51% | 
		56.49% | 
| 
		LUBELSKIE | 
		66.37% | 
		33.63% | 
| 
		LUBUSKIE | 
		39.84% | 
		60.16% | 
| 
		ŁÓDZKIE | 
		53.75% | 
		46.25% | 
| 
		MAŁOPOLSKIE | 
		62.09% | 
		37.91% | 
| 
		MAZOWIECKIE | 
		53.57% | 
		46.43% | 
| 
		OPOLSKIE | 
		42.33% | 
		57.67% | 
| 
		PODKARPACKIE | 
		71.39% | 
		28.61% | 
| 
		PODLASKIE | 
		59.31% | 
		40.69% | 
| 
		POMORSKIE | 
		40.22% | 
		59.78% | 
| 
		ŚLĄSKIE | 
		48.80% | 
		51.20% | 
| 
		ŚWIĘTOKRZYSKIE | 
		61.74% | 
		38.26% | 
| 
		WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 
		43.76% | 
		56.24% | 
| 
		WIELKOPOLSKIE | 
		41.57% | 
		58.43% | 
| 
		ZACHODNIOPOMORSKIE | 
		39.91% | 
		60.09% | 
	
					 
				 
				Trackback URL