Poland. Legislative Election 2007
By Alex Kireev
| Districts | Civic Platform | Law and Justice | Left and Democrats | Peasant Party |
| Legnica | 42.97 | 28.96 | 17.89 | 6.6 |
| Wałbrzych | 46.39 | 26.23 | 15.73 | 7.76 |
| Wrocław | 53.2 | 28.4 | 10.39 | 4.84 |
| Bydgoszcz | 44.09 | 24.21 | 19.01 | 8.71 |
| Toruń | 39.27 | 26.75 | 18.34 | 11.36 |
| Lublin | 29.47 | 41.52 | 10.5 | 12.55 |
| Chełm | 24.09 | 39.51 | 10.5 | 19.38 |
| Zielona Góra | 47.06 | 22.47 | 17.64 | 8.39 |
| Łódź | 45.68 | 27.85 | 17.77 | 3.64 |
| Piotrków Trybunalski | 27.92 | 41.42 | 12.35 | 13.66 |
| Sieradz | 30.46 | 35.14 | 14.03 | 14.05 |
| Chrzanów | 36.43 | 40.4 | 10.7 | 9.01 |
| Kraków | 47.35 | 34.43 | 9.67 | 4.18 |
| Nowy Sącz | 28.76 | 51.35 | 6.4 | 10.28 |
| Tarnów | 32.22 | 45.64 | 7.33 | 11.23 |
| Płock | 29.54 | 35.58 | 11.25 | 19.82 |
| Radom | 28.24 | 42.72 | 8.94 | 15.02 |
| Siedlce | 24.83 | 42.93 | 8.36 | 18.96 |
| Warszawa I | 54.01 | 27.66 | 12.66 | 2.33 |
| Warszawa II | 45.17 | 35.63 | 7.93 | 8.26 |
| Opole | 46.58 | 22.87 | 11.19 | 6.62 |
| Krosno | 29.3 | 44.19 | 9.21 | 12.96 |
| Rzeszów | 27.81 | 48.43 | 8.78 | 11.16 |
| Białystok | 32.36 | 38.81 | 14.72 | 9.14 |
| Gdańsk | 54.62 | 27.08 | 10.59 | 4.38 |
| Gdynia | 51.03 | 26.55 | 12.45 | 6.12 |
| Bielsko-Biała | 41.76 | 35.41 | 12.81 | 6.62 |
| Częstochowa | 40.12 | 30.88 | 14.76 | 9.79 |
| Gliwice | 49.69 | 29.62 | 13.26 | 4.63 |
| Rybnik | 44.55 | 36.23 | 11.99 | 3.98 |
| Katowice | 49.74 | 31.52 | 12.26 | 3.31 |
| Sosnowiec | 44.75 | 24.98 | 21.61 | 5.03 |
| Kielce | 27.94 | 39.07 | 13.81 | 14.72 |
| Elbląg | 43.34 | 24.26 | 15.43 | 11.42 |
| Olsztyn | 45.25 | 24.15 | 14.07 | 12.61 |
| Kalisz | 38.59 | 26.48 | 16.89 | 13.4 |
| Konin | 34.18 | 29.24 | 17.44 | 13.83 |
| Piła | 41.88 | 21.73 | 19.75 | 12.63 |
| Poznań | 58.6 | 21.04 | 12.63 | 5.45 |
| Koszalin | 45.88 | 21.57 | 17.58 | 8.58 |
| Szczecin | 48.96 | 24.05 | 17 | 6.12 |
| TOTAL | 41.51 | 32.11 | 13.15 | 8.91 |
