Poland. Legislative Election 1991
By Alex Kireev
| Vojevodships | Turnout (%) | PSL (%) | PC (%) | WAK (%) | UD (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 43.2 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 12.3 |
| Warsaw | 39.8 | 7 | 7.8 | 11.1 | 16.6 |
| Bialo-podlaska | 41.3 | 22.1 | 6.8 | 12.6 | 4.2 |
| Bialystok | 45 | 4.4 | 13.6 | 13.9 | 7 |
| Bielsko-biala | 50 | 7 | 9 | 14.6 | 13.7 |
| Bydgoszcz | 45.7 | 0 | 10.3 | 6.2 | 10.4 |
| Chelm | 37.1 | 14.7 | 4.7 | 11.9 | 7 |
| Ciechanow | 34 | 20.6 | 7.8 | 6 | 5.7 |
| Czestochowa | 44.2 | 12.8 | 7.8 | 7.9 | 10.2 |
| Elblag | 39.4 | 12.6 | 14.9 | 4.4 | 11.2 |
| Gdansk | 50.1 | 4.3 | 6.5 | 9.5 | 10 |
| Gorzow Wielkopolski | 38.1 | 10 | 5 | 12.6 | 15 |
| Jelenia Gora | 39.3 | 7.4 | 6.5 | 9.1 | 14.8 |
| Kalisz | 44.4 | 14.3 | 5 | 7.7 | 13.6 |
| Katowice | 41.4 | 3.5 | 7.1 | 4.4 | 12.8 |
| Kielce | 39.5 | 18.6 | 11.1 | 4.8 | 8.8 |
| Konin | 37.4 | 15.8 | 6.3 | 6.8 | 7.5 |
| Koszalin | 40.1 | 9.9 | 5.3 | 3.5 | 12.9 |
| Krakow | 48.1 | 5.8 | 8.7 | 7 | 21 |
| Krosno | 47.4 | 11.2 | 12.8 | 13.4 | 8.9 |
| Legnica | 38.8 | 9.2 | 7.5 | 5.9 | 14 |
| Leszno | 45.8 | 17.8 | 8.7 | 12.9 | 11 |
| Lublin | 41.6 | 9.2 | 11 | 8.9 | 9.2 |
| Lomza | 40.8 | 10.5 | 2.6 | 34.8 | 3.8 |
| Lodz | 43.3 | 3.2 | 7.2 | 14.2 | 15.4 |
| Nowy Sacz | 52.6 | 7.4 | 16.2 | 9.7 | 8 |
| Olsztyn | 39.4 | 10.7 | 5.7 | 8.1 | 11.8 |
| Opole | 41.8 | 9.8 | 6.4 | 4.8 | 13.7 |
| Ostroleka | 34.9 | 13.4 | 5.8 | 22.4 | 4.9 |
| Pila | 46 | 14 | 4.9 | 7.7 | 13.8 |
| Piotrkow | 38.8 | 15.6 | 5.4 | 9.6 | 9.3 |
| Plock | 36.8 | 26 | 5.9 | 3.2 | 7.8 |
| Poznan | 47.7 | 7.5 | 4.7 | 7.2 | 17.4 |
| Przemysl | 45.3 | 23.6 | 10.6 | 6.4 | 10.3 |
| Radom | 38 | 12.3 | 6 | 17.2 | 7 |
| Rzeszow | 51.4 | 11.2 | 8.9 | 13.3 | 6.6 |
| Siedlce | 37.6 | 15 | 10.2 | 10.4 | 4.4 |
| Sieradz | 38.8 | 23.2 | 6.9 | 6.8 | 8.6 |
| Skierniewice | 33.5 | 17.8 | 7.8 | 5.9 | 9.6 |
| Slupsk | 40 | 11.3 | 6 | 5.4 | 13.5 |
| Suwalki | 35 | 9.9 | 4.5 | 14.1 | 8.2 |
| Szczecin | 42.2 | 5.6 | 4 | 8.6 | 16.9 |
| Tarnobrzeg | 38.7 | 16.7 | 9 | 8.1 | 5.7 |
| Tarnow | 50.3 | 0 | 13.2 | 7 | 11.4 |
| Torun | 41.3 | 8.1 | 9.3 | 6.8 | 14.5 |
| Walbrzych | 50.3 | 2.6 | 15 | 8.1 | 16.9 |
| Wloclawek | 35.5 | 13.1 | 11.6 | 4.3 | 8.5 |
| Wroclaw | 45.3 | 5.3 | 11.5 | 8.5 | 20.8 |
| Zamosc | 42.9 | 14.7 | 10.3 | 7.9 | 6.8 |
| ZielonaGora | 39.9 | 11.5 | 7 | 11 | 11.9 |
