Mozambique. Presidential Election 1999
By Alex Kireev
| Provinces | Joaquim Alberto CHISSANO | Afonso Marceta M Dhlakama |
|---|---|---|
| TOTAL | 52.30% | 47.70% |
| 1. Cabo Delgado | 66.50% | 33.50% |
| 2. Gaza | 95.10% | 4.90% |
| 3. Inhambane | 71.10% | 28.90% |
| 4. Manica | 34.00% | 66.00% |
| 5. Maputo (city) | 86.70% | 13.30% |
| 6. Maputo | 90.00% | 10.00% |
| 7. Nampula | 44.20% | 55.80% |
| 8. Niassa | 43.00% | 57.00% |
| 9. Sofala | 20.10% | 79.90% |
| 10. Tete | 40.40% | 59.60% |
| 11. Zambezia | 29.50% | 70.50% |
