Montenegro. Presidential Election 2003 (February)
By Alex Kireev
| Dragan Hajduković | Filip Vujanović | Aleksandar Vasilijević | |
| ANDRIJEVICA | 0.46 | 88.46 | 6.2 |
| BAR | 12.52 | 74.36 | 4.54 |
| BIJELO POLJE | 3.43 | 89.05 | 3.98 |
| BERANE | 3.24 | 87.89 | 5.28 |
| BUDVA | 6.21 | 83.98 | 2.63 |
| DANILOVGRAD | 5.63 | 83.67 | 3.82 |
| ŽABLJAK | 3.63 | 80.18 | 6.05 |
| KOLAŠIN | 5.46 | 83.53 | 3.55 |
| KOTOR | 11.82 | 71.26 | 3.53 |
| MOJKOVAC | 3.84 | 86.49 | 4.03 |
| NIKŠIC | 6.68 | 84.62 | 2.34 |
| PLAV | 4.06 | 92.56 | 0.75 |
| PLUŽINE | 4.42 | 81.56 | 3.9 |
| PLJEVLJA | 3.43 | 82.22 | 7.6 |
| PODGORICA | 8.46 | 78.28 | 4.22 |
| ROŽAJE | 5.05 | 92.59 | 0.31 |
| TIVAT | 10.95 | 75.69 | 3.4 |
| ULCINJ | 4.48 | 90.82 | 0.92 |
| HERCEG NOVI | 7.64 | 68.89 | 6.53 |
| CETINJE | 19.14 | 72.87 | 0.97 |
| ŠAVNIK | 1.3 | 94.37 | 0.22 |
| TOTAL | 7.2 | 81.84 | 3.7 |
