Main Content RSS Feed

Moldova Moldova. Legislative Election 1994

PDAM – Democratic Agrarian Party of Moldova (Partidul Democrat Agrar din Moldova)
PSMUE – Socialist Party and ‘Unitate-Edinstvo’ Movement Bloc (Blocul electoral Partidul Socialist si Miscarea “”Unitate-Edinstvo””)”
BTI – Peasants and Intellectuals Bloc (Blocul Taranilor si Intelectualilor)
AFPCD – Alliance of the Popular Christian Democratic Front (Blocul electoral Alianta Frontului Popular Crestin Democrat)

municipality AFPCD BTI PSMUE  PDAM
total 7.53% 9.21% 22.00% 43.18%
Anenii Noi 6.68% 10.24% 7.61% 63.85%
Basarabeasca 3.15% 6.76% 38.34% 43.33%
Briceni 4.49% 7.61% 27.73% 49.05%
Cahul 8.38% 7.61% 10.96% 53.99%
Camenca 3.85% 5.43% 6.52% 69.78%
Cantemir 11.09% 7.75% 14.09% 49.16%
Căinări 5.20% 8.00% 9.97% 51.98%
Călăraşi 8.88% 12.16% 7.48% 47.11%
Căuşeni 14.32% 11.41% 7.24% 32.63%
Ciadîr-Lunga 0.27% 0.41% 44.50% 53.26%
Cimişlia 6.55% 7.24% 6.15% 67.32%
Comrat 1.80% 1.53% 68.97% 18.29%
Criulenî 9.93% 17.87% 8.81% 32.12%
Donduseni 8.94% 9.26% 18.91% 51.41%
Drochia 4.81% 6.24% 6.71% 72.09%
Dubăsari 1.86% 1.67% 2.11% 66.26%
Edineţ 6.67% 8.42% 36.89% 34.13%
Făleşti 5.34% 5.98% 8.48% 69.63%
Floreşti 5.42% 6.10% 12.53% 63.51%
Glodeni 6.31% 7.67% 14.63% 62.24%
Hîncesti 7.07% 7.87% 9.53% 44.09%
laloveni 11.12% 19.02% 4.70% 28.87%
Leova 4.04% 6.61% 11.87% 64.67%
Nisporeni 9.10% 12.68% 4.28% 45.87%
Ocnita 2.98% 3.07% 27.68% 58.22%
Orhei 7.41% 15.39% 6.89% 41.65%
Rezina 7.64% 8.54% 2.63% 63.44%
Rîscani 6.19% 6.26% 14.48% 61.82%
Sîngerei 6.68% 12.48% 25.40% 40.54%
Slobozia 2.04% 4.77% 14.02% 64.83%
Soroca 6.51% 11.11% 2.66% 66.17%
Străşeni 10.04% 14.56% 6.63% 44.18%
Şoldăneşti 5.52% 10.88% 2.66% 66.08%
Ştefan Vodă 6.83% 11.01% 7.34% 48.17%
Taraclia 2.81% 0.77% 39.43% 54.17%
Teleneşti 6.69% 10.63% 2.74% 56.19%
Ungheni 7.19% 9.76% 9.54% 53.55%
Vulcăneşti 15.94% 11.27% 29.43% 32.49%
Chişinău Buiucani 10.41% 9.78% 44.97% 14.58%
Chişinău Botanica 8.44% 8.79% 52.24% 14.03%
Chişinău Central 11.87% 13.21% 42.13% 13.84%
Chişinău Ciocana 12.89% 10.21% 41.43% 12.67%
Chişinău Rîscani 9.42% 10.03% 47.28% 15.04%
Chişinău suburbii 18.77% 15.30% 17.63% 17.81%
Bălţi 5.20% 5.75% 62.04% 11.80%
Bender 13.80% 15.23% 3.35% 31.79%
Cahul 6.38% 5.84% 61.75% 16.08%
Orhei 9.16% 10.02% 20.41% 26.43%
Soroca 5.51% 10.73% 32.32% 31.67%
Ungheni 7.50% 8.97% 31.84% 29.32%
ambasadele 39.68% 28.24% 1.25% 11.08%


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment