Main Content RSS Feed

Malawi Malawi. Referendum 1993

  Results       Total Valid Votes Invalid/ Total Votes Registered Voters Voter Turnout
  Multiparty System   Single Party System     Blank Votes      
District Number of Votes % of Votes Number of Votes % of Votes          
CENTRAL 400,032 32.46% 832,413 67.54% 1,232,445 38,436 1,270,881 1,833,820 69.30%
Dedza 34,628 25.56% 100,840 74.44% 135,468 3,972 139,440 184,589 75.50%
Dowa 20,345 14.93% 115,958 85.07% 136,303 3,429 139,732 194,010 72.00%
Kasungu 48,960 28.05% 125,600 71.95% 174,560 4,982 179,542 232,276 77.30%
Lilongwe 105,110 28.23% 267,168 71.77% 372,278 12,512 384,790 591,460 65.10%
Mchinji 34,559 31.54% 75,012 68.46% 109,571 6,854 116,425 196,393 59.30%
Nkhotakota 35,965 47.03% 40,515 52.97% 76,480 2,856 79,336 133,866 59.30%
Ntcheu 74,655 74.74% 25,227 25.26% 99,882 1,089 100,971 142,550 70.80%
Ntchisi 11,224 21.93% 39,946 78.07% 51,170 883 52,053 64,204 81.10%
Salima 34,586 45.07% 42,147 54.93% 76,733 1,859 78,592 94,472 83.20%
NORTHERN 392,569 89.29% 47,101 10.71% 439,670 4,526 444,196 629,339 70.60%
Chitipa 37,165 91.16% 3,603 8.84% 40,768 305 41,073 58,404 70.30%
Karonga 61,038 94.14% 3,799 5.86% 64,837 539 65,376 110,603 59.10%
Nkhata Bay 54,990 92.59% 4,399 7.41% 59,389 822 60,211 129,514 46.50%
Rumphi 43,943 86.79% 6,687 13.21% 50,630 712 51,342 59,300 86.60%
Mzuzu City 73,281 80.71% 17,520 19.29% 90,801 1,031 91,832 110,980 82.80%
Mzimba 122,152 91.67% 11,093 8.33% 133,245 1,117 134,362 160,538 83.70%
SOUTHERN 1,201,395 85.18% 208,959 14.82% 1,410,354 28,017 1,438,371 2,236,368 64.30%
Blantyre 197,938 86.70% 30,363 13.30% 228,301 2,107 230,408 271,152 85.00%
Chikwawa 80,364 76.54% 24,631 23.46% 104,995 1,878 106,873 194,987 54.80%
Chiradzulu 70,578 89.21% 8,539 10.79% 79,117 3,455 82,572 98,605 83.70%
Machinga 181,186 91.31% 17,240 8.69% 198,426 2,813 201,239 344,753 58.40%
Mangochi 179,697 90.94% 17,911 9.06% 197,608 3,711 201,319 352,263 57.20%
Mulanje 145,111 79.35% 37,775 20.65% 182,886 8,480 191,366 347,006 55.20%
Mwanza 29,137 71.46% 11,639 28.54% 40,776 749 41,525 74,890 55.50%
Nsanje 47,929 82.59% 10,106 17.41% 58,035 818 58,853 106,287 55.40%
Thyolo 122,823 81.30% 28,259 18.70% 151,082 2,403 153,485 186,262 82.40%
Zomba 146,632 86.70% 22,496 13.30% 169,128 1,603 170,731 260,163 65.60%
National Total 1,993,996 64.69% 1,088,473 35.31% 3,082,469 70,979 3,153,448 4,699,527 67.10%



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment