Main Content RSS Feed

Lithuania Lithuania. Presidential Election 2009

Grybauskaitė Butkevičius Mazuronis Tomaševski Prunskienė Graužinienė
1. Akmenės rajono 59,86% 17,35% 13,01% 0,32% 4,59% 4,11%
2. Alytaus miesto 73,30% 14,44% 5,32% 0,30% 2,67% 3,13%
3. Alytaus rajono 73,50% 13,14% 5,32% 0,25% 2,66% 4,45%
4. Anykščių rajono 72,15% 12,61% 5,79% 0,26% 3,28% 5,30%
5. Birštono 71,92% 17,24% 5,34% 0,33% 2,55% 1,85%
6. Biržų rajono 72,27% 11,61% 6,54% 0,37% 4,40% 4,09%
7. Druskininkų 73,76% 12,85% 4,57% 1,29% 2,75% 2,86%
8. Elektrėnų 73,35% 10,66% 6,02% 1,39% 3,20% 4,65%
9. Ignalinos rajono 63,38% 13,86% 8,73% 1,50% 6,12% 5,50%
10. Jonavos rajono 72,69% 11,69% 5,44% 0,60% 3,42% 5,39%
11. Joniškio rajono 58,45% 16,03% 11,07% 0,34% 7,97% 5,29%
12. Jurbarko rajono 72,09% 15,68% 5,89% 0,25% 2,14% 3,28%
13. Kaišiadorių rajono 73,56% 14,55% 4,25% 0,35% 2,78% 3,97%
14. Kalvarijos 65,00% 18,10% 6,67% 0,16% 2,59% 6,67%
15. Kauno miesto 83,19% 7,48% 3,85% 0,31% 2,57% 1,94%
16. Kauno rajono 80,99% 8,68% 4,46% 0,22% 2,44% 2,59%
17. Kazlų Rūdos 67,25% 16,85% 6,77% 0,18% 3,02% 5,05%
18. Kelmės rajono 63,76% 15,67% 10,44% 0,24% 3,96% 5,11%
19. Kėdainių rajono 67,40% 10,82% 4,49% 0,29% 2,54% 13,83%
20. Klaipėdos miesto 76,11% 6,45% 6,39% 1,95% 5,31% 3,22%
21. Klaipėdos rajono 74,40% 9,18% 10,18% 0,28% 2,93% 2,42%
22. Kretingos rajono 71,53% 10,32% 9,63% 0,34% 3,62% 3,81%
23. Kupiškio rajono 69,57% 14,52% 5,06% 0,24% 4,24% 5,68%
24. Lazdijų rajono 68,15% 17,48% 5,17% 0,38% 3,36% 4,16%
25. Marijampolės 68,86% 18,26% 5,56% 0,26% 3,01% 3,45%
26. Mažeikių rajono 60,25% 19,06% 11,36% 0,26% 4,23% 4,29%
27. Molėtų rajono 71,22% 11,93% 4,35% 0,51% 6,48% 4,92%
28. Neringos 80,41% 10,47% 3,76% 0,49% 2,40% 1,66%
29. Pagėgių 65,23% 10,92% 15,06% 0,27% 2,72% 5,12%
30. Pakruojo rajono 59,75% 18,98% 9,00% 0,38% 4,12% 6,86%
31. Palangos 76,82% 10,26% 6,59% 0,20% 3,54% 2,10%
32. Panevėžio miesto 76,16% 10,86% 5,90% 0,28% 3,40% 2,78%
33. Panevėžio rajono 71,88% 12,29% 6,25% 0,35% 4,02% 4,58%
34. Pasvalio rajono 72,14% 14,63% 5,24% 0,34% 3,38% 3,76%
35. Plungės rajono 66,05% 14,65% 10,85% 0,21% 4,28% 3,41%
36. Prienų rajono 72,41% 13,26% 7,57% 0,18% 2,62% 3,30%
37. Radviliškio rajono 57,47% 25,68% 6,96% 0,25% 4,23% 4,54%
38. Raseinių rajono 63,72% 19,73% 9,68% 0,12% 2,24% 3,98%
39. Rietavo 65,15% 14,23% 9,37% 0,29% 4,25% 6,29%
40. Rokiškio rajono 67,00% 15,89% 7,01% 0,35% 3,21% 5,87%
41. Skuodo rajono 65,20% 12,11% 13,34% 0,25% 3,92% 4,56%
42. Šakių rajono 71,26% 16,78% 4,90% 0,28% 2,44% 3,68%
43. Šalčininkų rajono 20,86% 2,60% 2,12% 66,86% 3,46% 3,71%
44. Šiaulių miesto 69,51% 13,33% 8,85% 0,27% 4,28% 2,98%
45. Šiaulių rajono 64,67% 13,74% 10,31% 0,18% 4,74% 5,25%
46. Šilalės rajono 64,52% 17,10% 10,17% 0,26% 3,67% 3,65%
47. Šilutės rajono 76,61% 9,73% 6,50% 0,25% 2,95% 3,42%
48. Širvintų rajono 64,63% 15,38% 6,22% 3,95% 2,77% 5,82%
49. Švenčionių rajono 51,54% 10,73% 6,54% 12,13% 12,35% 5,75%
50. Tauragės rajono 75,24% 12,65% 5,93% 0,17% 2,55% 2,88%
51. Telšių rajono 66,57% 11,79% 14,56% 0,21% 3,17% 3,12%
52. Trakų rajono 60,61% 8,97% 5,22% 16,28% 3,18% 5,14%
53. Ukmergės rajono 69,64% 11,23% 4,88% 0,33% 3,45% 9,83%
54. Utenos rajono 75,41% 12,16% 5,32% 0,27% 3,47% 2,94%
55. Varėnos rajono 77,50% 10,91% 4,38% 0,82% 2,42% 3,34%
56. Vilkaviškio rajono 42,63% 52,11% 2,27% 0,12% 0,90% 1,67%
57. Vilniaus miesto 67,58% 9,06% 4,96% 10,25% 4,98% 2,53%
58. Vilniaus rajono 35,77% 4,53% 3,20% 49,94% 3,30% 2,76%
59. Visagino 32,56% 4,68% 15,05% 6,87% 33,74% 6,49%
60. Zarasų rajono 65,12% 12,90% 9,03% 2,76% 4,59% 5,04%
TOTAL 68,90% 11,90% 6,20% 4,78% 3,91% 3,64%


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment