Main Content RSS Feed

Lithuania Lithuania. Presidential Election 2002

Regions Valdas Adamkus Rolandas Paksas Arturas Paulauskas Vytautas Serenas Vytenis Povilas Andriukaitis Kazimira Danute Prunskiene Rolandas Paksas Valdas Adamkus
Akmene 27.55 28.12 8.19 8.89 9.18 28.01 67.14 32.86
Alytus 31.69 21.44 10.74 9.87 7.66 10.27 63.32 36.68
Alytus 30.16 21.49 7.50 9.70 6.91 8.50 58.72 41.28
Anyksciai 36.87 16.43 9.62 9.57 9.22 7.64 52.74 47.26
Birstonas 38.75 14.20 7.21 8.64 9.15 6.28 47.36 52.64
Birzai 33.12 19.82 9.12 9.34 9.11 6.02 57.90 42.10
Druskininkai 35.69 18.00 8.03 7.53 7.27 6.01 53.95 46.05
Elektrenu 34.67 23.23 9.08 8.24 6.66 5.68 60.00 40.00
Ignalina 27.84 19.99 8.13 17.86 11.23 5.66 61.73 38.27
Jonava 32.89 23.53 7.00 8.10 8.23 5.63 59.44 40.56
Joniskis 25.34 28.55 9.11 9.19 9.32 5.62 66.60 33.40
Jurbarkas 38.92 20.05 9.36 8.18 6.82 5.62 54.99 45.01
Kaisiadorys 33.87 18.69 9.69 9.63 8.28 5.61 55.44 44.56
Kalvarijos 26.18 24.40 10.00 8.70 7.28 5.58 65.56 34.44
Kaunas 47.34 13.29 4.93 6.16 6.25 5.56 39.48 60.52
Kaunas 44.12 17.76 5.82 7.59 6.95 5.46 46.04 53.96
Kazlu 32.94 22.74 9.38 9.91 6.14 5.36 59.34 40.66
Kedainiai 31.51 18.29 16.84 8.63 7.47 5.30 58.08 41.92
Kelme 30.84 26.81 9.18 7.36 9.15 5.24 64.80 35.20
Klaipeda 34.83 13.09 7.14 5.42 5.60 5.13 50.17 49.83
Klaipeda 36.28 18.10 4.74 7.75 5.67 5.11 55.84 44.16
Kretinga 34.78 22.14 5.12 8.36 6.32 5.07 59.55 40.45
Kupiskis 31.80 19.69 8.16 9.32 8.35 5.07 56.64 43.36
Lazdijai 37.69 17.96 10.27 9.71 9.19 4.99 56.06 43.94
Marijampoles 27.44 21.58 7.69 10.14 6.88 4.91 62.01 37.99
Mazeikiai 24.17 27.28 6.10 10.22 7.36 4.90 72.12 27.88
Moletai 36.98 19.42 9.08 9.65 5.69 4.83 55.58 44.42
Neringa 40.10 23.75 9.21 7.33 5.84 4.81 54.62 45.38
Pagegiu 25.47 30.18 7.91 6.40 11.35 4.73 57.92 42.08
Pakruojis 26.73 20.31 10.90 9.19 14.68 4.72 64.82 35.18
Palanga 37.39 16.10 5.15 7.43 7.49 4.60 49.75 50.25
Panevezys 37.08 16.34 4.94 7.31 6.95 4.59 52.65 47.35
Panevezys 33.81 17.96 7.15 9.11 8.90 4.44 58.67 41.33
Pasvalys 34.75 17.74 9.44 9.38 10.86 4.36 56.93 43.07
Plunge 30.67 24.90 6.03 9.03 7.49 4.29 65.21 34.79
Prienai 37.05 22.69 8.70 8.36 6.88 4.27 52.92 47.08
Radviliskis 29.14 25.17 7.35 8.60 8.84 4.25 63.89 36.11
Raseiniai 31.33 26.10 9.74 6.90 10.29 4.15 58.74 41.26
Rietavo 29.21 27.37 8.74 8.62 8.95 4.15 64.09 35.91
Rokiskis 31.29 22.04 7.74 9.60 9.56 4.01 59.25 40.75
Sakiai 33.60 20.99 8.64 9.68 7.93 3.92 57.60 42.40
Salcininkai 18.35 21.00 33.12 3.59 8.09 3.90 80.86 19.14
Siauliai 36.88 21.90 5.58 7.24 6.22 3.87 53.95 46.05
Siauliai 30.13 26.83 7.28 8.35 7.45 3.80 64.41 35.59
Silale 35.93 18.65 10.38 8.73 8.51 3.68 57.24 42.76
Silute 40.40 16.05 9.28 6.66 5.98 3.66 53.34 46.66
Sirvintos 33.24 27.08 8.90 8.25 7.69 3.65 59.63 40.37
Skuodas 29.85 25.94 7.80 9.20 8.14 3.60 65.26 34.74
Svencionys 18.33 21.88 20.88 8.31 5.97 3.51 73.12 26.88
Taurage 37.21 22.22 7.92 7.42 6.02 3.45 55.56 44.44
Telsiai 24.62 24.32 5.78 4.63 4.92 3.32 74.88 25.12
Trakai 29.60 18.57 13.75 8.08 7.32 3.29 64.53 35.47
Ukmerge 32.43 17.76 7.31 9.25 6.65 3.18 57.77 42.23
Utena 36.22 22.49 8.48 10.27 7.19 3.14 52.63 47.37
Varena 35.21 19.32 15.77 6.71 5.64 3.10 59.43 40.57
Vilkaviskis 30.92 16.43 9.38 10.73 8.79 3.07 62.25 37.75
Vilnius 42.33 25.15 7.02 6.63 6.64 2.94 45.26 54.74
Vilnius 22.61 17.63 20.31 6.77 8.60 2.86 72.45 27.55
Visaginas 11.24 22.05 13.70 4.65 5.47 2.64 79.18 20.82
Zarasai 24.82 46.19 10.86 8.93 15.31 2.08 63.68 36.32
Total: 35.53% 19.66% 8.31% 7.75% 7.30% 5.04% 54.71% 45.29%



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment