Main Content RSS Feed

Lithuania Lithuania. Presidential Election 1997

Town (Region) Arturas Paulauskas (%) Valdas Adamkus (%) Vytautas Landsbergis (%) Arturas Paulauskas (%) Valdas Adamkus (%)
Akmene Region 48.62 26.74 12.36 55.1 44.9
Alytus Town 49.46 27.83 11.26 53.06 46.94
Alytus Region 45.17 24.82 19.23 49.74 50.26
Anyksciai Region 49.97 22.02 17.85 54.81 45.19
Birstono 37.16 36.65 14.81 42.81 57.19
Birzai Region 51.94 18.67 17.62 57.41 42.59
Druskininku 49.78 23.95 15.56 53.45 46.55
Ignalina Region 50.34 18.34 18.34 57.32 42.69
Jonava Region 44.21 33.72 11.71 48.36 51.64
Joniskis Region 55.65 20.39 12.06 63.13 36.87
Jurbarkas Region 46.2 24.29 19.35 49.86 50.14
Kaisiadorys Region 47.42 28.38 14.24 51.53 48.47
Kaunas City 29.89 40.24 19.07 33.11 66.89
Kaunas Region 33.46 37.58 19.07 35.73 64.27
Kelme Region 51 25.51 15.18 54.96 45.04
Kedainiai Region 58.45 20.15 12.13 62.43 37.57
Klaipeda City 40.4 39.01 11.98 51.54 58.46
Klaipeda Region 32.14 39.84 16.16 34.61 65.39
Kretinga Region 36.63 30.92 20.1 39.74 60.26
Kupiskis Region 47.86 21.78 19.27 52.17 47.83
Lazdijai Region 50.47 23.58 17.18 55.59 44.41
Marijampoles Town 45.42 24.56 13.65 53.44 46.56
Marijampole Region 49.13 23.16 13.69 55.93 44.07
Mazeikiai Region 47.58 29.44 12.4 51.17 48.13
Moletai Region 50.26 21.62 17.78 52.98 47.02
Neringos 42.01 36.88 11.6 42.86 57.16
Pakruojis Region 58.6 16.92 13.94 64.46 35.54
Palanga Town 37.78 33.01 15.67 41.59 58.41
Panevezys City 35.13 32.43 19.3 38.82 61.18
Panevezys Region 43.6 25.61 19.25 46.76 53.24
Pasvalys Region 54.34 18.6 17.3 58.64 41.36
Plunge Region 42.22 28.16 16.06 47.37 52.63
Prienai Region 40.42 28.37 22.34 43.86 56.14
Radviliskis Region 53.02 24.85 10.87 59.04 40.96
Raseiniai Region 50 22.91 16.46 54.87 45.13
Rokiskis Region 47.83 22.11 19.05 52.32 47.68
Skuodas Region 42.54 25.91 19.22 47.77 52.23
Sakiai Region 44.08 23.23 21.34 49.19 50.81
Salcininkai Region 83.04 7.63 3.54 88.35 11.65
Siauliai City 46.04 33.37 10.92 43.14 56.86
Siauliai Region 39.01 38.69 11.61 51.42 48.58
Silale Region 44.99 23.99 21.82 49.5 50.5
Silute Region 41.48 32.96 15.92 43.08 56.92
Sirvintos Region 53.84 22.16 13.64 58.65 41.35
Svencionys Region 65.88 12.5 11.89 70.41 29.59
Taurage Region 44.97 24.44 20 48.46 51.54
Telsiai Region 40.73 33.11 17.66 44.83 55.17
Trakai Region 57.95 22.61 10.57 61.81 38.19
Ukmerge Region 47.97 24.9 15.44 51.05 48.95
Utena Region 42.73 26 18.9 46.95 53.05
Varena Region 53.71 21.43 16.92 57.74 42.26
Vilkaviskis Region 46.82 25.99 14.59 52.61 47.39
Vilnius City 48.38 22.05 17.34 53.88 46.12
Vilnius Region 72.28 13.53 5.51 78.41 21.59
Visaginas 84.89 7.65 3.77 88.23 11.77
Zarasai Region 58.23 16.56 14.29 62.52 37.48
Total 45.28 27.9 15.92 49.67 50.37



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment