Main Content RSS Feed

Lithuania Lithuania. Legislative Election 2012

DP – Labour Party
LSDP – Lithuanian Social Democratic Party
TS-LKD – Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats
LRLS – Liberals’ Movement of the Republic of Lithuania
Way of Courage
TT – Order and Justice
AWPL – Electoral Action of Poles in Lithuania

  DP LSDP TS-LKD LRLS Way of Courage TT AWPL
TOTAL 19,84 18,38 15,06 8,57 7,98 7,31 5,83
1. Naujamiesčio 10,40 12,31 27,16 15,52 9,96 3,50 6,65
2. Senamiesčio 11,80 12,49 25,17 16,15 5,89 3,85 9,43
3. Antakalnio 11,13 13,90 26,28 14,07 7,40 3,59 9,91
4. Žirmūnų 11,51 15,87 23,35 13,95 6,27 3,99 10,89
5. Fabijoniškių 13,02 14,39 22,68 16,46 5,71 3,96 9,54
6. Šeškinės 15,38 15,68 18,35 10,02 6,95 5,84 15,51
7. Justiniškių 13,62 13,77 20,17 13,43 6,84 4,43 13,98
8. Karoliniškių 14,09 14,23 21,57 10,86 6,38 4,65 14,25
9. Lazdynų 16,18 13,74 19,51 12,93 6,13 4,42 14,58
10. Naujosios Vilnios 18,83 10,78 12,56 8,23 4,08 5,52 23,57
11. Šilainių 16,79 15,49 20,47 11,55 16,55 4,84 0,29
12. Aleksoto – Vilijampolės 15,78 13,58 21,25 12,21 18,06 5,69 0,29
13. Centro 12,88 14,10 25,57 12,32 17,88 3,91 0,45
14. Žaliakalnio 15,07 13,94 26,09 10,50 16,47 4,14 0,41
15. Kalniečių 15,82 15,33 21,73 9,89 17,08 5,11 0,58
16. Dainavos 19,16 16,56 19,42 10,84 17,24 4,43 0,39
17. Pramonės 18,22 16,28 20,51 9,76 18,64 4,22 0,55
18. Panemunės 16,99 14,28 20,08 10,37 18,89 5,79 0,60
19. Danės 14,87 13,63 16,90 21,33 8,38 6,86 6,28
20. Baltijos 18,61 13,97 14,02 15,93 8,08 8,29 10,79
21. Marių 19,34 12,66 11,20 20,79 8,11 8,85 10,27
22. Pajūrio 17,42 15,82 15,49 16,21 9,70 8,34 5,34
23. Aušros 17,24 31,19 14,94 8,44 10,83 5,81 0,47
24. Saulės 22,56 26,09 12,91 7,70 10,14 8,78 0,58
25. Dainų 17,75 30,25 12,45 8,40 10,79 8,92 0,32
26. Nevėžio 21,64 18,32 19,08 9,90 11,56 6,19 0,26
27. Vakarinė 22,09 20,73 16,58 11,61 9,97 5,92 0,12
28. Aukštaitijos 26,52 20,76 15,63 8,65 7,77 5,93 0,13
29. Marijampolės 17,37 30,06 16,83 7,16 10,59 6,43 0,14
30. Alytaus 26,36 24,74 14,69 8,32 9,51 6,35 0,13
31. Gargždų 17,48 14,09 15,82 13,19 8,55 19,76 0,51
32. Šilutės – Pagėgių 19,78 18,47 10,14 6,55 6,99 25,77 0,16
33. Šilalės – Šilutės 13,17 21,77 15,95 3,42 3,48 28,17 0,09
34. Tauragės 19,64 30,07 14,98 6,90 8,57 7,28 0,08
35. Plungės – Rietavo 23,89 19,26 16,41 6,14 6,13 10,18 0,08
36. Kretingos 19,49 22,48 16,57 9,09 7,79 15,16 0,12
37. Skuodo – Mažeikių 22,34 20,44 12,94 5,34 7,44 17,71 0,07
38. Mažeikių 21,79 23,28 11,25 6,78 9,00 14,72 0,34
39. Akmenės – Joniškio 31,16 21,93 7,51 3,96 5,09 10,19 0,13
40. Telšių 30,52 17,27 10,18 4,30 5,05 16,82 0,09
41. Kelmės 20,07 23,43 9,80 6,02 5,62 8,35 0,18
42. Raseinių 28,83 28,38 8,72 5,04 5,22 15,20 0,10
43. Kėdainių 48,36 14,08 11,36 4,67 7,51 3,35 0,18
44. Radviliškio 28,60 27,70 12,86 3,70 6,02 6,75 0,17
45. Šiaulių kaimiškoji 21,55 25,20 9,19 5,35 8,86 5,58 0,09
46. Pakruojo – Joniškio 25,58 21,98 9,80 13,11 5,46 8,46 0,11
47. Pasvalio – Panevėžio 28,03 22,29 20,59 4,75 5,69 5,61 0,15
48. Biržų – Kupiškio 25,64 20,36 12,79 6,71 6,79 6,15 0,06
49. Anykščių – Kupiškio 27,90 18,51 14,63 8,15 5,07 7,43 0,12
50. Rokiškio 27,45 24,77 14,12 5,60 4,34 10,84 0,11
51. Utenos 20,09 29,62 17,76 7,09 7,29 6,77 0,23
52. Zarasų – Visagino 26,44 15,77 6,72 3,94 2,13 20,87 8,53
53. Ignalinos – Švenčionių 32,90 16,21 8,15 5,30 3,05 8,44 4,05
54. Molėtų – Švenčionių 26,44 17,29 14,35 4,73 4,86 5,36 12,52
55. Širvintų – Vilniaus 21,32 10,74 11,76 8,02 3,53 3,34 30,62
56. Vilniaus – Šalčininkų 13,60 4,01 3,07 2,30 1,24 4,40 66,96
57. Vilniaus – Trakų 22,57 8,72 8,32 4,74 3,44 5,72 37,49
58. Trakų – Elektrėnų 29,67 15,03 9,67 5,02 4,96 5,17 14,12
59. Kaišiadorių – Elektrėnų 24,55 26,77 12,71 7,44 7,28 5,92 0,59
60. Jonavos 29,77 24,38 11,08 8,38 9,25 5,28 0,70
61. Ukmergės 30,74 22,94 13,57 4,74 6,45 8,92 0,21
62. Jurbarko 21,75 28,87 13,70 5,21 6,41 8,98 0,08
63. Suvalkijos 24,04 26,32 11,37 6,01 10,02 11,60 0,05
64. Šakių 21,76 24,03 15,67 3,62 8,04 6,35 0,06
65. Kauno – Kėdainių 31,11 17,67 15,01 7,94 10,37 3,87 0,33
66. Kauno kaimiškoji 17,39 17,19 19,40 9,09 20,11 4,45 0,08
67. Prienų – Birštono 17,50 25,41 12,32 4,65 10,52 13,83 0,14
68. Vilkaviškio 12,27 55,25 10,30 2,97 7,91 3,79 0,10
69. Dzūkijos 29,13 19,72 19,55 6,19 8,27 6,27 0,15
70. Varėnos – Eišiškių 20,94 15,46 8,26 10,59 4,07 7,43 24,09
71. Lazdijų – Druskininkų 18,23 30,76 17,36 5,38 6,40 6,09 0,76


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment