Latvia. Security Referendum 2007
By Alex Kireev
Question 1 (A): Are you for the repealing of the law “Amendments to the National Security Law” of March 1, 2007?
Question 2 (B): Are you for the repealing of the law “Amendments to the State Security Authorities Law” of March 1, 2007?
REgions | 1. YES | 1. NO | 2. YES | 2. NO |
---|---|---|---|---|
Total | 96.49% | 3.02% | 96.41% | 3.09% |
Riga | 96.64% | 3.00% | 96.55% | 3.05% |
Arzemes | 97.39% | 2.45% | 97.05% | 2.58% |
Daugavpils | 87.66% | 10.56% | 87.49% | 10.81% |
Jelgava | 96.57% | 3.00% | 96.82% | 2.75% |
Jurmala | 97.19% | 2.53% | 97.01% | 2.73% |
Liepaja | 97.60% | 2.11% | 97.41% | 2.26% |
Rezekne | 93.63% | 5.28% | 93.18% | 5.83% |
Ventspils | 96.04% | 3.22% | 96.38% | 3.04% |
Aizkraukles rajons | 96.47% | 2.94% | 96.79% | 2.77% |
Aluksnes rajons | 95.77% | 3.63% | 96.43% | 3.08% |
Balvu rajons | 94.66% | 4.57% | 94.76% | 4.44% |
Bauskas rajons | 97.06% | 2.67% | 96.71% | 2.85% |
Cesu rajons | 97.40% | 2.18% | 97.21% | 2.36% |
Daugavpils rajons | 91.44% | 7.58% | 91.16% | 7.85% |
Dobeles rajons | 95.95% | 3.43% | 95.97% | 3.50% |
Gulbenes rajons | 96.64% | 3.03% | 96.46% | 3.21% |
Jelgavas rajons | 95.41% | 3.87% | 95.55% | 3.75% |
Jekabpils rajons | 95.69% | 3.55% | 95.64% | 3.67% |
Kraslavas rajons | 91.59% | 6.98% | 91.35% | 7.23% |
Kuldigas rajons | 96.86% | 2.49% | 96.55% | 2.78% |
Liepajas rajons | 97.18% | 2.39% | 96.69% | 2.72% |
Limbazu rajons | 96.49% | 2.90% | 96.27% | 3.13% |
Ludzas rajons | 91.86% | 6.79% | 92.09% | 6.49% |
Madonas rajons | 96.70% | 2.82% | 96.76% | 2.81% |
Ogres rajons | 97.28% | 2.28% | 97.24% | 2.44% |
Preilu rajons | 96.04% | 3.31% | 96.13% | 3.32% |
Rezeknes rajons | 92.31% | 6.71% | 92.43% | 6.64% |
Rigas rajons | 97.60% | 2.06% | 97.41% | 2.21% |
Saldus rajons | 96.95% | 2.48% | 96.81% | 2.60% |
Talsu rajons | 96.67% | 2.77% | 96.68% | 2.79% |
Tukuma rajons | 97.53% | 2.18% | 97.43% | 2.19% |
Valkas rajons | 97.07% | 2.37% | 97.08% | 2.41% |
Valmieras rajons | 97.10% | 2.35% | 97.03% | 2.39% |
Ventspils rajons | 95.84% | 3.80% | 95.84% | 3.84% |
Post a Comment