Kiribati. Presidential Election 2007
By Alex Kireev
| Island | Anote Tong | Nabuti Mwemwenikarawa |
|---|---|---|
| Makin | 61.83% | 36.50% |
| Butaritari | 35.10% | 62.93% |
| Marakei | 53.93% | 38.22% |
| Abaiang | 71.50% | 26.34% |
| N.Tarawa | 26.21% | 72.69% |
| TUC | 70.76% | 27.93% |
| BTC | 73.29% | 24.51% |
| Maiana | 94.84% | 4.88% |
| Kuria | 59.95% | 39.01% |
| Aranuka | 81.93% | 16.28% |
| Abemama | 48.03% | 48.42% |
| Nonouti | 72.73% | 23.86% |
| Tab.North | 68.53% | 27.01% |
| Tab.South | 56.68% | 36.90% |
| Beru | 76.17% | 20.33% |
| Nikunau | 57.99% | 40.03% |
| Onotoa | 57.87% | 37.83% |
| Tamana | 90.65% | 7.91% |
| Arorae | 93.88% | 4.76% |
| Banaba | 85.11% | 10.64% |
| Kiritimati | 60.56% | 37.73% |
| Tabuaeran | 64.97% | 34.23% |
| Teraina | 66.02% | 32.23% |
| Kanton | 80.00% | 13.33% |
| Total | 64.30% | 33.43% |
