Main Content RSS Feed

Italy Italy. Referendum 1993

Questions

1. Environment

2. Drugs

3. Financing of parties

4. Saving and loan companies

5. Abolition on Ministry of State

6. Modification of Senate electoral law

7. Abolition of Ministry of Agriculture

8. Abolition of Ministry of Tourism

Provinces 1   2   3   4   5   6   7   8  
  YES% NO% YES% NO% YES% NO% YES% NO% YES% NO% YES% NO% YES% NO% YES% NO%
Alessandria 83,9 16,1 57 43 91,9 8,1 91,9 8,1 92,1 7,9 85,8 14,2 72,3 27,7 86,3 13,7
Asti 84,2 15,8 55,9 44,1 91,8 8,2 91,4 8,6 92 8 86,3 13,7 73 27 86,2 13,8
Cuneo 84,2 15,8 57,6 42,4 92,8 7,2 92,4 7,6 93,2 6,8 89,2 10,8 76,8 23,2 88,8 11,2
Novara 85,8 14,2 55,4 44,6 92,3 7,7 92,5 7,5 92,9 7,1 87,5 12,5 76,1 23,9 87,3 12,7
Torino 83,4 16,6 54,5 45,5 92,1 7,9 91,9 8,1 92,2 7,8 84,2 15,8 77,7 22,3 86,4 13,6
Vercelli 84 16 56,1 43,9 92,5 7,5 92,4 7,6 92,9 7,1 87,8 12,2 77,2 22,8 87,6 12,4
PIEMONTE 83,9 16,1 55,5 44,5 92,2 7,8 92,1 7,9 92,5 7,5 85,8 14,2 76,6 23,4 86,9 13,1
Aosta 78,9 21,1 81,7 38,3 94 6 93,9 6,1 93,9 6,1 77 10,7 82,5 17,5 89,8 10,2
VALLE DAOS. 78,9 21,1 81,7 38,3 94 6 93,9 6,1 93,9 6,1 89,3 10,7 82,5 17,5 89,8 10,2
Bergamo 87 13 52,4 47,6 93,4 6,6 93,5 6,5 94,3 5,7 90 10 76 24 90,2 9,8
Brescia 85,9 14,1 53,9 46,1 93,3 6,7 93,3 6,7 94 6 89,5 10,5 80,2 19,8 93,6 6,4
Como 85,3 14,7 49,6 50,4 93,2 6,8 93,3 6,7 94,1 5,9 89,4 10,6 76,2 23,8 89,2 10,8
Cremona 83,9 16,1 54,7 45,3 92 8 91,7 8,3 92,3 7,7 87,8 12,2 70,4 29,6 87,4 12,6
Mantova 81 19 64 36 93,8 6,2 94,2 5,8 94,3 5,7 89,7 10,3 76,9 23,1 90 10
Milano 83,4 16,6 50,8 49,2 92,5 7,5 92,9 7,1 93,2 6,8 86,2 13,8 73,1 26,9 86,9 13,1
Pavia 84,7 15,3 56,2 43,8 92,3 7,7 92,1 7,9 92,5 7,5 87,8 12,2 74,9 25,1 87,1 12,9
Sondrio 83,7 16,3 52,3 47,7 93,5 6,5 93 7 93,9 6,1 90,7 9,3 68,8 31,2 89,9 10,1
Varese 85,8 14,2 52,1 47,9 92,8 7,2 93,1 6,9 93,7 6,3 88,9 11,1 76,2 23,8 88,2 11,8
LOMBARDIA 84,5 15,5 52,4 47,6 92,9 7,1 93 7 93,5 6,5 87,9 12,1 74,9 25,1 88,6 11,4
Bolzano 84,9 15,1 57,4 42,6 91,4 8,6 90,9 9,1 92,8 7,2 83 17 82,2 17,8 87,8 12,2
Trento 86,9 13,1 53,2 46,8 92,4 7,6 92,1 7,9 93 7 84,6 15,4 69,5 30,5 87,9 12,1
TRENTINO AA 86 14 55,1 44,9 92 8 91,6 8,4 92,9 7,1 83,9 16,1 75,2 24,8 87,9 12,1
Belluno 88,1 11,9 53,5 46,5 94,1 5,9 94 6 94,9 5,1 90,5 9,5 77,1 22,9 90,9 9,1
Padova 87,9 12,1 53,7 46,3 94,2 5,8 94,2 5,8 94,9 5,1 88,9 11,1 76 24 89,6 10,4
Rovigo 87,4 12,6 58,2 41,8 92,5 7,5 91,8 8,2 92,9 7,1 88 12 74,5 25,5 86,7 13,3
Treviso 89,2 10,8 54,3 45,7 94,6 5,4 94,4 5,6 95,2 4,8 90,6 9,4 76,6 23,4 89,5 10,5
Venezia 86,1 13,9 55,9 44,1 93,8 6,2 94 6 94,3 5,7 87,9 12,1 80,1 19,9 89,9 10,1
Verona 87,7 12,3 53,1 46,9 93,7 6,3 93,5 6,5 94,4 5,6 88,4 11,6 76,8 23,2 89,3 10,7
Vicenza 95,7 4,3 51,9 48,1 96,6 3,4 95,3 4,7 94,8 5,2 91,5 8,5 76,6 23,4 91,3 8,7
VENETO 89,1 10,9 54 46 94,4 5,6 94,1 5,9 94,6 5,4 89,4 10,6 77,1 22,9 89,8 10,2
Gorizia 83,4 16,6 60,3 39,7 92,1 7,9 91,9 8,1 91,9 8,1 84,8 15,2 74,7 25,3 86,1 13,9
Pordenone 87,1 12,9 57,9 42,1 93,7 6,3 93,8 6,2 94,4 5,6 89,2 10,8 74,9 25,1 88,9 11,1
Trieste 80,4 19,6 54,9 45,1 91,1 8,9 90,5 9,5 90,3 9,7 79,1 20,9 71,4 28,6 80,6 19,4
Udine 85,4 14,6 56,4 43,6 93,3 6,7 93,1 6,9 93,9 6,1 88,8 11,2 73,8 26,2 88,8 11,2
FRIULI V. G. 84,5 15,5 56,9 43,1 92,8 7,2 92,6 7,4 93,1 6,9 86,4 13,6 73,7 26,3 86,8 13,2
Genova 82,7 17,3 51,2 48,8 90,1 9,9 92,1 7,9 92 8 84,7 15,3 73,5 26,5 86,2 13,8
Imperia 86,4 13,6 53,9 46,1 92 8 91,9 8,1 92,6 7,4 85,1 14,9 73,9 26,1 85,7 14,3
La Spezia 78,5 21,5 52,3 47,7 90,9 9,1 90,9 9,1 90,6 9,4 82,5 17,5 70,1 29,9 83,7 16,3
Savona 82,2 17,8 54,1 45,9 92,6 7,4 92,3 7,7 92,7 7,3 85,9 14,1 75,4 24,6 87,3 12,7
LIGURIA 82,5 17,5 52,2 47,8 90,9 9,1 91,9 8,1 92 8 84,6 15,4 73,4 26,6 86 14
Bologna 78,2 21,8 63,4 36,8 93,4 6,6 94,1 5,9 93,9 6,1 87,9 12,1 74,4 25,6 87,7 12,3
Ferrara 81,3 18,7 62,8 37,2 92,9 7,1 93 7 93,4 6,6 88,9 11,1 75,2 24,8 87,8 12,2
Forli-Cesena 82,1 17,9 60,2 39,8 92,8 7,2 93 7 93,4 6,6 87,3 12,7 75,1 24,9 87,4 12,6
Modena 75,4 24,6 61 39 93,3 6,7 93,8 6,2 93,7 6,3 89,2 10,8 76,6 23,4 89,1 10,9
Parma 82,6 17,4 56,2 43,8 92 8 92,3 7,7 92,8 7,2 85,2 14,8 66,9 33,1 85,4 14,6
Piacenza 83,6 16,4 51,3 48,7 91,3 8,7 91,3 8,7 92,1 7,9 86,4 13,6 70 30 85,8 14,2
Ravenna 79,1 20,9 62,1 37,9 92,6 7,4 93,3 6,7 93,3 6,7 88,2 11,8 74,1 25,9 88,5 11,5
Reggio Emilia 72,2 27,8 59,7 40,3 92,7 7,3 93,1 6,9 93,5 6,5 87,5 12,5 72,8 27,2 88,7 11,3
EMILIA ROM. 78,9 21,1 60,5 39,5 92,9 7,1 93,2 6,8 93,4 6,6 87,7 12,3 73,7 26,3 87,7 12,3
Arezzo 80,4 19,6 58,7 40,3 90,7 9,3 90,3 9,7 90,8 9,2 84,6 15,4 68 32 82,6 17,4
Firenze 78,6 21,4 61,5 38,5 91,5 8,5 91,3 8,7 91,2 8,8 83,8 16,2 70,3 29,7 83 17
Grosseto 76,4 23,6 59,6 40,4 91,2 8,8 90,7 9,3 90,9 9,1 83,7 16,3 69,1 30,9 82,9 17,1
Livorno 70,5 29,5 59,6 40,4 91,5 8,5 90,6 9,4 90,4 9,6 83,4 16,6 76 24 84,5 15,5
Lucca 83,1 16,9 56,3 43,7 90,8 9,2 90,4 9,6 91 9 83,2 16,8 69,9 30,1 82,9 17,1
Massa-Carrara 81,1 18,9 53,3 46,7 89 11 88,7 11,3 89,1 10,9 79,8 20,2 70,3 29,7 82,4 17,6
Pisa 76,4 23,6 59,3 40,7 90,5 9,5 90,2 9,8 90,3 9,7 81,1 18,9 70,6 29,4 83,1 16,9
Pistoia 79 21 60,5 39,5 90,6 9,4 90,2 9,8 90,8 9,2 82,5 17,5 72,2 27,8 83,4 16,6
Siena 70,4 29,6 64,2 35,8 91,1 8,9 90,3 9,7 90 10 84,2 15,8 71 29 83,9 16,1
TOSCANA 77,6 22,4 60 40 91 9 90,6 9,4 90,7 9,3 83,2 16,8 70,8 29,2 83,2 16,8
Perugia 80,9 19,1 59,8 40,2 91 9 90,3 9,7 90,9 9,1 83,5 16,5 66,8 33,2 81,5 18,5
Terni 79,6 20,4 56,9 43,1 89,7 10,3 89,3 10,7 88,6 11,4 81,7 18,3 65,2 34,8 79 21
UMBRIA 80,5 19,5 59 41 90,7 9,3 90 10 90,3 9,7 83 17 66,3 33,7 80,8 19,2
Ancona 82,4 17,6 59,6 40,4 91,2 8,8 91,1 8,9 91,5 8,5 83,7 16,3 67,2 32,8 83,1 16,9
Ascoli Piceno 83,2 16,8 54,1 45,9 89,2 10,8 88,2 11,8 89,4 10,6 81 19 66 34 79,9 20,1
Macerata 83,1 16,9 56,4 43,6 89,8 10,2 88,9 11,1 89,9 10,1 81,6 18,4 63,6 36,4 80,9 19,1
Pesaro e Urbino 85,7 14,3 62,4 37,6 92,2 7,8 92,1 7,9 92,7 7,3 86,7 13,3 71,1 28,9 85,8 14,2
MARCHE 83,6 16,4 58,2 41,8 90,7 9,3 90,2 9,8 90,9 9,1 83,3 16,7 67,1 32,9 82,5 17,5
Frosinone 79,4 20,6 55,6 44,4 84,7 15,3 83,3 16,7 83,4 16,6 76,7 23,3 62,8 37,2 73,3 26,7
Latina 82,1 17,9 55,7 44,3 87,4 12,6 85,9 14,1 86,7 13,3 79,5 20,5 64,9 35,1 75,8 24,2
Rieti 78,5 21,5 54,9 45,1 85,8 14,2 84,2 15,8 84,4 15,6 76,5 23,5 59,6 40,4 73,1 26,9
Roma 83,4 16,6 54,5 45,5 90,2 9,8 90 10 89,8 10,2 80,7 19,3 62,8 37,2 75,7 24,3
Viterbo 82,4 17,6 53,7 46,3 88,7 11,3 87,6 12,4 88,3 11,7 79,7 20,3 59,9 40,1 77,6 22,4
LAZIO 82,8 17,2 54,7 45,3 89,3 10,7 88,8 11,2 88,8 11,2 80,1 19,9 62,8 37,2 75,6 24,4
Chieti 82,1 17,9 59 41 87,7 12,3 86,6 13,4 87 13 78,8 21,2 63,8 36,2 77,5 22,5
LAquila 80,8 19,2 57,3 42,7 87,7 12,3 86,2 13,8 86,3 13,7 80,2 19,8 63,2 36,8 72,2 27,8
Pescara 83,1 16,9 55 45 88,7 11,3 87,7 12,3 88,2 11,8 80 20 66,2 33,8 77,7 22,3
Teramo 84,2 15,8 60,9 39,1 89,3 10,7 88,2 11,8 88,8 11,2 82,5 17,5 70,4 29,6 80,5 19,5
ABRUZZI 82,5 17,5 58,1 41,9 88,3 11,7 87,1 12,9 87,5 12,5 80,2 19,8 65,7 34,3 77,2 22,8
Campobasso 81,5 18,5 60,6 40 86,7 13,3 85,1 14,9 85,6 14,4 79 21 63,3 36,7 75,8 24,2
Isernia 78,5 21,5 58,1 41,9 84,6 15,4 83,2 16,8 83,6 16,4 77,5 22,5 60,4 39,6 73,4 26,6
MOLISE 80,8 19,2 59,5 40,5 86,2 13,8 84,6 15,4 85,1 14,9 78,6 21,4 62,6 37,4 75,2 24,8
Avellino 79,9 20,1 54,2 45,8 84,4 15,6 82,5 17,5 83,3 16,7 76,7 23,3 56,7 43,3 72,2 27,8
Benevento 79,2 20,8 55,5 44,5 84,5 15,5 82 18 82,7 17,3 77,4 22,6 56,9 43,1 73,6 26,4
Caserta 79 21 54,1 45,9 84 16 81,9 18,1 82 18 74,3 25,7 62,1 37,9 70,8 29,2
Napoli 80,7 19,3 50,3 49,7 85,5 14,5 84,2 15,8 84 16 73,7 26,3 63,9 36,1 71,4 28,6
Salerno 79,9 20,1 54 46 84,9 15,1 83,2 16,8 83,5 16,5 76,2 23,8 60,7 39,3 70,9 29,1
CAMPANIA 80,1 19,9 52,1 47,9 85 15 83,5 16,5 83,5 16,5 74,7 25,3 62,1 37,9 71,4 28,6
Bari 82,7 17,3 49,5 50,5 86,9 13,1 85,4 14,6 86,1 13,9 77,3 22,7 59,1 40,9 73,4 26,6
Brindisi 80 20 51,3 48,7 84,3 15,7 82,6 17,4 83,5 16,5 76,3 23,7 61,6 38,4 73 27
Foggia 80,1 19,9 51,5 48,5 86,7 13,3 84,6 15,4 85,6 14,4 79,1 20,9 58,3 41,7 74,5 25,5
Lecce 81,1 18,9 51,1 48,9 86 14 84,2 15,8 85,3 14,7 76,8 23,2 3 38,2 74,2 25,8
Taranto 81,8 18,2 49 51 87,3 12,7 85,6 14,4 85,8 14,2 79,8 20,2 64,2 35,8 75,6 24,4
PUGLIA 81,5 18,5 50,3 49,7 86,5 13,5 84,8 15,2 85,6 14,4 77,8 22,2 60,5 39,5 74 26
Matera 81,6 18,4 55,5 44,5 87,3 12,7 85,8 14,2 86,1 13,9 79,7 20,3 59,6 40,4 75,6 24,4
Potenza 81,2 18,8 58,8 41,2 86 14 84,6 15,4 85,2 14,8 80,1 19,9 60,9 39,1 76,3 23,7
BASILICATA 81,4 18,6 57,7 42,3 86,5 13,5 85 15 85,5 14,5 80 20 60,4 39,6 76 24
Catanzaro 80,6 19,4 58,6 41,4 85,8 14,2 84,2 15,8 84,3 15,7 75,7 24,3 63,9 36,1 74,6 25,4
Cosenza 81,6 18,4 59,9 40,1 86,5 13,5 84,7 15,3 85,1 14,9 76,8 23,2 64,9 35,1 75,6 24,4
Reggio Calabria 75,8 24,2 55,2 44,8 81,6 18,4 79,3 20,7 79,2 20,8 69,8 30,2 56,7 43,3 67,2 32,8
CALABRIA 79,7 20,3 58,2 41,8 84,9 15,1 83,1 16,9 83,2 16,8 74,6 25,4 62,3 37,7 73 27
Agrigento 81 19 61,1 38,9 85,5 14,5 84 16 84,3 15,7 71,8 28,2 69,1 30,9 76,6 23,4
Caltanissetta 77,9 22,1 59,3 40,7 81,8 18,2 80,3 19,7 80,5 19,5 68,4 31,6 65,9 34,1 73,1 26,9
Catania 79,9 20,1 60,1 39,9 84,4 15,6 82,4 17,6 83 17 69,8 30,2 67,7 32,3 72,4 27,6
Enna 79,3 20,7 62 38 82,9 17,1 82,1 17,9 82 18 70,3 29,7 67,8 32,2 74,4 25,6
Messina 80,5 19,5 54,5 45,5 84,9 15,1 83,5 16,5 83,6 16,4 72,6 27,4 66,5 33,5 73,6 26,4
Palermo 75,3 24,7 57 43 79,9 20,1 78,5 21,5 78,4 21,6 58,8 41,2 63,9 36,1 68,6 31,4
Ragusa 81,3 18,7 61,5 38,5 85,3 14,7 83,9 16,1 84,3 15,7 73,1 26,9 68,5 31,5 75,3 24,7
Siracusa 81,4 18,6 56,4 43,5 85,7 14,3 84,3 15,7 84,6 15,4 69,6 30,4 68,2 31,8 74,8 25,2
Trapani 77,5 22,5 58 42 81,8 18,2 80,2 19,8 78 22 68,8 31,2 61,5 38,5 71,1 28,9
SICILIA 78,8 21,2 58,3 41,7 83,2 16,8 81,7 18,3 81,7 18,3 67,7 32,3 66,2 33,8 72,4 27,6
Cagliari 85,1 14,9 54,4 45,6 90,8 9,2 90,5 9,5 90,4 9,6 84,3 15,7 76,4 23,6 83,4 16,6
Nuoro 85,6 14,4 83,1 36,9 90,4 9,6 89,5 10,5 89,9 10,1 84,2 15,8 72,7 27,3 84,2 15,8
Oristano 87 13 55,4 44,6 90,5 9,5 90 10 90,6 9,4 85,9 14,1 73,8 26,2 84,3 15,7
Sassari 89,1 10,9 80,5 39,5 92,5 7,5 92,3 7,7 92,4 7,6 88,4 11,6 77 23 85,8 14,2
SARDEGNA 86,5 13,5 57,6 42,4 91,2 8,8 90,8 9,2 90,9 9,1 85,6 14,4 75,7 24,3 84,3 15,7
Italia settentrion. 84,2 15,8 92,9 7,1 92,9 7,1 93 7 93,4 6,6 87,4 12,6 75,3 24,7 88,1 11,9
Italia centrale 81 19 90,2 9,8 90,2 9,8 89,7 10,3 89,8 10,2 81,8 18,2 66,3 33,7 79,4 20,6
Italia meridionale 80,8 19,2 85,9 14,1 85,9 14,1 84,3 15,7 84,7 15,3 76,6 23,4 62 38 73,3 26,7
Italia insulare 81 19 85,4 14,6 85,4 14,6 84,3 15,7 84,3 15,7 72,7 27,3 68,8 31,2 75,7 24,3
IN COMPLESSO 82,6 17,4 90,3 9,7 90,3 9,7 89,8 10,2 90,1 9,9 82,7 17,3 70,2 29,8 82,3 17,7



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment