Main Content RSS Feed

Italy Italy. Legislative Election 1992

Camera

Circoscrizione Democrazia cristiana Partito dei democratici di sinistra Partito socialista italiano Lega lombarda Rifondazione comunista Movimento sociale italiano-Destra nazionale Partito repubblicano italiano Partito liberale italiano Federazione dei verdi Partito socialdemocratico La Rete
Torino-Novara-Vercelli 19.1 13.7 14.2 15.3 7.0 5.1 5.4 3.5 3.0 1.8 2.9
Cuneo-Asti-Alessandria 26.2 10.0 11.3 18.8 5.1 2.9 3.3 8.9 2.9 1.8 1.7
Genova-Imperia-La Spezia-Savona 21.9 18.7 11.0 14.3 7.4 4.5 4.8 3.4 3.6 1.8 1.4
Milano-Pavia 19.9 14.2 13.9 20.0 5.8 3.8 5.3 2.8 3.7 1.5 2.0
Como-Sondrio-Varese 25.5 8.4 13.3 28.6 4.0 3.2 3.0 2.4 3.1 1.7 1.7
Brescia-Bergamo 32.1 8.6 9.6 25.2 3.3 3.0 2.8 2.0 2.4 0.8 1.3
Mantova-Cremona 25.2 17.4 12.1 21.8 6.6 3.1 2.6 1.5 2.8 1.1 -
Trento-Bolzano 21.5 5.1 6.9 8.9 1.7 4.8 3.0 1.5 5.5 0.8 5.2
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo 33.8 8.8 9.9 17.4 3.2 3.4 3.4 1.9 3.0 1.1 1.9
Venezia-Treviso 28.1 12.1 11.5 17.3 4.4 3.0 4.2 1.9 3.5 1.6 1.3
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone 29.6 10.1 14.4 19.2 4.0 4.9 3.6 2.3 3.1 3.8 1.2
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì 18.2 34.2 10.9 7.0 6.7 3.7 7.5 2.3 2.8 1.6 1.1
Parma-Modena-Reggio Emilia-Piacenza 21.3 30.2 10.1 13.2 7.5 3.4 3.6 1.8 2.6 1.7 1.1
Firenze-Pistoia 20.1 32.4 12.5 3.0 9.3 3.8 5.6 2.0 2.6 1.4 1.5
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara 24.0 24.9 12.3 3.7 9.7 5.2 4.9 3.4 3.4 2.1 1.3
Siena-Arezzo-Grosseto 22.4 32.3 14.0 2.4 10.0 4.8 3.9 1.6 2.0 1.3 1.0
Pesaro e Urbino-Ancona-Macerata-Ascoli Piceno 31.5 23.0 12.6 1.3 8.3 6.4 5.5 1.4 3.2 2.2 -
Perugia-Terni-Rieti 26.2 28.1 15.0 1.2 10.1 7.3 3.8 1.8 2.2 1.1 -
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone 31.0 17.8 12.5 0.6 5.9 8.8 5.6 3.0 3.3 3.3 1.3
L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo 40.4 17.5 13.1 0.8 5.1 6.4 3.4 3.1 2.8 4.1 -
Campobasso-Isernia 51.8 13.5 14.6 0.3 3.4 5.2 2.8 1.4 1.5 2.3 1.2
Napoli-Caserta 39.9 13.3 17.4 0.1 4.5 7.2 3.1 4.4 2.6 3.2 1.1
Benevento-Avellino-Salerno 43.4 10.1 24.0 0.2 3.0 5.3 4.2 2.3 2.0 4.4 -
Bari-Foggia 36.8 12.3 19.3 0.2 5.8 9.0 3.5 3.3 2.3 3.7 1.0
Lecce-Brindisi-Taranto 34.5 15.6 16.1 0.2 4.5 9.5 4.5 1.8 1.9 4.7 1.2
Potenza-Matera 44.5 16.8 14.7 0.2 5.5 5.0 2.2 1.2 2.0 4.3 -
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria 36.6 14.7 17.2 0.3 6.6 6.0 3.2 3.8 1.7 6.4 -
Catania-Messina-Ragusa-Enna-Siracusa 39.7 10.9 15.4 0.2 3.6 7.2 5.5 4.1 1.5 4.2 5.7
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanisetta 42.8 9.2 12.5 0.1 2.9 4.0 3.2 3.2 1.1 7.8 12.1
Sassari -Nuoro-Cagliari e Oristano 33.7 14.3 15.4 0.3 6.6 5.2 5.2 2.8 2.3 4.2 -
Aosta - - - - 3.7 2.8 - - 5.9 - -
Trieste 21.4 12.5 20.1 8.0 7.2 12.2 4.7 3.4 3.6 1.2 -
Totale 29.7 16.1 13.6 8.7 5.6 5.4 4.4 2.9 2.8 2.7 1.9

Senate

Regioni DC PDS  RC     Rifondazione Comunista PSI MSI-DN PRI PLI
Aosta - - - - 3.0 - -
Piemonte 21.0 14.1 7.3 12.8 4.6 5.0 5.9
Lombardia 25.2 12.9 5.6 12.3 3.5 4.1 2.5
Veneto 32.2 10.8 4.1 10.5 3.5 4.2 1.9
Liguria 22.3 19.6 8.3 11.5 4.6 6.0 2.8
Tren.-A.A. 22.8 0.0 0.0 8.5 5.9 3.6 2.1
Friuli-V.G. 30.4 11.5 5.6 15.4 6.9 4.3 2.2
Emilia-R. 19.6 33.5 8.1 10.8 3.6 6.0 2.0
Toscana 22.7 30.8 10.4 12.7 4.8 5.1 1.7
Umbria 23.9 31.6 9.7 16.6 6.1 3.6 1.3
Marche 31.3 24.8 8.4 13.9 6.3 4.9 1.4
Lazio 28.4 20.0 6.6 12.6 10.8 5.7 2.7
Abruzzo 38.0 20.5 7.0 14.2 8.0 3.8 2.2
Molise 46.5 - - 14.9 7.9 - -
Campania 32.4 14.8 5.6 18.1 10.0 5.3 3.7
Puglia 28.9 16.0 6.2 17.2 11.8 5.3 2.7
Basilicata 38.2 18.1 5.8 18.7 6.0 2.4 1.1
Calabria 32.4 - 10.6 19.3 12.1 - 2.1
Sicilia 31.1 11.9 4.6 14.8 8.6 5.3 4.6
Sardegna 30.2 15.9 7.5 15.5 7.0 3.1 2.2
Totale 27.3 17.0 6.5 13.6 6.5 4.7 2.8


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment