Main Content RSS Feed

Italy Italy. Legislative Election 1963

Camera

Circostrizione Democrazia cristiana Partito comunista italiano Partito socialista italiano Partito liberale italiano Partito socialdemocratico  Movimento sociale italiano Partito democratico italiano di unità monarchica Partito repubblicano italiano
Torino-Novara-Vercelli 32.7 25.1 15.1 12.0 9.2 2.5 1.7 0.7
Cuneo-Asti-Alessandria 43.3 18.8 12.6 9.9 8.9 1.7 1.3 2.2
Genova-Imperia-La Spezia-Savona 32.2 28.4 15.5 9.6 7.6 3.9 1.1 1.1
Milano-Pavia 31.9 24.3 18.4 11.3 6.8 4.3 1.2 0.6
Como-Sondrio-Varese 46.1 13.6 19.8 8.4 7.6 3.0 1.2 0.4
Brescia-Bergamo 55.4 12.2 15.2 5.8 6.0 3.3 1.2 0.3
Mantova-Cremona 38.3 26.5 20.5 5.2 4.6 3.4 0.8 0.3
Trento-Bolzano 39.5 5.8 12.0 4.0 6.2 3.3 0.4 0.3
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo 55.9 13.5 14.5 5.9 5.8 3.0 0.7 0.4
Venezia-Treviso 47.4 17.5 17.4 4.9 8.0 3.0 0.8 0.7
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone 47.4 15.4 15.6 4.5 11.4 4.1 1.0 0.6
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì 23.4 41.9 13.6 5.7 6.5 3.2 0.4 4.9
Parma-Modena-Reggio Emilia-Piacenza 29.5 39.2 14.9 5.6 6.9 2.6 0.5 0.3
Firenze-Pistoia 28.8 41.9 12.8 5.9 5.5 3.6 0.4 0.6
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara 33.5 31.9 16.8 4.2 5.9 4.5 0.7 2.4
Siena-Arezzo-Grosseto 28.7 43.3 14.4 3.4 4.1 3.7 0.3 1.9
Pesaro e Urbino-Ancona-Macerata-Ascoli Piceno 38.3 30.0 14.2 4.0 5.7 4.5 0.5 2.7
Perugia-Terni-Rieti 31.9 36.0 15.8 3.5 3.6 6.5 0.5 1.9
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone 33.2 25.6 11.9 8.4 5.9 10.1 1.9 1.8
L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo 45.4 24.4 11.5 4.4 5.5 5.4 1.5 1.0
Campobasso-Isernia 51.4 16.5 8.9 9.7 4.8 4.6 2.4 1.6
Napoli-Caserta 38.1 24.6 11.6 6.7 5.0 6.1 6.5 0.7
Benevento-Avellino-Salerno 42.4 18.1 10.2 6.7 7.6 7.2 5.8 1.5
Bari-Foggia 40.9 29.4 10.5 3.5 3.7 7.1 2.3 0.8
Lecce-Brindisi-Taranto 46.1 22.3 10.9 3.8 3.6 9.4 1.5 1.0
Potenza-Matera 42.5 28.9 10.3 4.3 5.8 5.5 1.1 0.7
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria 43.9 26.3 13.0 3.5 3.0 6.9 1.8 1.4
Catania-Messina-Ragusa-Enna-Siracusa 39.4 23.1 10.4 9.9 5.3 7.4 2.4 1.2
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanisetta 38.1 24.3 11.5 7.6 3.3 7.1 3.2 3.0
Sassari -Nuoro-Cagliari e Oristano 42.5 22.5 11.1 5.8 3.7 5.8 3.7 4.1
Aosta 48.0 - - - - 2.1 - -
Trieste 32.2 23.5 7.0 9.0 8.8 11.9 0.8 1.9
Totale 38.3 25.3 13.8 7.0 6.1 5.1 1.7 1.4

Senate

Regioni DC PCI PSI PLI PSDI MSI
Piemonte 36.3 23.3 15.1 12.8 9.2 -
Valle d'Aosta 46.7 - - - - 2.2
Liguria 32.6 28.3 15.9 10.0 7.8 -
Lombardia 39.9 20.7 17.7 9.1 6.8 4.1
Trentino -Alto Adige 39.9 0.9 12.8 2.8 5.8 3.4
Veneto 52.7 15.0 15.1 5.8 7.4 2.1
Friuli-Venezia Giulia 44.7 18.0 13.6 5.3 10.3 6.6
Emilia-R. 20.0 41.0 14.1 5.9 7.3 3.4
Marche 39.2 30.0 14.1 3.9 5.3 4.6
Toscana 30.6 38.9 14.2 4.5 5.4 4.5
Umbria 31.5 38.9 16.5 2.8 3.5 -
Lazio 31.5 25.4 12.4 8.4 6.3 11.1
Campania 34.5 23.2 11.1 8.3 5.5 8.3
Abruzzi e Molise 44.2 22.7 10.8 4.9 6.2 7.7
Puglia 39.9 26.1 11.5 3.5 4.5 9.9
Basilicata 40.1 28.2 9.9 5.1 8.5 7.1
Calabria 39.1 26.4 15.7 4.6 2.3 9.5
Sicilia 34.6 21.0 11.4 9.6 5.0 10.2
Sardegna 40.9 22.6 11.6 7.2 3.2 -
Totale 36.5 25.2 14.0 7.4 6.3 5.3


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment