Honduras. Presidential Election 2009
By Alex Kireev
| Porfirio Lobo Sosa | Elvin Santos | |
| TOTAL | 57% | 38% |
| Atlántida | 54% | 39% |
| Choluteca | 57% | 39% |
| Colón | 56% | 39% |
| Comayagua | 55% | 41% |
| Copán | 58% | 40% |
| El Paraíso | 53% | 43% |
| Francisco Morazan | 59% | 33% |
| Gracias a Dios | 53% | 45% |
| Intibucá | 66% | 31% |
| Islas de la Bahía | 57% | 38% |
| La Paz | 54% | 42% |
| Lempira | 60% | 38% |
| Ocotepeque | 51% | 47% |
| Olancho | 62% | 35% |
| Santa Bárbara | 57% | 39% |
| Valle | 52% | 44% |
| Yoro | 54% | 40% |
