Honduras. Presidential Election 2005
By Alex Kireev
| Regions | Porfirio Lobo Sosa | Jose Manuel Zelaya Rosales |
|---|---|---|
| TOTAL | 46.20% | 49.90% |
| 1. Atlántida | 47.30% | 49.20% |
| 2. Choluteca | 51.10% | 46.50% |
| 3. Colón | 40.40% | 56.00% |
| 4. Comayagua | 45.00% | 52.10% |
| 5. Copán | 46.60% | 50.90% |
| 6. Copán | 42.70% | 51.40% |
| 7. El Paraíso | 42.10% | 56.00% |
| 8. Francisco Moraz?n | 49.30% | 44.70% |
| 9. Gracias a Dios | 36.20% | 59.30% |
| 10. Intibucá | 50.40% | 45.30% |
| 11. Islas de la Bahía | 48.60% | 50.00% |
| 12. La Paz | 44.10% | 52.10% |
| 13. Lempira | 51.20% | 46.70% |
| 14. Ocotepeque | 43.70% | 53.80% |
| 15. Olancho | 46.70% | 51.50% |
| 16. Santa Bárbara | 45.70% | 51.70% |
| 17. Valle | 47.20% | 50.50% |
| 18. Yoro | 42.50% | 53.20% |
