Greece. Legislative Election 2015 (September)
By Alex Kireev
SYRIZA | ND | ΧΑ | PASOK | KKE | Potami | ANEL | EK | |
TOTAL | 35,46% | 28,10% | 6,99% | 6,28% | 5,55% | 4,09% | 3,69% | 3,43% |
A’ Athinon | 31,55 % | 31,12 % | 6,91 % | 4,67 % | 5,83 % | 5,73 % | 3,37 % | 3,39 % |
B’ Athinon | 35,21 % | 27,38 % | 5,64 % | 4,64 % | 6,80 % | 5,58 % | 3,87 % | 3,61 % |
A’ Peiraios | 33,62 % | 29,46 % | 7,83 % | 4,44 % | 5,14 % | 4,21 % | 4,26 % | 4,36 % |
B’ Peiraios | 42,05 % | 18,31 % | 8,40 % | 4,02 % | 7,94 % | 3,15 % | 4,70 % | 3,76 % |
Attikis | 36,47 % | 27,11 % | 8,68 % | 4,08 % | 5,16 % | 4,36 % | 4,29 % | 3,14 % |
Aitoloakarnanias | 35,15 % | 30,76 % | 6,94 % | 8,52 % | 6,05 % | 2,50 % | 2,63 % | 1,96 % |
Argolidos | 29,51 % | 33,71 % | 8,54 % | 9,67 % | 4,24 % | 3,37 % | 2,51 % | 2,40 % |
Arkadias | 30,70 % | 33,82 % | 6,74 % | 9,94 % | 4,91 % | 3,12 % | 2,73 % | 2,50 % |
Artas | 40,76 % | 30,77 % | 4,21 % | 7,08 % | 5,73 % | 2,20 % | 2,30 % | 1,87 % |
Achaias | 41,46 % | 22,37 % | 5,55 % | 7,63 % | 5,82 % | 3,37 % | 4,42 % | 2,63 % |
Voiotias | 37,69 % | 23,30 % | 7,70 % | 6,66 % | 7,00 % | 3,47 % | 3,77 % | 2,35 % |
Grevenon | 34,51 % | 32,15 % | 5,61 % | 9,36 % | 6,24 % | 2,83 % | 2,87 % | 2,69 % |
Dramas | 29,70 % | 31,90 % | 7,05 % | 8,47 % | 3,10 % | 5,80 % | 3,69 % | 4,34 % |
Dodekanisou | 34,50 % | 28,05 % | 8,07 % | 9,52 % | 3,41 % | 3,04 % | 4,51 % | 2,97 % |
Evrou | 31,87 % | 33,70 % | 8,71 % | 6,83 % | 2,96 % | 3,03 % | 4,98 % | 3,23 % |
Eyvoias | 39,94 % | 23,97 % | 7,93 % | 6,53 % | 5,39 % | 3,24 % | 3,96 % | 2,95 % |
Eyrytanias | 33,47 % | 34,33 % | 4,70 % | 9,60 % | 2,94 % | 4,48 % | 2,28 % | 2,20 % |
Zakynthou | 36,05 % | 27,68 % | 6,74 % | 6,39 % | 10,18 % | 2,77 % | 1,83 % | 1,80 % |
Ileias | 37,22 % | 27,00 % | 7,62 % | 10,71 % | 4,63 % | 2,20 % | 3,22 % | 1,96 % |
Imathias | 34,27 % | 27,56 % | 9,26 % | 6,83 % | 5,14 % | 2,90 % | 3,59 % | 3,98 % |
Irakleiou | 45,21 % | 20,33 % | 3,94 % | 9,72 % | 4,24 % | 4,00 % | 3,46 % | 2,20 % |
Thesprotias | 37,12 % | 31,39 % | 4,72 % | 9,16 % | 4,44 % | 3,09 % | 2,33 % | 2,03 % |
A’ Thessalonikis | 35,82 % | 25,29 % | 7,27 % | 4,32 % | 5,31 % | 4,84 % | 3,86 % | 6,77 % |
B’ Thessalonikis | 32,88 % | 29,50 % | 8,44 % | 4,74 % | 4,81 % | 3,86 % | 3,87 % | 6,01 % |
Ioanninon | 39,53 % | 28,32 % | 4,75 % | 7,44 % | 5,51 % | 3,55 % | 2,52 % | 2,53 % |
Kavalas | 32,39 % | 31,04 % | 7,80 % | 6,94 % | 4,37 % | 3,13 % | 4,17 % | 4,30 % |
Karditsas | 35,74 % | 30,85 % | 7,34 % | 7,16 % | 6,48 % | 2,45 % | 2,90 % | 2,36 % |
Kastorias | 28,94 % | 37,00 % | 8,55 % | 6,00 % | 3,08 % | 3,50 % | 3,73 % | 4,18 % |
Kerkyras | 40,59 % | 22,19 % | 7,55 % | 5,65 % | 7,06 % | 2,99 % | 3,19 % | 2,75 % |
Kefallinias | 33,95 % | 27,55 % | 7,38 % | 5,61 % | 10,12 % | 3,49 % | 2,31 % | 2,59 % |
Kilkis | 30,89 % | 32,41 % | 9,47 % | 7,03 % | 5,98 % | 2,20 % | 3,09 % | 4,19 % |
Kozanis | 33,81 % | 27,94 % | 6,20 % | 7,81 % | 5,43 % | 3,32 % | 5,21 % | 3,56 % |
Korinthias | 35,08 % | 29,61 % | 8,66 % | 6,97 % | 3,09 % | 3,28 % | 3,36 % | 3,19 % |
Kykladon | 33,62 % | 31,35 % | 6,19 % | 6,83 % | 4,44 % | 3,99 % | 3,39 % | 3,46 % |
Lakonias | 23,07 % | 37,54 % | 11,44 % | 12,41 % | 4,10 % | 2,47 % | 2,34 % | 1,94 % |
Larisas | 34,93 % | 28,00 % | 7,05 % | 6,16 % | 7,25 % | 3,55 % | 3,86 % | 3,25 % |
Lasithiou | 39,19 % | 25,98 % | 3,95 % | 11,24 % | 3,26 % | 4,66 % | 2,39 % | 2,12 % |
Lesvou | 29,02 % | 28,55 % | 7,78 % | 7,70 % | 10,68 % | 3,32 % | 4,34 % | 2,32 % |
Leykadas | 30,68 % | 32,00 % | 5,27 % | 7,87 % | 10,48 % | 2,57 % | 2,38 % | 2,16 % |
Magnisias | 36,06 % | 26,18 % | 8,46 % | 4,78 % | 6,24 % | 3,28 % | 4,16 % | 2,99 % |
Messinias | 30,51 % | 35,45 % | 8,10 % | 5,93 % | 5,43 % | 2,89 % | 2,39 % | 2,73 % |
Xanthis | 49,61 % | 23,83 % | 5,59 % | 4,10 % | 2,64 % | 2,73 % | 3,91 % | 2,97 % |
Pellas | 33,26 % | 31,55 % | 9,42 % | 6,69 % | 3,65 % | 2,28 % | 2,89 % | 4,82 % |
Pierias | 32,43 % | 32,68 % | 7,43 % | 6,62 % | 4,45 % | 2,75 % | 3,84 % | 4,27 % |
Prevezas | 35,45 % | 32,45 % | 5,08 % | 7,96 % | 6,75 % | 3,16 % | 2,17 % | 1,72 % |
Rethymnis | 38,13 % | 27,37 % | 4,04 % | 10,31 % | 3,37 % | 4,89 % | 2,60 % | 2,19 % |
Rodopis | 39,51 % | 22,67 % | 5,52 % | 4,55 % | 2,08 % | 16,91 % | 3,33 % | 2,05 % |
Samou | 31,01 % | 22,48 % | 7,66 % | 6,02 % | 16,14 % | 2,44 % | 5,45 % | 2,43 % |
Serron | 29,03 % | 35,25 % | 7,89 % | 7,00 % | 3,63 % | 3,35 % | 4,94 % | 4,12 % |
Trikalon | 35,78 % | 30,84 % | 5,67 % | 7,35 % | 7,11 % | 3,05 % | 2,85 % | 2,73 % |
Fthiotidas | 34,62 % | 31,06 % | 7,73 % | 6,71 % | 4,78 % | 2,84 % | 3,68 % | 2,27 % |
Florinas | 37,82 % | 30,31 % | 6,73 % | 6,04 % | 4,32 % | 2,60 % | 3,51 % | 2,77 % |
Fokidas | 32,98 % | 32,15 % | 7,09 % | 6,53 % | 6,24 % | 3,04 % | 3,33 % | 2,13 % |
Chalkidikis | 32,90 % | 33,30 % | 7,22 % | 7,06 % | 3,29 % | 3,06 % | 3,60 % | 4,15 % |
Chanion | 41,67 % | 19,40 % | 6,12 % | 6,57 % | 5,45 % | 6,27 % | 3,65 % | 2,45 % |
Chiou | 27,91 % | 32,58 % | 5,82 % | 13,12 % | 5,03 % | 3,66 % | 3,11 % | 3,21 % |
Post a Comment