Ghana. Legislative Election 2000
By Alex Kireev
| Region | Party | National Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Patriotic Party | National Democratic Congress | People?s National Convention (PNC) | Convention People?s Party (CPP) | Independents | ||
| (NPP) | (NDC) | |||||
| Ashanti | 31 | 2 | - | - | - | 33 |
| Brong-Ahafo | 14 | 7 | - | - | - | 21 |
| Central | 8 | 9 | - | - | - | 17 |
| Eastern | 18 | 8 | - | - | - | 26 |
| Greater Accra | 16 | 6 | - | - | - | 22 |
| Northern | 3 | 18 | 1 | - | 1 | 23 |
| Upper East | 2 | 8 | 1 | - | 1 | 12 |
| Upper West | - | 7 | 1 | - | - | 8 |
| Volta | - | 17 | - | - | 2 | 19 |
| Western | 8 | 10 | - | 1 | - | 19 |
| National Total | 100 | 92 | 3 | 1 | 4 | 200 |
