France. Maastricht Treaty Referendum 1992
By Alex Kireev
| Regions | Yes (%) | No (%) |
|---|---|---|
| Alsace | 65.68 | 34.32 |
| Aquitaine | 49.27 | 50.73 |
| Auvergne | 49.36 | 50.64 |
| Burgundy | 48.72 | 51.28 |
| Brittany | 59.86 | 40.14 |
| Centre | 46.10 | 53.90 |
| Champagne-Ardenne | 48.63 | 51.37 |
| Corsica | 43.38 | 56.62 |
| Franche-Comté | 50.33 | 49.67 |
| Guadelupa | 67.46 | 32.64 |
| Guiana | 67.36 | 32.74 |
| Ile-de-France | 54.43 | 45.57 |
| Languedoc-Roussillon | 46.41 | 53.59 |
| Limousin | 46.61 | 53.39 |
| Lorraine | 54.43 | 44.57 |
| Martinica | 72.13 | 27.87 |
| Midi-Pyrénées | 51.68 | 48.32 |
| Nord-Pas-de-Calais | 44.29 | 55.71 |
| Lower Normandy | 48.83 | 51.17 |
| Upper Normandy | 44.91 | 55.09 |
| Pays de la Loire | 53.61 | 46.39 |
| Picardy | 42.93 | 57.07 |
| Poitou-Charentes | 50.20 | 49.80 |
| Provence - Alpes-Côte - D'Azur | 44.67 | 55.33 |
| Reunion | 74.24 | 25.76 |
| Rhône-Alpes | 54.42 | 45.57 |
| Total | 51.04 | 48.96 |

1 Trackback(s)