Estonia. Legislative Election 2007
By Alex Kireev
Reform – Reform Party
Kesk – Centre Party
IRL – Pro Patria and Res Publica Union
SDE – Estonian Social Democratic Party
Rohelised – Estonian Greens
Rahvaliit – Estonian People’s Union
Counties | Reform | KESK | IRL | SDE | Rohelised | Rahvaliit |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 27.80% | 26.10% | 17.90% | 10.60% | 7.10% | 7.10% |
HARJU COUNTY | 38.70% | 17.00% | 19.40% | 8.00% | 9.70% | 3.00% |
HIIU COUNTY | 22.30% | 14.00% | 13.00% | 26.80% | 5.90% | 15.10% |
IDA-VIRU COUNTY | 15.40% | 55.20% | 8.40% | 4.10% | 3.30% | 8.90% |
JÕGEVA COUNTY | 18.70% | 23.90% | 12.70% | 8.30% | 4.10% | 30.20% |
JÄRVA COUNTY | 25.00% | 23.10% | 16.70% | 18.00% | 5.70% | 9.30% |
LÄÄNE COUNTY | 31.50% | 21.30% | 16.40% | 11.80% | 10.10% | 5.00% |
LÄÄNE-VIRU COUNTY | 24.10% | 25.70% | 17.70% | 14.30% | 6.90% | 9.20% |
PÕLVA COUNTY | 28.90% | 24.50% | 9.20% | 15.00% | 5.40% | 15.10% |
PÄRNU COUNTY | 27.70% | 23.00% | 19.10% | 10.80% | 8.10% | 8.40% |
RAPLA COUNTY | 35.10% | 18.60% | 17.20% | 9.20% | 9.60% | 7.70% |
SAARE COUNTY | 34.00% | 23.10% | 13.30% | 7.30% | 6.00% | 10.50% |
TARTU COUNTY | 28.20% | 20.50% | 17.10% | 6.70% | 6.40% | 17.50% |
VALGA COUNTY | 22.50% | 26.30% | 13.50% | 12.10% | 4.70% | 18.50% |
VILJANDI COUNTY | 27.00% | 21.70% | 18.60% | 11.80% | 7.30% | 11.90% |
VÕRU COUNTY | 22.50% | 18.10% | 17.80% | 24.20% | 5.10% | 10.20% |
CITY OF TALLINN 1 | 24.80% | 33.30% | 19.60% | 9.40% | 7.20% | 1.20% |
CITY OF TALLINN 2 | 21.20% | 39.00% | 19.90% | 7.70% | 6.50% | 1.30% |
CITY OF TALLINN 3 | 32.60% | 24.70% | 19.20% | 10.20% | 7.80% | 1.90% |
CITY OF TARTU | 34.50% | 17.10% | 21.20% | 13.40% | 8.00% | 3.80% |
Post a Comment