Estonia. Legislative Election 2003
By Alex Kireev
Estonian Centre Party (Eesti Keskerakond)
|
Union for the Republic – Res Publica (Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica)
|
Estonian Reform Party (Eesti Reformierakond)
|
Estonian People’s Union (Eestimaa Rahvaliit)
|
Pro Patria Union (Erakond Isamaaliit)
|
Social Democratic Party (Rahvaerakond Mõõdukad)
|
Counties | Kesk | ResP | Reform | Rahvaliit | Ismaa | Moodukad |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 25.40% | 24.60% | 17.70% | 13.00% | 7.30% | 7.00% |
HARJU COUNTY | 17.50% | 27.90% | 26.00% | 9.00% | 7.60% | 7.10% |
HIIU COUNTY | 19.80% | 19.80% | 18.50% | 6.50% | 4.80% | 28.90% |
IDA-VIRU COUNTY | 41.30% | 16.90% | 13.30% | 8.00% | 4.10% | 4.70% |
JÕGEVA COUNTY | 18.20% | 14.70% | 7.60% | 47.80% | 5.20% | 5.00% |
JÄRVA COUNTY | 25.90% | 29.60% | 12.00% | 16.20% | 8.50% | 5.10% |
LÄÄNE COUNTY | 21.30% | 33.50% | 16.10% | 12.10% | 7.20% | 5.20% |
LÄÄNE-VIRU COUNTY | 28.60% | 27.50% | 10.70% | 14.80% | 6.70% | 8.80% |
PÕLVA COUNTY | 28.90% | 19.20% | 13.20% | 17.10% | 3.60% | 15.00% |
PÄRNU COUNTY | 22.90% | 28.80% | 12.70% | 15.60% | 8.50% | 6.50% |
RAPLA COUNTY | 24.20% | 28.90% | 15.30% | 16.20% | 4.80% | 5.60% |
SAARE COUNTY | 26.10% | 22.80% | 13.30% | 23.70% | 6.00% | 2.90% |
TARTU COUNTY | 17.90% | 21.00% | 12.70% | 36.50% | 4.60% | 4.90% |
VALGA COUNTY | 25.40% | 18.90% | 11.00% | 26.80% | 3.30% | 7.90% |
VILJANDI COUNTY | 28.30% | 20.00% | 13.50% | 17.30% | 12.60% | 5.90% |
VÕRU COUNTY | 21.70% | 19.60% | 10.00% | 18.50% | 7.30% | 20.50% |
CITY OF TALLINN District 1 | 29.90% | 29.80% | 19.00% | 3.40% | 6.80% | 5.50% |
CITY OF TALLINN District 2 | 33.40% | 24.70% | 20.00% | 3.60% | 6.60% | 5.40% |
CITY OF TALLINN District 3 | 24.50% | 26.00% | 26.70% | 3.60% | 8.30% | 5.00% |
CITY OF TARTU | 15.60% | 24.80% | 28.20% | 8.10% | 11.40% | 8.60% |
Post a Comment