Rwanda. Presidential Election 2003
By Alex Kireev
| Province | Paul Kagame (FPR) | Jean-N?pomusc?ne Nayinzira | Faustin Twagiramungu | Voter Turnout |
|---|---|---|---|---|
| Butare | 286,158 (90.02%) | 96.40% | ||
| Byumba | 277,050 (93.98%) | 95.70% | ||
| Cyangugu | 273,011 (99.05%) | 695 | 99.50% | |
| Gikongoro | 198,460 (97.42%) | 95.60% | ||
| Gisenyi | 397,725 (99.16%) | 975 | 101.10% | |
| Gitarama | 348,595 (89.18%) | 95.60% | ||
| Kibungo | 308,916 (96.23%) | 96.10% | ||
| Kibuye | 195,836 (96.88%) | 98.50% | ||
| Kigali (City) | 288,886 (87.86%) | 87.80% | ||
| Kigali Rural | 354,804 (95.28%) | 98.50% | ||
| Ruhengeri | 408,291 (99.50%) | 98.90% | ||
| Umutara | 195,891 (98.26%) | 743 | 95.20% | |
| Diaspora | 11,154 | 10 | 105 | 94.30% |
| National Total | 3,544,777 (95.05%) | 96.60% |
