Mozambique. Legislative Election 1999
By Alex Kireev
FRELIMO (Frente da Libertacao de Mocambique) Mozambique Liberation Front
RENAMO (Resistencia Nacional Mocambicana) Mozambican National Resistance
| Provinces | FRELIMO | RENAMO |
|---|---|---|
| TOTAL | 48.50% | 38.80% |
| 1. Cabo Delgado | 62.30% | 37.00% |
| 2. Gaza | 87.30% | 3.50% |
| 3. Inhambane | 61.10% | 20.50% |
| 4. Manica | 32.00% | 56.90% |
| 5. Maputo (city) | 82.70% | 13.60% |
| 6. Maputo | 84.80% | 9.60% |
| 7. Nampula | 39.20% | 44.00% |
| 8. Niassa | 41.20% | 47.40% |
| 9. Sofala | 19.60% | 71.10% |
| 10. Tete | 37.20% | 49.50% |
| 11. Zambezia | 26.10% | 59.50% |
