Malta. Legislative Election 1992
By Alex Kireev
MLP = Maltese Labour Party
PN = Nationalist Party
AD = Alternattiva Demokratika
| Dist. | AD | MLP | PN |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 43.88 | 54.78 |
| 2 | 1.7 | 66.37 | 31.93 |
| 3 | 1.76 | 60.77 | 37.01 |
| 4 | 1.88 | 56.23 | 41.88 |
| 5 | 1.64 | 59.88 | 38.48 |
| 6 | 1.28 | 54.55 | 44.17 |
| 7 | 2.01 | 36.37 | 61.62 |
| 8 | 1.96 | 37.71 | 60.33 |
| 9 | 2.18 | 40.7 | 57.12 |
| 10 | 2.03 | 26.66 | 71.24 |
| 11 | 2.1 | 36.62 | 61.27 |
| 12 | 1.47 | 43.95 | 54.58 |
| 13 | 0.64 | 40.42 | 58.94 |
| All | 1.69 | 46.5 | 51.77 |
