France. European Parliament Election 2014
By Alex Kireev
| Party | Votes | % | Seats |
| Front national | 4 712 461 | 24,86 | 24 |
| Union pour un mouvement populaire | 3 943 819 | 20,81 | 20 |
| Parti socialiste – Parti radical de gauche | 2 650 357 | 13,98 | 13 |
| Union des démocrates et indépendants – Mouvement Démocrate | 1 884 565 | 9,94 | 7 |
| Europe Écologie Les Verts | 1 696 442 | 8,95 | 6 |
| Front de gauche – Union pour les Outre-Mers | 1 252 730 | 6,61 | 4 |
