USA. Iowa Caucus 2008
By Alex Kireev
| County | Guiliani | Huckabee | McCain | Paul | Romney | Thompson |
| Adair | 2.52% | 33.61% | 10.50% | 4.62% | 20.17% | 28.57% |
| Adams | 2.15% | 40.86% | 11.29% | 7.53% | 23.66% | 13.98% |
| Allamakee | 2.63% | 27.03% | 13.88% | 21.05% | 27.99% | 6.94% |
| Appanoose | 3.16% | 54.63% | 8.80% | 8.80% | 11.51% | 13.09% |
| Audubon | 2.58% | 35.05% | 14.95% | 6.70% | 26.80% | 13.40% |
| Benton | 4.83% | 35.01% | 8.52% | 11.19% | 20.94% | 19.30% |
| Black Hawk | 2.33% | 34.84% | 10.59% | 10.26% | 27.12% | 14.52% |
| Boone | 1.45% | 41.51% | 9.02% | 11.39% | 21.33% | 14.68% |
| Bremer | 2.38% | 30.73% | 13.27% | 8.62% | 30.16% | 14.63% |
| Buchanan | 4.96% | 28.82% | 9.92% | 11.07% | 27.10% | 17.18% |
| Buena Vista | 0.58% | 32.51% | 13.64% | 9.29% | 22.64% | 21.04% |
| Butler | 2.58% | 36.72% | 10.33% | 8.12% | 19.37% | 21.59% |
| Calhoun | 3.70% | 39.95% | 11.11% | 14.81% | 15.08% | 14.81% |
| Carroll | 4.26% | 26.41% | 22.83% | 7.67% | 23.68% | 14.99% |
| Cass | 11.31% | 27.98% | 13.24% | 9.08% | 21.73% | 16.67% |
| Cedar | 2.25% | 23.51% | 11.11% | 14.49% | 34.78% | 13.53% |
| Cerro Gordo | 4.58% | 32.44% | 22.56% | 9.70% | 19.23% | 11.43% |
| Cherokee | 2.00% | 32.55% | 15.64% | 10.55% | 26.91% | 12.36% |
| Chickasaw | 2.12% | 23.64% | 20.30% | 9.39% | 25.76% | 18.18% |
| Clarke | 0.89% | 47.77% | 6.23% | 10.98% | 20.47% | 13.06% |
| Clay | 3.90% | 36.84% | 13.41% | 8.32% | 20.20% | 17.32% |
| Clayton | 4.54% | 22.49% | 16.17% | 14.40% | 29.98% | 11.83% |
| Clinton | 2.85% | 24.48% | 15.04% | 9.14% | 36.48% | 11.90% |
| Crawford | 1.56% | 29.02% | 14.96% | 10.04% | 23.66% | 20.31% |
| Dallas | 3.83% | 31.70% | 13.18% | 7.36% | 31.80% | 11.69% |
| Davis | 1.89% | 56.44% | 6.06% | 20.45% | 4.92% | 9.85% |
| Decatur | 1.44% | 33.33% | 9.48% | 12.64% | 35.34% | 7.47% |
| Delaware | 2.22% | 25.93% | 11.11% | 9.26% | 40.00% | 11.30% |
| Des Moines | 2.17% | 37.38% | 10.23% | 8.93% | 26.37% | 14.05% |
| Dickinson | 4.92% | 26.27% | 25.50% | 8.76% | 23.66% | 10.75% |
| Dubuque | 3.11% | 14.67% | 18.66% | 12.40% | 41.57% | 9.04% |
| Emmet | 1.58% | 30.04% | 13.44% | 8.70% | 22.92% | 21.34% |
| Fayette | 2.84% | 30.40% | 15.91% | 12.78% | 19.89% | 17.33% |
| Floyd | 6.26% | 36.50% | 13.61% | 7.56% | 20.95% | 15.12% |
| Franklin | 3.43% | 32.26% | 10.89% | 15.12% | 22.38% | 15.73% |
| Fremont | 2.63% | 28.95% | 13.68% | 12.11% | 27.89% | 13.68% |
| Greene | 2.17% | 32.61% | 12.83% | 16.09% | 22.39% | 13.04% |
| Grundy | 2.56% | 48.19% | 7.83% | 11.90% | 16.27% | 13.10% |
| Guthrie | 3.10% | 30.69% | 8.97% | 13.45% | 20.86% | 22.59% |
| Hamilton | 3.07% | 37.59% | 12.04% | 8.11% | 19.04% | 19.53% |
| Hancock | 2.13% | 49.71% | 10.83% | 9.67% | 13.15% | 14.51% |
| Hardin | 1.66% | 50.24% | 13.03% | 5.45% | 14.22% | 15.40% |
| Harrison | 2.65% | 31.57% | 8.32% | 12.29% | 34.59% | 10.40% |
| Henry | 3.06% | 47.64% | 9.81% | 11.46% | 19.36% | 8.41% |
| Howard | 0.39% | 24.81% | 17.05% | 11.24% | 22.87% | 22.09% |
| Humboldt | 1.00% | 43.53% | 11.19% | 6.22% | 24.63% | 13.43% |
| Ida | 1.65% | 28.38% | 14.19% | 6.60% | 29.04% | 20.13% |
| Iowa | 5.52% | 33.28% | 6.02% |
