Home » Statistics » Russia » Legislative Election, 2003

Russia. Legislative Election, 2003

Elections Results on the TEC (Territorial Election Commitee) level

Turnout. % URF RPP  Yabloko  APR  Rodina  LDPR United Russia  CPRF Against All
Adygeya 54.8 0.9 1.4 1.7 2.1 7.5 8.8 51.3 14.8 3.9
Altai 59.8 2 1.5 2.5 31.7 3.7 8.7 26.4 11 2.8
Bashkortostan 75.8 3 3.2 3.6 4.7 6.5 11 38.9 13 2.8
Buryatia 51.3 5.9 2.7 3.3 5.7 5 11 34.7 14.9 3.3
Dagestan 84 4.2 0.3 0.8 1.1 0.6 0.4 65.9 18.4 0.5
Ingushetia 66.3 1.3 0.8 3.3 0.5 0.6 1 57 1 1.5
Kabardino-Balkaria 82.1 1.2 1.1 0.7 2.2 2.7 2.8 77 6.8 1.3
Kalmykia 62.4 3.1 2.2 1.9 2.8 6.5 5.2 50.7 10.6 4.6
Karachaevo-Cherkessia 53 9.5 2 1.8 2.2 4.8 5.1 49.6 13.2 2.2
Karelia 52.8 5.5 2.9 7.7 2.1 7.3 14.4 37.9 8 5.7
Komi 53.3 4.4 3.8 5.6 3.5 8.6 15.9 33 8.7 5.8
Marii El 56.4 2.3 2 2.4 7.8 7.3 11.7 34.6 14.8 6.1
Mordovia 82.6 2 0.5 0.8 0.8 2.8 4.2 76.1 6.6 1.6
Sakha (Yakutia) 72.7 12.2 2.7 2.4 1.9 8.9 7.9 38.9 9 5.2
North Osetia 50.2 5.4 2.3 1.1 5.6 4.8 5.5 46.7 15.1 2
Tatarstan 77.1 1.5 1.8 2.5 0.9 3.7 6 59.5 8.9 4.4
Tuva  55.5 0.9 1.8 1.6 1.2 2.8 4 66.8 7.6 1.7
Udmurtia 58.4 4.3 2.1 2.4 4.9 6.8 13 42.1 9.8 5
Hakasia 49.8 2.3 2.8 4.2 3.9 9.3 15.8 30.4 19 4.2
Chechnya 88.6 4.6 0.5 1 0.2 0.4 1.8 79.8 1.8 0.8
Chuvashia 58.4 3.5 1.8 2.5 6.8 6 8.4 37.3 17.9 3.5
Altai 58.2 3.3 2.3 3.4 10.5 6.9 14.5 29.6 17.9 3.7
Krasnodar  52.3 2 1.9 2.8 3.4 10.8 12.4 37.1 17.2 4.4
Krasnoyarsk  45 2.8 2.2 3.5 3.6 17.4 12.9 29.9 13.4 7.1
Primorskiy 45.7 3.1 2.9 7.2 2.5 7.5 19.5 27.5 14.9 5.4
Stavropol  49.4 1.9 4.3 2.7 5.5 9.9 15 32 13.7 4.8
Khabarovsk  47.1 3.3 3.4 6 1.9 6.6 17.6 34.3 12.1 5.9
Amur 51.5 1.7 3.3 3.6 4.8 5.6 18.5 32.3 16.1 5.1
Arkhangelsk 58.8 3.7 4.5 4.7 4 9.4 13 37.9 7.6 5.7
Astrakhan 53.5 2.4 2.2 2.6 3.7 11.6 13.5 31.7 16.5 4.8
Belgorod 66.6 1.7 4 2.9 5.7 10.2 11.6 33.1 15.6 5.5
Bryansk 53.7 2.4 1.9 2.3 4.1 8.6 11.7 34.7 20.1 4.4
Vladimir 47.3 3 4.6 4.2 4.3 10.5 13.7 30.4 13.8 5.2
Volgograd 50.7 4 2.6 3.4 3.8 9.9 14.8 28.9 19.3 4.4
Vologda 56.3 3.7 3.4 3.1 9.2 7.9 11.7 38.9 8.8 3.6
Voronezh 52.5 2.9 2.3 2.7 4.1 19.9 13.4 25.9 16.3 4.4
Ivanovo 51.1 3.9 3.2 4.2 4.8 9.3 14.3 33.6 11.5 6.2
Irkutsk 45.6 2.8 3.1 5.3 2.5 7.3 16.4 32.8 16.3 4.4
Kaliningrad 46.6 4.1 2.8 5 2.2 10.2 15.5 32 12 5.8
Kaluga 52.5 3.1 2.7 4 4.2 11.8 11.8 35.1 13 5.2
Kamchatka  51 3.5 2.8 7.3 2.4 8.2 16.8 35 8.6 5.4
Kemerovo 56.4 2.3 1.7 3.8 2 6.2 13.4 52.1 8 4.1
Kirov 59.6 3.5 3.7 3.6 8.4 7.8 14.6 32.9 11.1 3.6
Kostroma 57.1 2.6 2.8 3.9 6.5 9.5 14.5 34.1 10.7 4.3
Kurgan 56.6 1.4 2.8 3.1 6.2 5.5 19.2 33.6 15.8 3.8
Kursk 54.8 1.8 2.8 2.4 5.5 9 15 30.1 15 4.9
Leningrad 46.4 4.1 3.9 4.2 3 10.9 12 38.1 9.1 3.8
Lipetsk 52.3 2.6 2.3 2.7 5.7 10.9 13.6 28.2 17.7 5.8
Magadan 51.1 3.7 3 4.6 1.6 8.1 19.7 34.4 11.9 5.3
Moscow 53.3 4.4 2.8 5.9 2.5 15.6 9.3 33.6 9.7 6.1
Murmansk  52.7 2.9 5 5.5 1.4 9.9 15.4 39.2 7.4 5.3
Nizhny Novgorod 47 6.8 3.2 3 4.4 10 10.4 32 14.3 5.7
Novgorod 51 2.4 2.9 5 5.3 9.3 12.6 37.1 11.7 4.2
Novosibirsk 56.1 4.5 2.7 4.8 4 8.7 12.3 28.9 18 5.9
Omsk 55.4 3.8 3.3 4.2 4.5 7.3 14.3 32.7 16.2 4.2
Orenburg 55.5 2.8 2.5 3.4 8.9 7.1 15.8 27.6 19 3.9
Orel  73.8 1.5 1.7 2 2.1 8.4 11.2 44.6 16.3 4.8
Penza 57.5 1.3 3.7 2.8 2.7 7.3 9.9 45.1 14.1 3.9
Perm' 62.4 8.7 5 5.5 4.4 5.8 12.9 30.7 7.6 7
Pskov 56.8 3.8 3.3 3.1 3.1 8.1 10.7 37.1 15.2 4
Rostov 54.4 2.6 3.6 3.8 2.9 9 11.3 39 14.7 4.5
Ryazan' 53.5 3 7.8 3.2 5.7 9.6 11.3 31.7 13.6 5.3
Samara 51.4 3.5 3.8 3.9 2.9 8.1 13.5 32.6 17.4 4.8
Saratov 60.4 2.8 2.6 2.9 2.4 6.6 9.3 44.3 16.8 4.3
Sakhalin  51.9 3.7 4.3 5.5 1.8 9.4 18.7 30.1 11.9 5.6
Sverdlovsk 49 7 5.5 6 3.1 6.5 13.9 34.1 7.9 4.7
Smolensk 53.3 2.1 4.5 3.7 3.3 8.3 13.2 37.3 15.1 4.3
Tambov 53 1.9 5.7 2.8 5.4 7.5 11.1 29 20.6 5.6
Tver' 58.1 4 3.1 3.9 5.8 9.8 12.6 34.5 11.3 3.9
Tomsk 55.4 5.2 5.4 6 2 6.2 13.8 34 12.6 5.5
Tula 51.7 3.7 3.7 4.7 3.2 13 11.7 29.9 13.9 6.6
Tyumen' 55 2.1 1.8 2.6 2.7 4.7 12.9 49.7 9.9 3.3
Ulyanovsk 55 2 2.9 3.3 4.9 9.9 12.5 34 14.1 5.9
Chelyabinsk 52.6 4.1 10.2 5.4 2.7 6.1 11.9 33.8 12.1 5.4
Chita 50.6 1.6 2.8 2.6 5.5 5.8 18.1 38.1 12.6 3.6
Yaroslavl 60 4.3 2.7 4 4.9 13.1 11.4 35.6 9.2 4.9
Moscow 57.7 8 2.1 10.3 1.6 15.4 6.4 34.1 7.7 6.4
St.Petersburg 45.3 8.9 2.8 9 1.5 13.7 7.7 31.8 8.3 4.1
Jewish 58.9 2.4 1.9 3.8 1.9 4 15.4 42.2 16.3 4.6
Aginskiy Buryatskiy  68.9 0.9 2.2 4.1 7.4 3 6.5 58.1 7.2 1.1
Komi-Permyatskiy  64.3 7.1 3.3 1.4 4 3.1 8.5 46.3 7.5 3.3
Koryakskiy  62 1.8 3.2 3.2 1.7 5.9 13 47.4 8.5 4.3
Nenetsk  63.1 2.8 2.7 2.7 2.4 5.3 14 38.7 9.3 6.3
Taymir  51.9 2.2 3.2 3.4 1.5 6.5 14.8 48 4.6 5.8
Ust'-Ordinsky Buryatskiy AD 68.8 1.7 2.3 1.4 13 2.3 7.5 46.4 10.2 2.3
Hanti-Mansiisk  53.6 3.8 3.2 4.3 1.6 4.9 18.3 41.3 8 6.4
Chukotskiy  62 2.6 3.2 2.8 1.2 4.4 10.8 54.4 5.2 4.2
Evenkiiskiy  50.7 3.1 2.9 2.1 1.4 8.1 10.5 52.3 4.8 4.9
Yamalo-Nenetsk  59 4.2 2.6 4.5 1.3 7.7 13.9 45.8 6 5.5
Russia 55.6 4 3.1 4.3 3.7 9 11.5 37.4 12.7 4.7

 

Turnout:
Карта активности избирателей на выборах в Государственную Думу 2003-м году United Russia:
карта
Comminist Party:
карта
Liberal Democratic Party
карта
Rodina (Motherland) :
карта

Maps of voting for "political spectrums"

Voting for centrist parties
(Единение + ЕР + Партия Жизни + Партия Мира и Единства + Партия "Русь")
Карта голосования за партии центристского спектра на выборах в Государственную Думу в 2003-м году
Voting for democratic parties:
(СПС + Яблоко + Дем.Партия России + Зеленые)
Карта голосования за партии демократического спектра на выборах в Государственную Думу в 2003-м году
Voring for communist parties:
(КПРФ + Аграрная партия + РПП + ПСС+НРПР + Родина)
Карта голосования за партии коммунистического спектра на выборах в Государственную Думу в 2003-м году
Voting for nationalist parties:
(ЛДПР + "За русь святую")
Карта голосования за партии националистического спектра на выборах в Государственную Думу в 2003-м году

Maps of voting dynamics comparing to the e1999 Duma election

Turnout dynamics, 1999/2003:
карта
Dynamics of voting for centrist parties, 1999/2003:
карта
Dynamics of voting for democratic parties, 1999/2003:
карта
Dynamics of voting for communist parties, 1999/2003:
карта
Dynamics of voting for nationalist parties, 1999/2003:
карта
Dynamics of voting "against all", 1999/2003:
карта

Source:

www.cikrf.ru
Home » Statistics » Russia » Legislative Election, 2003

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.