PPD/PSD | PS | CDU | PRD | CDS | |
Total | 50.22% | 22.24% | 12.14% | 4.91% | 4.44% |
Aveiro | 60.35% | 22.87% | 4.42% | 2.66% | 5.26% |
Beja | 24.53% | 20.26% | 38.56% | 5.73% | 1.96% |
Braga | 53.44% | 25.85% | 6.12% | 3.33% | 5.92% |
Braganca | 60.75% | 19.17% | 3.24% | 1.25% | 7.58% |
Castell Branco | 52.13% | 22.41% | 7.10% | 5.95% | 4.66% |
Coimbra | 50.01% | 28.68% | 7.15% | 3.45% | 4.53% |
Evora | 32.11% | 15.38% | 36.17% | 7.22% | 2.11% |
Faro | 46.67% | 24.91% | 10.91% | 6.29% | 3.12% |
Guarda | 60.01% | 21.75% | 3.22% | 2.00% | 6.60% |
Leiria | 60.77% | 18.73% | 5.92% | 3.02% | 6.04% |
Lisboa | 45.82% | 21.19% | 16.50% | 6.85% | 3.69% |
Portalegre | 37.39% | 25.14% | 20.91% | 6.34% | 3.05% |
Porto | 50.94% | 26.73% | 9.06% | 4.03% | 3.96% |
Santarem | 47.90% | 21.66% | 12.63% | 7.33% | 3.63% |
Setubal | 32.58% | 17.61% | 32.74% | 8.68% | 1.88% |
Viano Do Castelo | 54.45% | 20.26% | 6.25% | 4.83% | 7.66% |
Vila Real | 62.51% | 20.34% | 4.09% | 1.35% | 4.66% |
Viseu | 64.06% | 17.93% | 2.86% | 1.73% | 6.97% |
Acores | 66.66% | 19.98% | 2.30% | 3.02% | 3.29% |
Madeira | 65.45% | 16.22% | 1.91% | 3.39% | 5.21% |
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a4/Pt_plelection_1987.PNG