PS | PPD/PSD | APU | CDS | |
Total | 36.11% | 27.24% | 18.07% | 12.56% |
Aveiro | 36.55% | 34.80% | 7.00% | 16.40% |
Beja | 27.99% | 11.75% | 49.43% | 4.09% |
Braga | 39.66% | 26.96% | 8.83% | 18.28% |
Braganca | 30.38% | 35.78% | 4.76% | 20.89% |
Castell Branco | 37.10% | 30.60% | 11.26% | 13.16% |
Coimbra | 45.33% | 27.77% | 10.66% | 10.22% |
Evora | 23.89% | 18.60% | 47.57% | 4.52% |
Faro | 43.16% | 23.07% | 18.63% | 7.44% |
Guarda | 33.49% | 31.48% | 4.91% | 23.78% |
Leiria | 32.74% | 35.60% | 9.47% | 16.17% |
Lisboa | 35.75% | 21.83% | 25.25% | 11.71% |
Portalegre | 38.45% | 19.12% | 28.71% | 7.53% |
Porto | 43.04% | 26.22% | 13.60% | 12.46% |
Santarem | 38.62% | 24.65% | 19.97% | 10.01% |
Setubal | 30.63% | 12.66% | 45.84% | 5.14% |
Viano Do Castelo | 32.50% | 32.61% | 9.86% | 18.38% |
Vila Real | 32.33% | 42.00% | 5.36% | 12.68% |
Viseu | 30.90% | 36.58% | 4.56% | 20.65% |
Acores | 31.11% | 54.51% | 3.08% | 4.67% |
Madeira | 24.39% | 56.24% | 2.79% | 8.22% |
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/54/Pt_plelection_1983.PNG