R. EANES | S. CARNEIRO | |
Total | 56.44% | 40.23% |
Aveiro | 46.09% | 50.62% |
Beja | 74.49% | 20.93% |
Braga | 52.12% | 45.15% |
Braganca | 36.21% | 60.66% |
Castell Branco | 55.07% | 41.90% |
Coimbra | 57.03% | 39.84% |
Evora | 70.45% | 25.65% |
Faro | 64.94% | 30.92% |
Guarda | 40.37% | 56.68% |
Leiria | 45.33% | 51.33% |
Lisboa | 60.32% | 35.94% |
Portalegre | 68.78% | 28.79% |
Porto | 57.85% | 39.30% |
Santarem | 61.41% | 35.30% |
Setubal | 74.75% | 20.53% |
Viano Do Castelo | 44.76% | 52.47% |
Vila Real | 39.06% | 58.30% |
Viseu | 36.04% | 60.59% |
Acores | 57.22% | 40.30% |
Madeira | 44.34% | 51.10% |
http://eleicoes.cne.pt/sel_eleicoes.cfm?m=raster