R. EANES | OTELO S. C | P. DE AZEVEDO | OCTAVIO PATO | |
Total | 61.59% | 16.46% | 14.37% | 7.59% |
Aveiro | 74.47% | 6.97% | 15.86% | 2.69% |
Beja | 34.59% | 32.80% | 6.97% | 25.64% |
Braga | 70.20% | 8.06% | 18.99% | 2.75% |
Braganca | 82.59% | 3.33% | 11.43% | 2.65% |
Castell Branco | 76.25% | 11.33% | 8.61% | 3.81% |
Coimbra | 71.93% | 9.63% | 14.12% | 4.32% |
Evora | 36.03% | 34.82% | 9.50% | 19.65% |
Faro | 52.88% | 24.76% | 14.69% | 7.67% |
Guarda | 82.87% | 4.24% | 10.49% | 2.40% |
Leiria | 76.63% | 9.15% | 9.85% | 4.37% |
Lisboa | 53.35% | 23.91% | 12.20% | 10.34% |
Portalegre | 56.12% | 16.63% | 12.82% | 14.43% |
Porto | 60.43% | 11.59% | 22.81% | 5.17% |
Santarem | 56.68% | 20.07% | 13.10% | 8.15% |
Setubal | 29.87% | 41.83% | 9.62% | 18.68% |
Viano Do Castelo | 74.64% | 6.92% | 14.71% | 3.74% |
Vila Real | 81.59% | 4.07% | 11.27% | 3.07% |
Viseu | 81.19% | 3.90% | 13.09% | 1.82% |
Acores | 71.10% | 2.34% | 22.39% | 4.17% |
Madeira | 72.39% | 9.01% | 16.18% | 2.43% |
http://eleicoes.cne.pt/sel_eleicoes.cfm?m=raster