Чавес | Росалес | |
Сумма | 62,57% | 37,18% |
Амазонас | 77,78% | 22,03% |
Анзоатеги | 60,90% | 38,83% |
Апуре | 69,20% | 30,62% |
Арагуа | 71,83% | 27,89% |
Баринас | 68,81% | 30,97% |
Боливар | 68,11% | 31,58% |
Карабобо | 61,50% | 38,25% |
Кохедес | 73,36% | 26,40% |
Дельта Амакуро | 77,25% | 22,54% |
Федеральный округ | 61,57% | 38,59% |
Фалькон | 61,91% | 37,83% |
Гурико | 71,27% | 28,52% |
Лара | 66,27% | 33,40% |
Мерида | 53,29% | 46,46% |
Миранда | 55,92% | 43,83% |
Монагас | 70,56% | 29,26% |
Нуэва-Эспарта | 58,57% | 41,20% |
Португеса | 76,40% | 23,31% |
Сукре | 73,61% | 26,19% |
Тачира | 50,94% | 48,78% |
Трухильо | 69,38% | 30,48% |
Варгас | 69,26% | 30,46% |
Яракуй | 65,03% | 34,65% |
Зулия | 51,00% | 48,84% |
http://www.cne.gov.ve/divulgacionPresidencial/resultado_nacional.php?color=2