AKP - Партия Ñïðàâåäëèâîñòè è ðàçâèòèÿ
CHP - Ðåñïóáëèêàíñêàÿ íàðîäíàÿ ïàðòèÿ
MHP - Ïàðòèÿ íàöèîíàëèñòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ
DP - Äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
BGMZ - Íåçàâèñèìûå êàíäèäàòû (ïðåèìóùåñòâåííî êóðäû)
AKP | CHP | MHP | DP | BGMZ | |
СУММА | 46,62% | 20,88% | 14,28% | 5,43% | 5,19% |
ADANA | 37,74% | 22,58% | 23,06% | 5,26% | 5,70% |
ADIYAMAN | 65,23% | 13,96% | 5,24% | 3,50% | 8,10% |
AFYON | 53,67% | 12,35% | 21,01% | 6,83% | 0,32% |
AĞRI | 63,04% | 2,58% | 3,82% | 3,00% | 24,32% |
AKSARAY | 63,30% | 10,38% | 16,12% | 4,26% | 0,74% |
AMASYA | 47,05% | 25,65% | 15,26% | 5,54% | 0,39% |
ANKARA TOTAL | 47,57% | 27,97% | 15,17% | 2,82% | 1,22% |
ANKARA-1 | 43,24% | 31,82% | 15,41% | 2,76% | 1,71% |
ANKARA-2 | 52,30% | 23,76% | 14,90% | 2,88% | 0,69% |
ANTALYA | 33,96% | 29,06% | 19,96% | 9,87% | 1,78% |
ARDAHAN | 40,53% | 32,31% | 6,08% | 3,20% | 9,33% |
ARTVİN | 37,73% | 28,47% | 10,97% | 13,98% | 0,04% |
AYDIN | 29,04% | 24,57% | 25,89% | 10,01% | 2,44% |
BALIKESİR | 41,72% | 24,17% | 15,76% | 8,92% | 0,67% |
BARTIN | 38,60% | 22,73% | 21,57% | 7,76% | 0,08% |
BATMAN | 46,18% | 3,83% | 0,94% | 5,72% | 39,82% |
BAYBURT | 60,72% | 2,91% | 19,34% | 5,93% | 0,00% |
BİLECİK | 39,97% | 23,25% | 17,98% | 7,71% | 0,00% |
BİNGÖL | 71,01% | 4,15% | 2,54% | 4,23% | 14,37% |
BİTLİS | 58,67% | 8,65% | 5,72% | 1,75% | 21,91% |
BOLU | 54,83% | 14,70% | 12,19% | 6,64% | 1,45% |
BURDUR | 41,38% | 21,34% | 18,63% | 9,71% | 0,08% |
BURSA | 51,10% | 18,46% | 14,11% | 5,66% | 1,05% |
ÇANAKKALE | 35,37% | 25,75% | 20,70% | 7,53% | 0,00% |
ÇANKIRI | 60,81% | 5,44% | 21,40% | 5,28% | 0,06% |
ÇORUM | 57,24% | 22,29% | 10,84% | 3,84% | 0,11% |
DENİZLİ | 42,96% | 21,99% | 17,73% | 8,78% | 0,98% |
DİYARBAKIR | 41,10% | 1,92% | 2,85% | 4,86% | 47,12% |
DUZCE | 60,56% | 10,65% | 10,78% | 6,75% | 0,09% |
EDİRNE | 20,73% | 35,77% | 16,84% | 9,55% | 0,33% |
ELAZIĞ | 57,49% | 6,95% | 6,40% | 20,67% | 3,04% |
ERZİNCAN | 54,43% | 23,90% | 11,43% | 1,21% | 4,48% |
ERZURUM | 68,24% | 4,72% | 13,15% | 2,63% | 5,40% |
ESKİŞEHİR | 44,55% | 25,37% | 15,53% | 7,12% | 0,18% |
GAZİANTEP | 59,54% | 17,20% | 11,34% | 2,39% | 5,21% |
GİRESUN | 51,24% | 16,16% | 16,14% | 3,90% | 4,80% |
GÜMÜŞHANE | 60,51% | 7,95% | 19,30% | 4,01% | 0,22% |
HAKKARİ | 33,02% | 3,52% | 1,89% | 2,01% | 56,61% |
HATAY | 40,92% | 31,17% | 16,85% | 4,10% | 2,15% |
IĞDIR | 28,80% | 8,35% | 15,11% | 4,27% | 40,69% |
ISPARTA | 43,76% | 13,34% | 23,69% | 12,36% | 0,13% |
MERSIN | 27,25% | 24,69% | 30,53% | 5,43% | 6,62% |
ISTAMBUL TOTAL | 45,57% | 26,96% | 10,44% | 3,10% | 5,78% |
İSTANBUL-1 | 44,24% | 30,06% | 9,80% | 3,09% | 5,38% |
İSTANBUL-2 | 45,67% | 25,40% | 9,98% | 3,22% | 6,10% |
İSTANBUL-3 | 46,11% | 24,92% | 11,51% | 3,02% | 5,95% |
IZMIR TOTAL | 30,44% | 35,57% | 13,87% | 5,20% | 3,99% |
İZMİR-1 | 31,54% | 35,09% | 13,50% | 4,77% | 4,01% |
İZMİR-2 | 29,32% | 35,86% | 14,25% | 5,64% | 3,97% |
KAHRAMANMARAŞ | 67,83% | 9,85% | 12,50% | 4,46% | 1,36% |
KARABÜK | 54,65% | 13,62% | 13,42% | 6,29% | 0,28% |
KARAMAN | 51,27% | 15,21% | 18,63% | 6,72% | 0,10% |
KARS | 41,10% | 20,01% | 13,37% | 4,08% | 15,72% |
KASTAMONU | 49,32% | 14,05% | 17,46% | 9,89% | 0,16% |
KAYSERİ | 65,50% | 9,83% | 15,51% | 2,98% | 0,44% |
KIRIKKALE | 57,95% | 11,52% | 22,51% | 3,17% | 0,00% |
KIRKLARELİ | 20,12% | 40,15% | 15,86% | 9,03% | 0,20% |
KIRŞEHİR | 44,68% | 15,16% | 25,37% | 2,15% | 6,73% |
KİLİS | 51,92% | 11,89% | 19,15% | 9,02% | 0,26% |
KOCAELİ | 49,17% | 17,40% | 10,49% | 5,31% | 2,02% |
KONYA | 65,24% | 8,17% | 13,02% | 5,94% | 0,92% |
KÜTAHYA | 62,37% | 8,76% | 15,85% | 6,70% | 0,11% |
MALATYA | 66,69% | 18,90% | 7,56% | 1,33% | 1,84% |
MANİSA | 41,21% | 19,85% | 20,87% | 9,38% | 0,06% |
MARDİN | 43,72% | 6,86% | 1,32% | 5,51% | 39,28% |
MUĞLA | 26,29% | 34,51% | 20,31% | 10,09% | 0,55% |
MUŞ | 38,44% | 3,13% | 2,30% | 6,13% | 45,98% |
NEVŞEHİR | 55,61% | 15,84% | 18,41% | 3,23% | 0,17% |
NİĞDE | 48,45% | 15,87% | 18,93% | 7,42% | 1,78% |
ORDU | 55,84% | 15,93% | 14,86% | 5,22% | 0,16% |
OSMANİYE | 38,68% | 9,72% | 44,92% | 3,33% | 0,04% |
RİZE | 53,59% | 7,64% | 5,82% | 3,20% | 22,94% |
SAKARYA | 53,20% | 9,11% | 11,41% | 6,18% | 0,46% |
SAMSUN | 58,04% | 17,06% | 12,28% | 5,75% | 0,31% |
SİİRT | 48,71% | 3,38% | 2,73% | 2,94% | 39,76% |
SİNOP | 43,99% | 24,34% | 12,32% | 9,70% | 0,00% |
SİVAS | 55,51% | 15,97% | 9,23% | 2,00% | 11,30% |
ŞANLIURFA | 59,68% | 4,76% | 5,37% | 6,32% | 20,26% |
ŞIRNAK | 26,80% | 6,71% | 2,86% | 8,61% | 52,00% |
TEKİRDAĞ | 29,34% | 34,40% | 13,15% | 8,22% | 0,74% |
TOKAT | 51,91% | 18,94% | 17,00% | 3,08% | 2,90% |
TRABZON | 56,62% | 13,88% | 14,25% | 6,21% | 0,21% |
TUNCELİ | 12,39% | 16,58% | 6,50% | 0,86% | 59,87% |
UŞAK | 43,05% | 22,48% | 19,71% | 5,17% | 0,14% |
VAN | 53,25% | 4,13% | 3,24% | 2,75% | 32,49% |
YALOVA | 40,55% | 24,38% | 12,47% | 12,53% | 1,74% |
YOZGAT | 62,39% | 12,26% | 17,83% | 2,35% | 0,19% |
ZONGULDAK | 40,88% | 24,38% | 7,83% | 13,86% | 0,07% |
http://secim2007.ntvmsnbc.com/default.aspx