Canton | Electeurs | Votants | % Particip. | Oui | Non | % Oui | % Non |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich | 825'057 | 451'004 | 54.66% | 266'272 | 181'913 | 59.4% | 40.6% |
Berne | 692'461 | 323'437 | 46.71% | 193'525 | 127'646 | 60.3% | 39.7% |
Lucerne | 241'734 | 140'995 | 58.33% | 70'956 | 68'062 | 51.0% | 49.0% |
Uri | 25'665 | 12'038 | 46.9% | 5'193 | 6'641 | 43.9% | 56.1% |
Schwyz | 91'722 | 52'705 | 57.46% | 21'025 | 30'518 | 40.8% | 59.2% |
Obwald | 23'261 | 12'443 | 53.49% | 5'480 | 6'515 | 45.7% | 54.3% |
Nidwald | 28'926 | 16'173 | 55.91% | 7'318 | 8'532 | 46.2% | 53.8% |
Glaris | 25'077 | 12'658 | 50.48% | 5'421 | 7'201 | 42.9% | 57.1% |
Zoug | 68'968 | 41'450 | 60.1% | 22'883 | 18'407 | 55.4% | 44.6% |
Fribourg | 168'960 | 90'006 | 53.27% | 52'407 | 36'317 | 59.1% | 40.9% |
Soleure | 167'246 | 88'864 | 53.13% | 47'745 | 40'498 | 54.1% | 45.9% |
Bâle-Ville | 114'965 | 68'245 | 71.8% | 42'961 | 24'644 | 63.5% | 36.5% |
Bâle-Campagne | 181'475 | 97'069 | 53.49% | 57'213 | 38'550 | 59.7% | 40.3% |
Schaffhouse | 48'266 | 33'133 | 68.65% | 16'296 | 15'568 | 51.1% | 48.9% |
Appenzell Rhodes-Ext. | 36'362 | 21'255 | 58.45% | 11'340 | 9'799 | 53.6% | 46.4% |
Appenzell Rhodes-Int. | 10'572 | 5'406 | 51.14% | 2'337 | 3'018 | 43.6% | 56.4% |
Saint-Gall | 294'951 | 156'975 | 53.22% | 81'736 | 74'781 | 52.2% | 47.8% |
Grisons | 131'099 | 61'910 | 47.22% | 30'970 | 29'772 | 51.0% | 49.0% |
Argovie | 371'089 | 202'662 | 54.61% | 102'535 | 98'724 | 50.9% | 49.1% |
Thurgovie | 149'396 | 86'986 | 58.23% | 44'271 | 40'462 | 52.2% | 47.8% |
Tessin | 201'939 | 101'851 | 50.44% | 36'329 | 64'335 | 36.1% | 63.9% |
Vaud | 380'305 | 216'958 | 57.05% | 140'623 | 74'167 | 65.5% | 34.5% |
Valais | 193'090 | 109'860 | 56.9% | 56'779 | 50'221 | 53.1% | 46.9% |
Neuchâtel | 106'131 | 64'008 | 60.31% | 41'286 | 22'074 | 65.2% | 34.8% |
Genève | 225'152 | 140'843 | 62.55% | 81'193 | 58'452 | 58.1% | 41.9% |
Jura | 48'789 | 25'197 | 51.64% | 14'592 | 10'323 | 58.6% | 41.4% |
Switzerland | 4'852'658 | 2'634'131 | 54.51% | 1'458'686 | 1'147'140 | 56.0% | 44.0% |
http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/20060521/index.html