Швейцарская народная партия |
SVP/UDC |
Социал-демократическая партия Швейцарии |
SPS/PSS |
Свободная демократическая партия Швейцарии |
FDP/PRD |
Христианско-демократическая народная партия Швейцарии |
CVP/PDC |
Швейцарская партия свободы |
FPS |
Партия зеленых Швейцарии |
GPS/PES |
| FDP | CVP | SPS | SVP | GPS | FPS | |
| Сумма | 20,99 | 18 | 18,49 | 11,9 | 6,07 | 5,07 |
| Цюрих | 18,7 | 5,9 | 18,8 | 20,2 | 7 | 5,9 |
| Берн | 13,7 | 2,6 | 20 | 26,3 | 9,9 | 6,8 |
| Люцерн | 27,9 | 48,6 | 11 | 9,3 | 9,3 | |
| Ури | 93,2 | |||||
| Швиц | 25,9 | 32,8 | 19,4 | 9,2 | ||
| Обвальден | 93,5 | |||||
| Нидвальден | 97,7 | |||||
| Гларус | 53,7 | 42,8 | ||||
| Цуг | 32,9 | 34,2 | 16,1 | |||
| Фрибур | 16,1 | 36,8 | 18,6 | 9,7 | ||
| Золотурн | 32,8 | 22,2 | 19,8 | 7,3 | 9,1 | |
| Базель-Штадт | 15,8 | 10,4 | 25,3 | 2 | 4,4 | |
| Базель-Ланд | 24,8 | 11,6 | 24,4 | 12,3 | 11 | 4,3 |
| Шауффхаузен | 28,6 | 34,2 | 19,2 | 11,4 | ||
| Аппенцелль — Ауссерроден | 30,8 | 16,7 | 15,8 | |||
| Аппенцелль — Иннерроден | 98,7 | |||||
| Санкт-Галлен | 20 | 35,8 | 13,1 | 6,2 | 12,6 | |
| Граубюнден | 18,1 | 25,5 | 21,3 | 19,5 | ||
| Ааргау | 16,4 | 14,5 | 17,4 | 17,9 | 6,8 | 13,2 |
| Тургау | 16,5 | 16,5 | 15,1 | 23,7 | 9 | 8,7 |
| Тичино | 29,4 | 26,9 | 6,7 | 1 | 1 | |
| Во | 26,3 | 3,6 | 22,9 | 7,3 | 6,3 | 2,5 |
| Вале | 25,9 | 54,4 | 14,5 | 1,3 | ||
| Нёвшатель | 22,5 | 29,8 | 8 | |||
| Генф | 12,8 | 14,5 | 26,4 | 1,1 | 6,7 | 3 |
| Юра | 35,1 | 36 | 28,8 |
http://www.politik-stat.ch/nrw1991/CH/index.shtml