| ДА | НЕТ | |
Cумма |
76,96% | 17,07% |
| Алава | 66,37% | 29,45% |
| Альбасете | 84,01% | 10,19% |
| Аликанте | 79,53% | 14,53% |
| Альмерия | 86,21% | 9,32% |
| Астурия | 76,42% | 19,38% |
| Авила | 81,14% | 12,15% |
| Бадахос | 84,85% | 9,55% |
| Барселона | 65,64% | 27,28% |
| Бургос | 80,25% | 13,13% |
| Касерес | 85,78% | 9,02% |
| Кадис | 82,55% | 12,41% |
| Кантабрия | 79,45% | 14,41% |
| Катсельон | 78,00% | 15,38% |
| Сьюдад-Реал | 83,87% | 10,16% |
| Кордова | 82,05% | 12,18% |
| Ла-Корунья | 81,51% | 12,09% |
| Куэнка | 84,51% | 9,22% |
| Жирона | 58,81% | 33,25% |
| Гранада | 83,61% | 11,61% |
| Гвадалахара | 77,16% | 15,86% |
| Гипускоа | 56,46% | 40,39% |
| Уэльва | 85,61% | 9,38% |
| Уэска | 81,23% | 12,12% |
| Балеарские острова | 77,69% | 15,98% |
| Хаэн | 85,60% | 10,02% |
| Ла-Риоха | 82,37% | 11,94% |
| Леон | 84,64% | 10,03% |
| Лерида | 62,04% | 10,13% |
| Луго | 83,12% | 10,44% |
| Мадрид | 74,11% | 19,27% |
| Малага | 83,28% | 11,78% |
| Мурсия | 81,83% | 12,87% |
| Наварра | 65,60% | 28,94% |
| Оренсе | 85,99% | 8,95% |
| Паленсия | 79,24% | 13,96% |
| Лас-Пальмас | 84,03% | 11,77% |
| Понтеведра | 80,94% | 12,92% |
| Саламанка | 82,00% | 11,70% |
| Тенерифе | 88,53% | 7,90% |
| Сеговия | 81,99% | 10,92% |
| Севилья | 81,87% | 12,60% |
| Сория | 84,78% | 10,36% |
| Таррагона | 65,76% | 27,28% |
| Теруэль | 84,07% | 9,75% |
| Толедо | 79,78% | 13,72% |
| Валенсия | 76,04% | 17,72% |
| Вальядолид | 76,53% | 16,52% |
| Бискайя | 65,56% | 30,53% |
| Самора | 84,36% | 10,10% |
| Сарагоса | 80,43% | 13,42% |
| Сеута | 81,48% | 13,42% |
| Мелилья | 84,59% | 11,96% |
