NATO | EU | ||||||||
ZA | PROTI | ZA | PROTI | ||||||
Slovenija | 634.068 | 66,02 % | 326.414 | 33,98 % | 864.542 | 89,61 % | 100.229 | 10,39 % | |
Volilna enota 1/Kranj | 82.623 | 65,94 % | 42.676 | 34,06 % | 114.018 | 90,52 % | 11.944 | 9,48 % | |
Volilna enota 2/Postojna | 76.629 | 62,93 % | 45.137 | 37,07 % | 108.377 | 88,39 % | 14.235 | 11,61 % | |
Volilna enota 3/Lj. Center | 86.097 | 66,68 % | 43.02 | 33,32 % | 119.33 | 91,93 % | 10.481 | 8,07 % | |
Volilna enota 4/Lj. Bežigrad | 87.43 | 66,50 % | 44.037 | 33,50 % | 120.013 | 90,83 % | 12.117 | 9,17 % | |
Volilna enota 5/Celje | 79.445 | 66,19 % | 40.589 | 33,81 % | 107.296 | 89,07 % | 13.173 | 10,93 % | |
Volilna enota 6/Novo mesto | 74.452 | 67,37 % | 36.062 | 32,63 % | 98.065 | 88,44 % | 12.815 | 11,56 % | |
Volilna enota 7/Maribor | 75.374 | 66,23 % | 38.432 | 33,77 % | 101.614 | 89,04 % | 12.511 | 10,96 % | |
Volilna enota 8/Ptuj | 72.018 | 66,39 % | 36.461 | 33,61 % | 95.829 | 88,09 % | 12.953 | 11,91 |
http://www.rvk.si/referendum/eu-nato/rez_ve_nato.htm