People's Action Party (PAP) - Партия народного действия
Workers' Party of Singapore (WP) - Рабочая партия Сингапура
Singapore Democratic Alliance (SPA) - Сингапурский демократический Альянс
Singapore Democratic Party (SDP) - Сингапурская демократическая пратия
| WP | PAP | SDP | SDA | |
| Сумма | 16,34% | 66,60% | 4,07% | 12,99% |
| Aljunied | 43,91% | 56,09% | ||
| Ang Mo Kio | 33,86% | 66,14% | ||
| Bishan - Toa Payoh | PAP безальтернативно | |||
| Bukit Panjang | 77,19% | 22,81% | ||
| Chua Chu Kang | 60,37% | 39,63% | ||
| East Coast | 36,14% | 63,86% | ||
| Holland-Bukit Timah | PAP безальтернативно | |||
| Hong Kah | PAP безальтернативно | |||
| Hougang | 62,84% | 37,86% | ||
| Jalan Besar | 69,24% | 30,74% | ||
| Joo Chiat | 34,99% | 65,01% | ||
| Jurong | PAP безальтернативно | |||
| MacPherson | 68,48% | 31,52% | ||
| Marine Parade | PAP безальтернативно | |||
| Nee Soon Central | 34,63% | 65,37% | ||
| Nee Soon East | 31,28% | 68,72% | ||
| Pasir Ris-Punggol | 31,30% | 68,70% | ||
| Potong Pasir | 44,18% | 55,82% | ||
| Sembawang | 76,70% | 23,30% | ||
| Tampines | 68,51% | 31,49% | ||
| Tanjong Pagar | PAP безальтернативно | |||
| West Coast | PAP безальтернативно | |||
| Yio Chu Kang | 68,28% | 31,72% | ||
http://www.elections.gov.sg/parliamentary2006.htm


http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore_general_election%2C_2006