Явка | Демократическая партия - Борис Тадич | Г-17 Плюс | Либерально-демократичекская партия | Сербская радикальная партия | Демократическая партия Сербии- Воислав Коштуница | Социалистическая партия Сербии | |
Ada | 56,07% | 27,91% | 10,38% | 9,27% | 9,42% | 7,23% | 1,01% |
Aleksandrovac | 65,85% | 23,45% | 13,46% | 3,74% | 20,49% | 21,32% | 7,46% |
Aleksinac | 60,49% | 15,83% | 9,43% | 3,06% | 37,18% | 15,15% | 6,26% |
Alibunar | 54,75% | 29,64% | 6,43% | 8,52% | 31,37% | 11,42% | 2,64% |
Apatin | 60,11% | 23,65% | 4,67% | 3,65% | 34,70% | 8,81% | 10,99% |
Aranđelovac | 63,03% | 15,86% | 5,08% | 3,52% | 28,65% | 30,10% | 6,76% |
Arilje | 68,91% | 22,38% | 5,14% | 2,46% | 20,72% | 30,98% | 7,32% |
Babušnica | 64,95% | 18,12% | 9,01% | 3,56% | 27,59% | 13,09% | 14,50% |
Bač | 69,59% | 35,46% | 3,24% | 5,32% | 30,09% | 11,49% | 2,72% |
Bačka Palanka | 65,33% | 19,67% | 8,51% | 4,83% | 39,91% | 10,94% | 6,18% |
Bačka Topola | 58,49% | 18,13% | 3,96% | 13,56% | 18,86% | 5,73% | 2,14% |
Bački Petrovac | 62,03% | 37,50% | 20,15% | 13,23% | 15,20% | 3,81% | 2,39% |
Bajina Bašta | 65,25% | 21,45% | 4,10% | 2,44% | 25,46% | 28,15% | 8,07% |
Batočina | 68,06% | 28,55% | 4,52% | 3,16% | 25,83% | 19,66% | 5,36% |
Bečej | 58,20% | 14,83% | 7,09% | 7,89% | 23,96% | 8,53% | 1,83% |
Bela Crkva | 58,09% | 24,29% | 6,20% | 5,88% | 33,54% | 13,62% | 4,77% |
Bela Palanka | 73,87% | 28,72% | 11,19% | 2,00% | 27,07% | 9,02% | 12,81% |
Beočin | 64,33% | 24,18% | 3,52% | 4,36% | 35,02% | 7,78% | 5,06% |
Beograd-Barajevo | 62,01% | 21,55% | 3,64% | 2,42% | 33,97% | 22,42% | 7,48% |
Beograd-Čukarica | 58,80% | 26,63% | 5,02% | 5,78% | 30,33% | 19,25% | 4,21% |
Beograd-Grocka | 55,96% | 18,50% | 4,47% | 2,57% | 42,69% | 16,33% | 5,92% |
Beograd-Lazarevac | 68,34% | 19,30% | 5,85% | 3,14% | 23,81% | 30,95% | 6,20% |
Beograd-Mladenovac | 59,22% | 18,79% | 5,35% | 4,42% | 38,13% | 19,21% | 5,07% |
Beograd-Novi Beograd | 61,53% | 28,62% | 5,46% | 7,77% | 26,04% | 18,11% | 5,27% |
Beograd-Obrenovac | 58,57% | 24,46% | 5,39% | 3,77% | 34,47% | 14,34% | 5,81% |
Beograd-Palilula | 56,50% | 26,88% | 5,43% | 6,43% | 32,32% | 17,16% | 3,67% |
Beograd-Rakovica | 58,92% | 25,87% | 6,11% | 5,56% | 31,45% | 18,06% | 4,34% |
Beograd-Savski Venac | 58,42% | 30,64% | 5,23% | 10,09% | 21,63% | 19,44% | 4,76% |
Beograd-Sopot | 56,27% | 18,92% | 4,92% | 2,07% | 41,40% | 14,69% | 5,20% |
Beograd-Stari Grad | 58,17% | 34,91% | 4,78% | 11,87% | 16,49% | 20,10% | 3,62% |
Beograd-Voždovac | 58,27% | 27,28% | 5,04% | 6,54% | 28,67% | 19,71% | 4,11% |
Beograd-Vračar | 58,03% | 35,40% | 4,86% | 12,11% | 16,27% | 19,57% | 3,96% |
Beograd-Zemun | 58,49% | 24,55% | 4,57% | 5,68% | 39,89% | 14,31% | 3,79% |
Beograd-Zvezdara | 57,38% | 28,94% | 5,19% | 6,92% | 28,35% | 18,17% | 3,45% |
Blace | 73,42% | 25,42% | 11,90% | 3,17% | 20,72% | 21,74% | 5,65% |
Bogatić | 61,69% | 15,11% | 9,31% | 2,15% | 34,65% | 13,17% | 11,44% |
Bojnik | 68,30% | 15,34% | 11,39% | 2,09% | 34,00% | 12,45% | 5,87% |
Boljevac | 62,94% | 26,81% | 8,03% | 3,15% | 22,51% | 17,34% | 6,67% |
Bor | 53,59% | 22,96% | 9,41% | 4,68% | 35,06% | 8,95% | 5,73% |
Bosilegrad | 61,78% | 17,34% | 3,71% | 3,43% | 9,15% | 51,80% | 4,74% |
Brus | 65,74% | 14,13% | 9,36% | 1,86% | 23,23% | 38,64% | 5,30% |
Bujanovac | 45,43% | 5,75% | 2,63% | 0,65% | 25,95% | 6,32% | 7,33% |
Crna Trava | 56,15% | 10,57% | 7,66% | 1,17% | 23,65% | 36,80% | 6,08% |
Čačak | 63,35% | 18,04% | 5,25% | 5,14% | 18,42% | 36,05% | 7,32% |
Čajetina | 67,29% | 17,19% | 4,11% | 3,52% | 17,58% | 39,88% | 4,50% |
Čoka | 63,41% | 16,23% | 5,34% | 8,61% | 23,59% | 6,33% | 1,54% |
Ćićevac | 69,64% | 19,96% | 9,07% | 1,80% | 31,84% | 13,86% | 7,88% |
Ćuprija | 55,72% | 20,81% | 7,56% | 3,57% | 30,36% | 20,90% | 7,22% |
Despotovac | 52,29% | 27,04% | 8,85% | 3,59% | 26,56% | 18,43% | 5,33% |
Dimitrovgrad | 66,01% | 39,13% | 5,81% | 5,06% | 18,86% | 12,91% | 6,11% |
Doljevac | 69,20% | 13,16% | 11,92% | 2,33% | 30,39% | 18,51% | 13,78% |
Gadžin Han | 66,98% | 15,72% | 9,04% | 2,17% | 27,48% | 13,18% | 18,06% |
Gnjilane | 64,68% | 14,57% | 10,89% | 0,21% | 16,38% | 38,58% | 8,24% |
Golubac | 63,32% | 22,23% | 10,02% | 3,84% | 28,10% | 13,79% | 9,88% |
Gornji Milanovac | 64,16% | 19,82% | 6,11% | 5,29% | 19,02% | 31,14% | 10,69% |
Inđija | 64,57% | 23,45% | 3,78% | 3,54% | 44,11% | 11,45% | 5,29% |
Irig | 63,56% | 18,79% | 6,09% | 9,72% | 38,91% | 8,65% | 5,16% |
Istok | 70,90% | 16,18% | 0,59% | 0,29% | 27,06% | 25,00% | 12,06% |
Ivanjica | 57,94% | 16,61% | 7,46% | 4,25% | 23,11% | 33,98% | 6,05% |
Jagodina | 58,17% | 17,59% | 5,32% | 4,05% | 21,32% | 40,13% | 5,16% |
Kanjiža | 60,46% | 29,30% | 5,90% | 11,62% | 4,82% | 1,84% | 0,29% |
Kikinda | 65,76% | 20,89% | 7,41% | 8,02% | 37,29% | 7,83% | 5,47% |
Kladovo | 52,90% | 27,56% | 4,09% | 2,24% | 26,72% | 17,98% | 10,55% |
Klina | 70,33% | 12,84% | 0,00% | 0,00% | 4,18% | 0,60% | 60,30% |
Knić | 64,08% | 12,48% | 6,66% | 2,21% | 23,67% | 37,44% | 6,01% |
Knjaževac | 59,86% | 16,99% | 16,59% | 2,97% | 32,43% | 11,78% | 7,62% |
Koceljeva | 61,53% | 16,97% | 5,07% | 2,04% | 32,11% | 16,48% | 11,47% |
Kosjerić | 68,79% | 27,80% | 4,04% | 1,86% | 16,50% | 26,71% | 6,40% |
Kosovo Polje | 24,87% | 14,74% | 1,20% | 0,08% | 34,54% | 22,28% | 15,22% |
Kosovska Kamenica | 68,92% | 6,11% | 3,85% | 0,11% | 27,89% | 32,52% | 12,97% |
Kosovska Mitrovica | 30,45% | 13,39% | 2,56% | 0,48% | 32,91% | 35,38% | 6,26% |
Kovačica | 56,28% | 35,91% | 9,25% | 12,82% | 19,90% | 6,11% | 2,23% |
Kovin | 57,82% | 22,82% | 9,49% | 6,99% | 31,40% | 13,03% | 4,65% |
Kragujevac | 63,36% | 20,72% | 7,50% | 4,86% | 27,20% | 23,43% | 6,07% |
Kraljevo | 55,07% | 18,51% | 6,46% | 4,08% | 24,98% | 28,59% | 4,63% |
Krupanj | 60,23% | 15,47% | 8,24% | 2,13% | 30,22% | 22,55% | 11,52% |
Kruševac | 63,93% | 21,98% | 8,10% | 3,41% | 27,75% | 22,09% | 5,76% |
Kučevo | 53,73% | 29,93% | 6,43% | 2,20% | 29,51% | 11,15% | 8,21% |
Kula | 62,04% | 24,26% | 7,69% | 5,63% | 36,36% | 7,58% | 5,01% |
Kuršumlija | 55,87% | 11,57% | 5,61% | 2,36% | 35,09% | 24,31% | 7,02% |
Lajkovac | 75,68% | 25,89% | 3,22% | 1,63% | 19,55% | 33,16% | 5,77% |
Lapovo | 63,94% | 23,16% | 6,18% | 1,86% | 26,08% | 16,57% | 6,74% |
Lebane | 63,23% | 20,65% | 9,73% | 1,70% | 31,03% | 17,83% | 6,77% |
Leposavić | 64,50% | 18,57% | 2,62% | 1,10% | 34,50% | 25,37% | 7,87% |
Leskovac | 65,09% | 21,64% | 11,27% | 2,88% | 34,45% | 11,14% | 6,89% |
Lipljan | 61,27% | 12,13% | 1,33% | 0,21% | 34,31% | 27,39% | 6,63% |
Loznica | 57,84% | 16,66% | 17,45% | 2,72% | 27,44% | 16,46% | 8,32% |
Lučani | 64,11% | 14,46% | 3,87% | 4,07% | 15,19% | 41,86% | 10,70% |
Ljig | 71,68% | 14,91% | 3,54% | 2,31% | 18,39% | 43,69% | 4,44% |
Ljubovija | 67,61% | 18,41% | 8,57% | 1,66% | 16,33% | 24,52% | 20,63% |
Majdanpek | 57,58% | 34,13% | 8,23% | 3,22% | 23,19% | 11,11% | 8,96% |
Mali Iđoš | 58,13% | 15,43% | 3,79% | 5,02% | 20,35% | 4,96% | 4,41% |
Mali Zvornik | 54,31% | 23,18% | 4,34% | 2,66% | 31,41% | 22,30% | 9,15% |
Malo Crniće | 47,93% | 22,77% | 6,04% | 1,99% | 28,69% | 17,42% | 13,18% |
Medveđa | 45,98% | 7,24% | 19,86% | 0,80% | 21,76% | 8,10% | 5,51% |
Merošina | 70,18% | 12,59% | 15,00% | 2,42% | 30,94% | 9,63% | 13,30% |
Mionica | 73,42% | 18,33% | 2,43% | 1,44% | 18,36% | 34,98% | 9,03% |
Negotin | 47,04% | 27,86% | 7,49% | 4,69% | 21,26% | 9,92% | 13,38% |
Niš | 61,12% | 21,23% | 11,69% | 6,63% | 30,82% | 14,08% | 4,56% |
Nova Crnja | 68,42% | 17,83% | 5,62% | 8,71% | 30,61% | 8,52% | 6,78% |
Nova Varoš | 63,55% | 21,21% | 6,22% | 2,18% | 24,16% | 21,34% | 10,16% |
Novi Bečej | 61,53% | 16,40% | 6,08% | 13,84% | 33,67% | 7,27% | 3,63% |
Novi Kneževac | 61,87% | 24,25% | 5,21% | 5,77% | 29,12% | 8,60% | 2,35% |
Novi Pazar | 55,64% | 34,45% | 1,20% | 6,00% | 8,40% | 6,26% | 1,38% |
Novi Sad | 61,39% | 26,65% | 4,58% | 10,88% | 33,48% | 10,69% | 4,14% |
Novo Brdo | 85,64% | 5,99% | 2,47% | 0,00% | 49,12% | 23,62% | 5,64% |
Obilić | 38,36% | 4,32% | 0,18% | 0,00% | 20,23% | 18,97% | 13,13% |
Odžaci | 61,42% | 16,17% | 6,78% | 3,94% | 41,64% | 12,42% | 6,54% |
Opovo | 58,81% | 20,59% | 5,88% | 6,41% | 36,85% | 12,76% | 3,74% |
Orahovac | 72,03% | 13,83% | 0,35% | 0,00% | 40,78% | 22,34% | 7,09% |
Osečina | 64,70% | 18,62% | 12,08% | 1,44% | 22,20% | 22,04% | 10,18% |
Pančevo | 57,90% | 24,79% | 6,66% | 7,49% | 34,00% | 13,14% | 3,57% |
Paraćin | 62,33% | 22,99% | 10,56% | 2,99% | 32,32% | 16,46% | 4,14% |
Peć | 64,26% | 11,68% | 1,15% | 0,00% | 13,49% | 28,78% | 21,71% |
Pećinci | 66,19% | 20,36% | 7,46% | 4,06% | 43,31% | 9,50% | 3,79% |
Petrovac | 52,60% | 24,56% | 6,02% | 2,73% | 19,04% | 15,26% | 19,97% |
Pirot | 64,66% | 25,34% | 8,72% | 3,59% | 30,93% | 9,78% | 6,33% |
Plandište | 63,94% | 24,22% | 8,34% | 5,74% | 32,64% | 12,31% | 4,95% |
Podujevo | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 0,00% |
Požarevac | 59,31% | 24,62% | 7,82% | 4,06% | 31,09% | 12,08% | 8,81% |
Požega | 62,99% | 18,47% | 7,26% | 5,36% | 21,79% | 26,50% | 9,30% |
Preševo | 34,88% | 1,77% | 1,64% | 0,07% | 6,41% | 1,80% | 2,18% |
Priboj | 54,69% | 26,94% | 4,76% | 7,81% | 22,96% | 20,07% | 4,37% |
Prijepolje | 59,79% | 32,51% | 1,80% | 6,48% | 26,86% | 14,77% | 3,34% |
Priština | 44,63% | 7,75% | 1,89% | 0,05% | 37,86% | 27,22% | 11,07% |
Prizren | 76,38% | 9,36% | 0,00% | 0,00% | 51,72% | 19,21% | 4,43% |
Prokuplje | 68,55% | 29,34% | 11,44% | 2,10% | 29,52% | 13,38% | 5,43% |
Rača | 63,65% | 17,06% | 10,19% | 2,89% | 18,03% | 26,36% | 8,09% |
Raška | 61,12% | 13,24% | 5,01% | 6,06% | 27,79% | 20,42% | 13,44% |
Ražanj | 63,40% | 10,60% | 7,60% | 2,35% | 24,89% | 37,38% | 5,23% |
Rekovac | 66,14% | 25,48% | 5,88% | 1,75% | 16,41% | 26,76% | 9,80% |
Ruma | 63,36% | 23,27% | 5,71% | 5,12% | 39,90% | 11,32% | 4,32% |
Sečanj | 66,30% | 19,71% | 4,84% | 7,33% | 33,37% | 14,94% | 4,87% |
Senta | 52,31% | 27,80% | 6,47% | 13,22% | 5,45% | 3,23% | 0,56% |
Sjenica | 54,33% | 28,70% | 2,30% | 5,06% | 9,76% | 7,11% | 2,82% |
Smederevo | 54,19% | 22,39% | 5,39% | 4,26% | 37,96% | 15,27% | 6,35% |
Smederevska Palanka | 57,84% | 22,78% | 5,60% | 3,99% | 29,39% | 18,59% | 7,91% |
Sokobanja | 56,91% | 21,96% | 10,04% | 3,30% | 32,35% | 15,74% | 7,45% |
Sombor | 58,99% | 23,74% | 7,35% | 6,60% | 34,55% | 9,14% | 3,11% |
Srbica | 77,02% | 21,43% | 0,42% | 0,42% | 6,72% | 59,24% | 8,40% |
Srbobran | 64,51% | 18,78% | 5,05% | 6,45% | 40,29% | 5,28% | 3,41% |
Sremska Mitrovica | 65,52% | 21,21% | 5,27% | 6,20% | 39,85% | 14,64% | 3,29% |
Sremski Karlovci | 59,79% | 20,26% | 9,45% | 7,69% | 37,37% | 10,87% | 4,24% |
Stara Pazova | 62,97% | 22,76% | 6,66% | 4,98% | 42,72% | 12,21% | 4,27% |
Subotica | 59,95% | 29,17% | 8,69% | 9,71% | 17,12% | 5,63% | 1,23% |
Surčin | 60,80% | 22,71% | 4,80% | 2,23% | 48,34% | 10,98% | 3,80% |
Surdulica | 67,09% | 26,32% | 8,31% | 2,24% | 21,68% | 13,98% | 7,72% |
Svilajnac | 54,16% | 26,75% | 5,43% | 3,00% | 24,84% | 18,70% | 6,07% |
Svrljig | 61,41% | 12,13% | 22,31% | 3,05% | 25,22% | 17,95% | 6,12% |
Šabac | 64,14% | 26,56% | 6,04% | 2,65% | 33,08% | 13,55% | 6,35% |
Šid | 62,01% | 24,37% | 7,55% | 4,18% | 34,93% | 11,13% | 5,24% |
Štrpce | 63,34% | 11,39% | 1,73% | 0,10% | 37,90% | 23,72% | 12,22% |
Temerin | 68,01% | 21,22% | 3,84% | 4,71% | 36,32% | 8,09% | 4,38% |
Titel | 68,53% | 19,55% | 4,16% | 3,31% | 46,44% | 10,08% | 4,39% |
Topola | 70,53% | 12,72% | 4,43% | 3,48% | 16,55% | 53,81% | 3,46% |
Trgovište | 63,00% | 9,56% | 9,43% | 3,03% | 18,28% | 25,62% | 20,07% |
Trstenik | 64,28% | 16,43% | 13,57% | 2,80% | 27,40% | 20,44% | 5,38% |
Tutin | 55,06% | 33,07% | 6,09% | 3,67% | 1,37% | 1,41% | 0,36% |
Ub | 55,60% | 19,56% | 3,75% | 2,24% | 30,57% | 25,54% | 7,11% |
Uroševac | 84,87% | 1,81% | 0,00% | 0,00% | 44,71% | 7,55% | 45,92% |
Užice | 61,12% | 26,45% | 7,48% | 5,35% | 21,08% | 24,73% | 4,33% |
Valjevo | 61,63% | 23,78% | 8,65% | 4,46% | 22,37% | 19,57% | 7,71% |
Varvarin | 64,46% | 12,65% | 8,61% | 2,13% | 24,36% | 15,28% | 7,79% |
Velika Plana | 55,54% | 18,71% | 6,15% | 2,72% | 33,58% | 19,40% | 9,05% |
Veliko Gradište | 51,67% | 22,42% | 5,37% | 2,61% | 27,46% | 17,23% | 13,98% |
Vitina | 71,72% | 20,54% | 6,43% | 0,07% | 25,17% | 21,99% | 3,32% |
Vladičin Han | 56,29% | 19,45% | 8,88% | 4,90% | 28,59% | 16,01% | 7,67% |
Vladimirci | 61,69% | 25,06% | 5,28% | 1,62% | 34,46% | 13,86% | 9,13% |
Vlasotince | 71,81% | 19,44% | 18,84% | 2,56% | 31,37% | 5,93% | 11,07% |
Vranje | 65,39% | 17,98% | 9,54% | 2,10% | 31,70% | 14,16% | 12,63% |
Vrbas | 63,52% | 22,99% | 4,58% | 5,49% | 39,00% | 9,53% | 7,78% |
Vrnjačka Banja | 62,21% | 20,85% | 5,90% | 3,28% | 27,47% | 25,00% | 5,02% |
Vršac | 61,82% | 28,36% | 5,53% | 7,99% | 25,85% | 16,41% | 6,05% |
Vučitrn | 80,40% | 7,41% | 7,86% | 0,00% | 18,46% | 49,83% | 5,44% |
Zaječar | 60,79% | 22,01% | 7,20% | 4,73% | 31,29% | 9,30% | 5,08% |
Zrenjanin | 65,01% | 25,91% | 6,92% | 11,16% | 32,54% | 9,49% | 3,24% |
Zubin Potok | 76,58% | 3,88% | 0,39% | 0,15% | 15,23% | 64,29% | 12,64% |
Zvečan | 54,27% | 7,54% | 6,86% | 0,29% | 26,29% | 43,20% | 4,10% |
Žabalj | 57,81% | 16,30% | 6,01% | 6,89% | 49,86% | 6,57% | 4,03% |
Žabari | 51,33% | 19,38% | 8,62% | 1,58% | 22,18% | 21,32% | 19,15% |
Žagubica | 63,19% | 15,03% | 31,13% | 1,26% | 21,50% | 15,67% | 5,44% |
Žitište | 67,25% | 18,28% | 6,02% | 8,17% | 26,90% | 13,11% | 7,10% |
Žitorađa | 67,02% | 19,06% | 9,32% | 0,95% | 32,52% | 21,78% | 8,36% |
СУММА | 60,36% | 23,09% | 6,95% | 5,41% | 29,06% | 16,81% | 5,75% |
http://www.cesid.org/articles/download/files/Opstine%20Srbija-rezultati%20107.xls?id=51
http://www.rik.parlament.sr.gov.yu/latinica/propisi_frames.htm