SNP - Øîòëàíäñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ ïàðòèÿ LAB - Ëåéáîðèñòñêàÿ ïàðòèÿ , CON - Êîíñåðâàòèâíàÿ ïàðòèÿ, LD - Ëèáåðàëüíûå äåìîêðàòû, Green - Çåëåíûå
SNP | LAB | CON | LD | Green | |
TOTAL | 31.0% | 29.2% | 13.9% | 11.3% | 4.0% |
Glasgow | 27.0% | 38.2% | 6.7% | 7.2% | 5.2% |
Central Scotland | 31.4% | 39.6% | 8.5% | 5.2% | 2.5% |
Highlands and Islands | 34.4% | 17.7% | 12.6% | 19.9% | 4.6% |
Mid Scotland and Fife | 26.3% | 33.0% | 16.2% | 13.2% | 3.8% |
South of Scotland | 27.8% | 28.8% | 22.6% | 10.1% | 3.3% |
Lothians | 26.5% | 26.3% | 13.1% | 12.7% | 7.0% |
North East Scotland | 40.5% | 20.0% | 14.5% | 15.7% | 3.1% |
West of Scotland | 28.3% | 34.2% | 15.2% | 8.4% | 3.0% |
http://news.bbc.co.uk/2/shared/vote2007/scottish_parliment/html/scoreboard_99999.stm
http://election.theherald.co.uk/flash/