Главная » Страны » Россия » Свердловская область. Выборы Областной Думы Законодательного Собрания 2006 г.

Свердловская область. Выборы Областной Думы Законодательного Собрания 2006 г.

Явка Единая Россия Яблоко Родина РПП ЛДПР КПРФ Патриоты России Свободная Россия Народная Воля РПЖ Против всех
Сумма 27,90% 40,54% 2,47% 2,39% 18,75% 5,51% 7,27% 1,09% 3,20% 0,31% 11,51% 5,76%
Алапаевская 36,97% 46,26% 1,29% 2,19% 21,25% 5,89% 9,10% 0,50% 1,15% 0,18% 5,53% 5,35%
Алапаевская городская 34,50% 40,74% 1,05% 2,86% 24,31% 5,77% 10,84% 0,35% 0,78% 0,15% 7,23% 4,51%
Арамильская городская 25,69% 38,27% 1,44% 1,65% 17,89% 6,04% 4,78% 0,66% 10,40% 0,24% 11,33% 4,99%
Артемовская 34,17% 31,53% 1,47% 2,64% 32,16% 5,36% 6,95% 0,84% 2,81% 0,25% 10,05% 3,73%
Артинская 40,29% 49,92% 1,32% 1,10% 21,35% 3,52% 8,06% 1,55% 1,02% 0,08% 7,72% 2,91%
Асбестовская городская 23,86% 42,45% 1,76% 2,29% 20,87% 6,31% 6,99% 0,85% 3,97% 0,28% 9,03% 4,54%
Ачитская  43,89% 49,74% 0,78% 1,89% 24,35% 4,57% 6,40% 0,95% 1,51% 0,21% 4,84% 3,79%
Байкаловская  36,48% 49,28% 1,40% 3,04% 29,24% 3,79% 5,07% 0,83% 0,83% 0,26% 2,05% 3,55%
Белоярская 30,61% 39,98% 0,63% 1,31% 22,42% 5,73% 6,39% 1,10% 10,52% 0,16% 6,23% 4,63%
Березовская городская 27,12% 34,69% 2,27% 2,67% 18,14% 4,81% 5,96% 1,10% 10,70% 0,25% 12,53% 5,76%
Бисертская поселковая 29,65% 61,68% 0,58% 1,30% 14,49% 3,46% 9,77% 0,25% 1,12% 0,11% 2,49% 3,64%
Богдановичская 25,76% 40,33% 0,80% 1,12% 18,77% 5,33% 9,07% 0,81% 11,26% 0,14% 7,26% 4,01%
Верхнедубровская поселковая 34,32% 41,34% 1,33% 1,48% 14,90% 5,15% 7,02% 0,78% 11,00% 0,39% 9,83% 5,46%
Верх-Нейвинская поселковая 38,26% 48,89% 0,87% 2,22% 16,66% 4,57% 8,06% 0,60% 0,27% 0,07% 10,34% 5,51%
Верхнепышминская городская 29,58% 47,64% 1,84% 1,75% 17,85% 4,88% 4,47% 0,74% 1,68% 0,23% 11,96% 5,96%
Верхнесалдинская 22,59% 44,25% 1,99% 2,73% 21,73% 3,94% 6,73% 0,97% 1,37% 0,35% 9,74% 5,08%
Верхнетагильская городская 32,62% 56,44% 1,35% 1,42% 19,99% 4,57% 4,04% 0,36% 0,97% 0,10% 6,12% 3,45%
Верхнетуринская городская 23,09% 51,88% 0,89% 1,25% 16,51% 4,53% 6,15% 1,09% 1,72% 0,36% 7,45% 6,93%
Верхотурская  37,86% 50,39% 0,55% 1,20% 28,51% 4,76% 4,10% 0,33% 1,22% 0,22% 2,55% 4,86%
Волчанская городская 33,83% 44,10% 0,56% 1,79% 18,19% 5,65% 9,62% 0,46% 1,30% 0,14% 7,69% 8,39%
Гаринская 54,70% 74,63% 0,25% 1,24% 6,97% 8,71% 1,49% 0,75% 0,50% 0,25% 0,75% 3,73%
Дегтярская городская  24,58% 29,33% 1,60% 13,07% 27,37% 4,43% 7,04% 1,27% 1,96% 0,29% 8,41% 4,24%
Екатеринбург, Верх-Исетская 26,36% 34,71% 4,73% 2,58% 14,52% 4,84% 6,52% 1,36% 2,96% 0,71% 18,07% 7,15%
Екатеринбург, Железнодорожная 21,70% 33,35% 4,32% 2,87% 15,20% 4,96% 7,39% 1,47% 2,72% 0,38% 20,18% 5,76%
Екатеринбург, Кировская 22,58% 30,76% 5,62% 3,11% 15,20% 4,21% 6,92% 2,14% 3,17% 0,57% 21,35% 6,08%
Екатеринбург, Ленинская 25,01% 34,95% 5,71% 3,07% 14,35% 4,50% 6,81% 1,56% 3,20% 0,54% 17,49% 6,97%
Екатеринбург, Октябрьская 22,85% 33,17% 5,60% 5,42% 13,63% 4,10% 7,32% 1,43% 2,67% 0,59% 18,55% 6,46%
Екатеринбург, Орджоникидзевская 19,38% 30,83% 4,19% 2,48% 14,42% 4,18% 6,84% 1,45% 3,07% 0,34% 25,83% 5,41%
Екатеринбург, Чкаловская 21,81% 38,24% 3,42% 5,13% 12,89% 5,18% 5,74% 1,30% 2,79% 0,41% 17,50% 6,24%
Заречная городская  28,40% 39,81% 2,22% 1,28% 15,43% 6,57% 7,53% 0,73% 8,79% 0,26% 10,76% 5,61%
Ивдельская 28,72% 39,14% 0,93% 2,47% 22,59% 7,41% 4,81% 0,56% 0,49% 0,06% 7,53% 13,21%
Ирбитская 43,70% 55,01% 0,96% 1,69% 16,52% 4,99% 7,45% 0,63% 0,71% 0,15% 6,75% 4,41%
Ирбитская городская 24,31% 36,18% 3,06% 5,85% 19,51% 5,77% 6,82% 0,71% 0,92% 0,29% 15,04% 4,83%
Каменская 39,05% 38,95% 0,87% 1,73% 20,78% 6,50% 6,34% 1,07% 9,62% 0,14% 8,38% 4,31%
Каменск-Уральская городская 27,13% 33,08% 2,02% 1,86% 19,51% 5,46% 10,16% 1,25% 10,20% 0,20% 11,54% 3,49%
Камышловская 51,12% 57,02% 0,87% 1,31% 10,90% 8,11% 7,85% 0,61% 1,19% 0,28% 3,63% 7,23%
Камышловская городская 25,94% 48,45% 2,59% 1,45% 18,11% 4,77% 12,49% 0,57% 1,11% 0,10% 5,32% 3,91%
Карпинская городская 26,72% 39,73% 0,75% 1,25% 23,23% 3,88% 6,56% 0,49% 1,63% 0,16% 14,71% 6,76%
Качканарская городская 34,89% 36,50% 1,69% 1,45% 20,33% 8,16% 8,20% 0,90% 4,21% 0,32% 5,26% 11,96%
Кировградская городская 36,59% 45,27% 1,00% 2,19% 18,18% 3,84% 6,79% 0,35% 1,04% 0,10% 13,82% 5,79%
Краснотурьинская городская 36,46% 49,10% 1,19% 1,01% 14,62% 4,28% 4,41% 0,63% 1,51% 0,23% 13,82% 7,90%
Красноуральская городская 43,98% 44,40% 0,89% 5,25% 18,96% 11,74% 4,97% 0,65% 0,90% 0,11% 4,60% 6,51%
Красноуфимская 40,86% 41,12% 0,91% 1,92% 18,84% 6,07% 10,78% 3,70% 2,57% 0,16% 9,94% 2,60%
Красноуфимская городская 23,70% 34,18% 2,23% 4,21% 23,38% 6,25% 7,99% 4,91% 5,83% 0,39% 4,07% 5,66%
Кушвинская городская 26,34% 39,92% 1,32% 3,53% 17,49% 5,31% 7,12% 0,59% 2,57% 0,36% 10,34% 10,13%
Лесная городская 41,46% 42,00% 1,89% 1,74% 14,54% 8,22% 7,83% 0,52% 1,25% 0,29% 15,16% 5,37%
Малышевская поселковая 22,30% 38,56% 1,42% 1,33% 21,72% 4,74% 6,07% 1,86% 11,04% 0,35% 7,40% 4,70%
Невьянская 23,89% 45,36% 1,39% 1,15% 23,81% 4,21% 6,78% 0,36% 0,94% 0,36% 8,29% 6,38%
Нижнесалдинская городская 19,93% 38,94% 2,45% 1,73% 18,08% 6,66% 12,78% 1,66% 1,19% 0,14% 9,38% 5,67%
Нижнесергинская 29,94% 46,31% 0,85% 2,44% 18,56% 4,28% 7,56% 0,80% 2,31% 0,29% 10,85% 4,44%
Нижнетурьинская 27,11% 48,40% 1,31% 1,64% 18,25% 5,72% 6,13% 1,23% 1,78% 0,21% 7,31% 6,81%
Нижний Тагил, Дзержинская 37,43% 49,25% 2,34% 1,30% 14,96% 5,08% 8,12% 0,57% 2,72% 0,25% 6,14% 7,60%
Нижний Тагил, Ленинская 26,22% 32,98% 2,96% 2,10% 22,05% 5,95% 11,30% 0,81% 4,08% 0,22% 8,99% 7,40%
Нижний Тагил, Тагилстроевская 24,45% 36,81% 2,75% 1,51% 23,70% 5,25% 9,74% 1,02% 3,50% 0,22% 7,64% 6,32%
Новолялинская 28,96% 48,66% 0,64% 1,78% 23,40% 8,69% 3,93% 0,37% 0,92% 0,07% 5,37% 4,69%
Новоуральская городская 26,29% 34,00% 3,90% 1,48% 17,85% 7,05% 10,43% 0,66% 0,91% 0,33% 17,28% 5,15%
Первоуральская городская 22,52% 34,06% 2,76% 2,22% 24,63% 3,92% 7,24% 1,01% 1,86% 0,35% 14,30% 6,20%
Полевская городская 25,28% 37,75% 2,11% 1,72% 26,31% 4,97% 4,88% 0,59% 2,34% 0,23% 11,31% 6,50%
Пригородная 33,47% 52,12% 0,75% 1,65% 20,11% 5,40% 7,14% 0,63% 1,92% 0,21% 3,44% 5,50%
Пышминская 31,07% 44,07% 1,61% 1,50% 25,71% 5,91% 9,75% 0,66% 1,20% 0,24% 3,86% 4,69%
Ревдинская 25,45% 31,37% 2,04% 1,93% 23,92% 10,47% 9,75% 0,55% 3,52% 0,29% 10,66% 4,51%
Режевская 27,05% 39,75% 2,16% 2,06% 23,41% 5,67% 11,38% 0,44% 0,78% 0,27% 8,99% 4,32%
Рефтинская поселковая 24,01% 48,61% 1,25% 1,25% 15,17% 4,51% 4,45% 0,51% 8,06% 0,27% 9,76% 4,90%
Свободненская поселковая 42,76% 66,13% 0,76% 1,24% 4,92% 9,67% 2,62% 0,90% 1,72% 0,21% 1,76% 9,26%
Североуральская городская 30,68% 44,15% 0,82% 1,91% 19,51% 8,97% 6,28% 0,31% 0,52% 0,23% 12,01% 4,13%
Серовская 42,12% 62,09% 0,47% 1,42% 16,11% 9,00% 0,47% 0,47% 1,42% 0,00% 3,79% 4,74%
Серовская городская 37,17% 61,06% 1,20% 1,98% 14,33% 5,52% 4,35% 0,52% 0,92% 0,13% 4,44% 4,47%
Слободо-Туринская 35,81% 55,34% 0,77% 1,79% 24,24% 3,61% 4,54% 0,68% 1,09% 0,30% 1,84% 4,27%
Среднеуральская городская 25,86% 45,10% 2,08% 1,23% 22,10% 4,73% 3,53% 0,77% 2,15% 0,29% 11,84% 4,90%
Староуткинская поселковая 28,32% 51,31% 0,83% 1,66% 27,17% 4,41% 3,31% 1,38% 0,83% 0,41% 6,07% 2,34%
Сухоложская городская 29,37% 37,28% 1,12% 4,57% 17,81% 4,63% 6,00% 1,14% 13,31% 0,34% 6,93% 5,69%
Сысертская 26,91% 33,77% 1,37% 2,17% 20,88% 7,75% 5,85% 1,01% 8,13% 0,36% 10,37% 7,03%
Таборинская 46,22% 59,70% 1,96% 1,25% 18,31% 5,56% 5,48% 0,78% 0,86% 0,16% 0,78% 4,46%
Тавдинская 29,02% 49,74% 1,84% 2,06% 19,28% 6,17% 5,83% 4,14% 0,55% 0,37% 4,24% 5,37%
Талицкая 35,01% 42,07% 3,54% 1,95% 29,70% 6,16% 4,88% 3,96% 0,85% 0,37% 3,23% 2,74%
Тугулымская 32,67% 51,56% 0,94% 3,12% 15,78% 7,66% 10,16% 2,66% 0,62% 0,62% 2,34% 3,91%
Туринская 30,44% 47,11% 1,81% 1,91% 22,98% 5,17% 7,63% 0,88% 0,97% 0,22% 4,54% 5,87%
Шалинская 38,48% 52,33% 0,69% 1,45% 24,27% 5,89% 4,82% 0,43% 0,96% 0,24% 4,98% 3,21%
Пелымская поселковая  45,10% 58,44% 0,55% 2,28% 13,90% 8,37% 2,97% 0,35% 0,90% 0,41% 3,67% 6,64%
Уральская поселковая 44,24% 48,70% 0,71% 0,94% 21,34% 10,61% 3,30% 1,06% 1,42% 0,00% 4,95% 6,60%
Екатеринбург, сумма 22,60% 34,02% 4,76% 3,42% 14,03% 4,58% 6,69% 1,50% 3,02% 0,51% 19,87% 6,37%

Карты:

Активность избирателей:
карта Активность избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 2006
Голосование за партию "Единая Россия"
карта Голосование за партию Единая Россия на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 2006 Голосование за Российскую Партию Пенсионеров
карта Голосование за Российскую Партию Пенсионеров  на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 2006
Голосование за Российскую Партию Жизни
карта Голосование за Российскую Партию Жизни на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 2006

Ссылки:

http://www.ikso.org/ - Избирательная Комиссия Свердловской области
http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru/
Главная » Страны » Россия » Свердловская область. Выборы Областной Думы Законодательного Собрания 2006 г.

© 2006 Идея и наполнение: Александр Киреев, Дизайн: Алексей Сидоренко.