ИГУМНОВ Геннадий Вячеславович |
ИЛЬИНЫХ Владимир Владимирович |
ЛЕВИТАН Сергей Владимирович |
НОВИКОВ Александр Михайлович |
ПАРХОМЕНКО Станислав Ильич |
ПЕРХУН Юрий Николаевич |
"Против всех" |
|
Александровская городская | 31,38% | 09,32% | 31,08% | 03,55% | 04,41% | 08,59% | 08,58% |
Бардымская | 40,55% | 02,74% | 38,04% | 01,46% | 01,18% | 10,63% | 02,16% |
Березниковская городская | 32,72% | 07,00% | 37,14% | 02,76% | 02,93% | 04,12% | 10,43% |
Березовская | 60,58% | 03,21% | 17,80% | 05,13% | 01,97% | 03,57% | 04,63% |
Большесосновская | 44,49% | 08,30% | 25,24% | 02,61% | 02,14% | 09,37% | 04,77% |
Верещагинская | 63,38% | 08,12% | 12,10% | 02,29% | 02,12% | 04,72% | 04,41% |
Горнозаводская | 42,47% | 07,00% | 28,22% | 03,57% | 03,71% | 03,22% | 08,44% |
Гремячинская городская | 33,91% | 04,51% | 44,01% | 01,87% | 02,53% | 02,41% | 07,41% |
Губахинская городская | 46,76% | 05,19% | 29,20% | 02,09% | 03,01% | 04,55% | 06,28% |
Добрянская городская | 52,71% | 04,73% | 23,44% | 02,12% | 04,01% | 03,54% | 06,14% |
Еловская | 54,66% | 04,42% | 16,89% | 02,43% | 02,39% | 11,85% | 03,47% |
Звездная поселковая | 43,84% | 05,82% | 18,92% | 03,77% | 05,92% | 03,89% | 15,51% |
Ильинская | 59,42% | 05,21% | 11,93% | 03,47% | 03,14% | 06,82% | 06,55% |
Карагайская | 52,78% | 09,91% | 18,08% | 02,88% | 02,41% | 05,54% | 05,97% |
Кизеловская городская | 44,02% | 06,56% | 22,37% | 03,64% | 04,83% | 06,17% | 09,37% |
Кишертская | 47,24% | 06,93% | 15,50% | 02,72% | 02,45% | 13,05% | 09,13% |
Красновишерская | 48,82% | 29,43% | 05,78% | 04,56% | 01,98% | 01,61% | 05,05% |
Краснокамская городская | 47,25% | 07,15% | 19,02% | 03,05% | 04,21% | 08,66% | 07,76% |
Куединская | 66,06% | 06,09% | 11,09% | 02,93% | 02,53% | 03,43% | 03,99% |
Кунгурская | 50,84% | 05,39% | 21,16% | 02,84% | 02,54% | 05,30% | 08,68% |
Кунгурская городская | 36,77% | 07,22% | 29,73% | 02,86% | 04,22% | 10,11% | 06,63% |
Лысьвенская городская | 26,05% | 08,27% | 45,43% | 02,65% | 02,65% | 08,45% | 04,37% |
Нытвенская | 34,95% | 06,72% | 39,19% | 02,28% | 02,97% | 04,45% | 06,86% |
Октябрьская | 72,14% | 03,46% | 10,48% | 02,99% | 01,67% | 02,74% | 03,25% |
Ординская | 59,48% | 05,76% | 15,79% | 03,39% | 02,65% | 03,46% | 05,68% |
Осинская | 51,28% | 05,50% | 25,39% | 01,88% | 02,31% | 04,20% | 05,58% |
Оханская | 54,71% | 09,56% | 18,67% | 01,87% | 02,05% | 07,45% | 03,81% |
Очерская | 25,41% | 13,03% | 40,78% | 02,28% | 02,49% | 06,47% | 06,82% |
Пермская | 59,70% | 05,11% | 15,74% | 03,22% | 03,81% | 03,73% | 06,51% |
Пермь, Дзержинская | 36,78% | 10,22% | 28,19% | 03,08% | 06,24% | 03,21% | 07,97% |
г,Пермь Индустриальная | 35,03% | 08,95% | 30,45% | 03,28% | 06,27% | 03,34% | 07,73% |
Пермь, Кировская | 30,34% | 06,53% | 36,18% | 02,71% | 05,68% | 06,29% | 07,49% |
Пермь, Ленинская | 35,55% | 08,69% | 26,46% | 03,01% | 05,33% | 04,15% | 13,62% |
Пермь, Мотовилихинская | 31,22% | 08,70% | 34,45% | 02,98% | 06,45% | 03,23% | 08,01% |
Пермь, Орджоникидзевская | 28,33% | 07,12% | 36,98% | 03,13% | 07,50% | 04,02% | 06,83% |
Пермь, Свердловская | 34,11% | 08,97% | 30,46% | 03,33% | 06,35% | 03,91% | 08,43% |
Сивинская | 36,41% | 05,67% | 13,39% | 02,40% | 02,58% | 31,17% | 05,27% |
Соликамская | 38,66% | 04,82% | 37,15% | 02,15% | 02,69% | 04,18% | 07,75% |
Соликамская городская | 23,53% | 04,36% | 55,65% | 02,05% | 02,35% | 03,93% | 05,94% |
Суксунская | 44,52% | 06,83% | 26,02% | 02,87% | 02,33% | 06,57% | 04,37% |
Уинская | 69,63% | 03,64% | 08,65% | 03,46% | 02,46% | 04,48% | 03,16% |
Усольская | 60,77% | 05,73% | 14,12% | 03,49% | 02,75% | 03,08% | 06,92% |
Чайковская городская | 43,05% | 16,01% | 11,77% | 08,47% | 03,30% | 07,12% | 08,35% |
Частинская | 64,21% | 08,33% | 11,63% | 02,40% | 02,37% | 02,76% | 04,54% |
Чердынская | 49,01% | 09,30% | 17,42% | 03,49% | 03,53% | 03,42% | 09,96% |
Чернушинская | 52,56% | 06,05% | 24,62% | 02,55% | 01,96% | 04,31% | 05,43% |
Чусовская городская | 54,34% | 06,25% | 21,01% | 02,55% | 02,91% | 03,75% | 05,95% |
Кудымкарская городская | 63,77% | 11,64% | 05,40% | 04,52% | 01,32% | 05,77% | 04,78% |
Гаинская | 64,74% | 04,19% | 10,36% | 05,18% | 01,94% | 03,67% | 07,40% |
Косинская | 77,32% | 04,93% | 05,51% | 02,42% | 01,57% | 03,75% | 02,69% |
Кочевская | 72,70% | 04,72% | 06,81% | 04,87% | 02,50% | 02,33% | 04,14% |
Кудымкарская | 80,29% | 03,95% | 05,01% | 02,65% | 01,17% | 01,94% | 03,93% |
Юрлинская | 74,45% | 03,25% | 06,36% | 04,55% | 01,40% | 03,41% | 04,88% |
Юсьвинская | 73,32% | 04,40% | 07,98% | 02,84% | 01,84% | 04,09% | 03,81% |
Итого | 42,38% | 07,72% | 26,90% | 03,11% | 04,21% | 04,89% | 07,16% |
ИГУМНОВ Геннадий Вячеславович |
ЛЕВИТАН Сергей Владимирович |
"Против всех" | |
Александровская городская | 54,50% | 38,07% | 05,27% |
Бардымская | 70,00% | 26,46% | 01,70% |
Березниковская городская | 56,12% | 35,80% | 06,33% |
Березовская | 69,00% | 24,18% | 04,70% |
Большесосновская | 63,16% | 30,51% | 04,17% |
Верещагинская | 71,00% | 23,86% | 03,38% |
Горнозаводская | 55,62% | 36,08% | 05,18% |
Гремячинская городская | 49,21% | 44,36% | 04,34% |
Губахинская городская | 56,76% | 37,59% | 03,60% |
Добрянская городская | 61,14% | 33,16% | 04,25% |
Еловская | 71,11% | 24,00% | 02,99% |
Звездная поселковая | 52,71% | 35,25% | 11,17% |
Ильинская | 71,29% | 21,93% | 04,31% |
Карагайская | 74,63% | 20,17% | 03,67% |
Кизеловская городская | 54,24% | 38,11% | 05,55% |
Кишертская | 63,68% | 28,15% | 06,73% |
Красновишерская | 74,23% | 19,84% | 04,69% |
Краснокамская городская | 63,43% | 29,43% | 05,43% |
Куединская | 77,90% | 17,55% | 02,34% |
Кунгурская | 66,58% | 25,49% | 05,37% |
Кунгурская городская | 55,87% | 35,83% | 06,07% |
Лысьвенская городская | 60,04% | 34,07% | 03,98% |
Нытвенская | 59,71% | 32,60% | 05,45% |
Октябрьская | 80,51% | 16,02% | 02,11% |
Ординская | 72,88% | 21,84% | 03,09% |
Осинская | 54,06% | 39,95% | 04,06% |
Оханская | 66,51% | 28,08% | 04,06% |
Очерская | 55,61% | 37,26% | 05,02% |
Пермская | 72,45% | 21,37% | 04,62% |
Пермь, Дзержинская | 67,06% | 25,64% | 05,70% |
г,Пермь Индустриальная | 68,53% | 24,47% | 05,53% |
Пермь, Кировская | 62,57% | 30,03% | 05,78% |
Пермь, Ленинская | 59,60% | 25,80% | 13,20% |
Пермь, Мотовилихинская | 62,43% | 29,59% | 06,31% |
Пермь, Орджоникидзевская | 54,58% | 37,02% | 06,28% |
Пермь, Свердловская | 66,37% | 25,37% | 06,62% |
Сивинская | 74,40% | 19,17% | 04,37% |
Соликамская | 59,39% | 31,97% | 06,41% |
Соликамская городская | 42,37% | 49,78% | 05,69% |
Суксунская | 70,51% | 25,16% | 02,82% |
Уинская | 82,90% | 13,90% | 01,76% |
Усольская | 71,42% | 23,04% | 04,20% |
Чайковская городская | 62,38% | 29,00% | 07,34% |
Частинская | 76,41% | 19,74% | 02,29% |
Чердынская | 57,04% | 34,37% | 06,32% |
Чернушинская | 69,86% | 24,93% | 04,09% |
Чусовская городская | 67,58% | 27,98% | 02,75% |
Кудымкарская городская | 61,01% | 31,38% | 05,55% |
Гаинская | 72,10% | 21,84% | 04,12% |
Косинская | 85,83% | 10,83% | 02,00% |
Кочевская | 71,21% | 24,04% | 03,11% |
Кудымкарская | 74,11% | 21,51% | 03,50% |
Юрлинская | 65,96% | 28,45% | 04,44% |
Юсьвинская | 71,33% | 23,71% | 03,74% |
Итого | 63,86% | 29,08% | 05,29% |