CAVACO SILVA | FRANCISCO LOUÇÃ | GARCIA PEREIRA | JERÓNIMO SOUSA | MANUEL ALEGRE | MÁRIO SOARES | |
Сумма | 50,59 | 5,31 | 0,44 | 8,59 | 20,72 | 14,34 |
Азорские острова | 55,57 | 4,95 | 0,43 | 2,77 | 16,55 | 19,73 |
Авейру | 59,74 | 4,36 | 0,32 | 4,24 | 17,82 | 13,52 |
Бежа | 27,33 | 4,59 | 0,42 | 27,53 | 26,74 | 13,39 |
Брага | 56,98 | 4,85 | 0,31 | 5,70 | 16,46 | 15,69 |
Браганcа | 67,30 | 3,02 | 0,32 | 2,73 | 15,92 | 10,71 |
Каштелу-Бранку | 49,70 | 4,84 | 0,41 | 5,97 | 23,17 | 15,91 |
Коимбра | 49,22 | 4,27 | 0,36 | 5,71 | 27,32 | 13,12 |
Эвора | 31,48 | 4,45 | 0,34 | 22,17 | 27,19 | 14,37 |
Фару | 48,72 | 6,86 | 0,56 | 7,61 | 23,18 | 13,06 |
Гуарда | 60,33 | 3,72 | 0,41 | 4,08 | 19,55 | 11,90 |
Леирия | 62,30 | 4,61 | 0,39 | 5,05 | 17,39 | 10,26 |
Лиссабон | 44,62 | 5,81 | 0,58 | 10,66 | 23,87 | 14,45 |
Мадейра | 58,47 | 7,79 | 0,96 | 5,16 | 15,72 | 11,90 |
Порталегре | 37,80 | 4,60 | 0,39 | 14,41 | 26,46 | 16,34 |
Порту | 51,29 | 5,88 | 0,34 | 6,90 | 17,84 | 17,74 |
Сантарен | 47,75 | 5,61 | 0,46 | 9,72 | 23,49 | 12,97 |
Сетубал | 32,14 | 6,74 | 0,49 | 21,20 | 27,16 | 12,26 |
Виана-ду-Каштелу | 60,64 | 4,46 | 0,38 | 4,80 | 16,05 | 13,66 |
Вила-Реал | 64,61 | 3,08 | 0,32 | 3,35 | 14,54 | 14,11 |
Везеу | 65,68 | 3,40 | 0,33 | 3,20 | 16,27 | 11,12 |
http://eleicoes.cne.pt/sel_eleicoes.cfm?m=raster